Statistika - trip.ee

Online kommuunid | Teemaportaalid | https://trip.ee/

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 23/2016: 06.06-12.06300.0%0.0%100.0%100.0%030
Nädal 24/2016: 13.06-19.0628 13788.6%36.7%92.5%44.3%3.95200 907
Nädal 25/2016: 20.06-26.0629 00087.5%45.3%67.8%51.7%3.27169 224
Nädal 12/2021: 22.03-28.0334 03786.1%61.1%64.2%5.9%0288 602
Nädal 13/2021: 29.03-04.0425 41179.9%51.4%62.4%13.8%0228 042
Nädal 04/2022: 24.01-30.0162 01888.9%67.4%61.9%1.5%0584 684
Nädal 20/2021: 17.05-23.0533 54982.0%55.6%61.2%9.8%0328 561
Nädal 26/2016: 27.06-03.0728 06788.1%37.5%60.2%47.2%3.66194 830
Nädal 20/2022: 16.05-22.0560 67589.4%70.6%60.2%2.6%0650 512
Nädal 13/2022: 28.03-03.0464 13089.9%69.6%59.7%1.6%0521 329
Nädal 38/2022: 19.09-25.093480.3%62.1%58.8%10.8%0.01135
Nädal 33/2022: 15.08-21.0847 33686.0%72.3%57.7%2.7%0392 853
Nädal 17/2021: 26.04-02.0530 16989.8%62.4%57.6%2.8%0299 376
Nädal 49/2012: 03.12-09.1223 22785.5%7.6%57.5%45.4%5170 012
Nädal 27/2016: 04.07-10.0726 53888.5%36.4%56.3%46.3%3.62187 371
Nädal 49/2021: 06.12-12.1233 59688.7%63.7%56.2%2.1%0375 019
Nädal 02/2022: 10.01-16.0142 39989.8%63.8%56.1%1.7%0565 095
Nädal 28/2015: 06.07-12.0740 13287.9%31.6%56.1%44.7%4.04228 077
Nädal 28/2021: 12.07-18.0726 23985.2%61.3%56.0%5.6%0303 409
Nädal 40/2021: 04.10-10.1039 97189.4%64.0%56.0%1.8%0435 332
Nädal 45/2010: 08.11-14.1123 28182.4%0.0%55.9%39.6%5.93194 333
Nädal 46/2010: 15.11-21.1123 21382.9%0.0%55.9%39.4%6.12199 830
Nädal 27/2012: 02.07-08.0725 03387.2%0.0%55.9%40.8%5.27186 488
Nädal 29/2021: 19.07-25.0726 76385.6%63.0%55.9%3.9%0319 751
Nädal 03/2021: 18.01-24.0126 60391.0%61.6%55.8%2.1%0292 628
Nädal 30/2016: 25.07-31.0731 11288.8%46.3%55.8%51.8%3.29190 148
Nädal 09/2021: 01.03-07.0325 45090.0%60.7%55.8%3.4%0245 922
Nädal 15/2021: 12.04-18.0424 58990.4%59.5%55.8%2.9%0290 178
Nädal 22/2011: 30.05-05.0623 46887.2%0.0%55.7%42.0%5.44175 232
Nädal 28/2012: 09.07-15.0726 94887.5%0.0%55.7%41.1%5.39201 579
Nädal 26/2012: 25.06-01.0726 61187.8%0.0%55.6%37.3%5.78215 943
Nädal 32/2022: 08.08-14.0841 09285.6%68.6%55.4%3.0%0384 584
Nädal 26/2013: 24.06-30.0624 50487.6%12.5%55.4%40.2%5.4182 361
Nädal 19/2014: 05.05-11.0524 98487.1%19.6%55.3%45.2%4.51160 732
Nädal 01/2015: 29.12-04.0129 77490.4%28.8%55.3%42.4%5.08220 469
Nädal 10/2022: 07.03-13.0347 73289.8%66.2%55.2%1.7%0454 010
Nädal 37/2010: 13.09-19.0922 34487.4%0.0%55.2%37.5%5.76190 112
Nädal 18/2014: 28.04-04.0522 51187.1%20.6%55.1%43.3%4.88153 473
Nädal 11/2021: 15.03-21.0328 21989.6%61.7%55.1%3.2%0290 441
Nädal 37/2021: 13.09-19.0931 01888.4%61.9%55.1%1.9%0385 387
Nädal 52/2012: 24.12-30.1217 99388.8%10.8%55.0%37.6%6.16165 981
Nädal 29/2013: 15.07-21.0724 69087.4%12.6%54.8%40.9%5.29183 761
Nädal 24/2012: 11.06-17.0622 55186.5%0.0%54.7%39.8%5.35178 606
Nädal 04/2012: 23.01-29.0125 97788.0%0.0%54.7%37.5%6.15250 726
Nädal 33/2011: 15.08-21.0822 89187.2%0.0%54.7%42.5%4.94189 494
Nädal 47/2011: 21.11-27.1120 61887.2%0.0%54.7%40.2%5.39173 164
Nädal 17/2014: 21.04-27.0421 23987.0%17.5%54.7%43.4%4.43143 268
Nädal 38/2021: 20.09-26.0930 26689.1%61.6%54.6%1.9%0398 313
Nädal 22/2012: 28.05-03.0622 51887.5%0.0%54.6%41.3%5.08168 184
Nädal 29/2012: 16.07-22.0725 70387.4%0.0%54.6%39.3%5.56198 949
Nädal 01/2012: 02.01-08.0125 31189.2%0.0%54.6%37.1%6.26246 591
Nädal 07/2012: 13.02-19.0225 24688.1%0.0%54.6%38.0%6236 872
Nädal 28/2013: 08.07-14.0724 12386.2%12.8%54.6%42.0%5.08170 606
Nädal 02/2014: 06.01-12.0125 38788.3%15.0%54.6%36.1%6.01229 315
Nädal 38/2010: 20.09-26.0921 93287.4%0.0%54.5%37.7%6.04185 357
Nädal 02/2015: 05.01-11.0136 15389.2%26.4%54.5%40.5%5.68298 423
Nädal 27/2011: 04.07-10.0723 68787.7%0.0%54.5%37.0%6.46198 333
Nädal 03/2012: 16.01-22.0125 85888.3%0.0%54.5%38.4%5.89240 604
Nädal 25/2012: 18.06-24.0622 10588.1%0.0%54.5%39.1%5.48175 025
Nädal 11/2012: 12.03-18.0325 64287.3%0.0%54.4%39.8%5.46214 133
Nädal 01/2014: 30.12-05.0122 05890.1%17.2%54.4%35.6%6.1195 354
Nädal 34/2021: 23.08-29.0829 44189.6%64.3%54.4%2.0%0322 528
Nädal 28/2016: 11.07-17.0728 22588.3%39.1%54.4%48.1%3.52189 267
Nädal 52/2011: 26.12-01.0119 28690.4%0.0%54.4%37.0%6.22181 846
Nädal 09/2012: 27.02-04.0324 85488.0%0.0%54.3%38.7%5.9229 945
Nädal 26/2014: 23.06-29.0630 84787.8%25.7%54.3%42.2%5.28223 511
Nädal 21/2012: 21.05-27.0520 08386.8%0.0%54.3%41.0%4.8150 413
Nädal 20/2012: 14.05-20.0519 99086.7%0.0%54.3%41.9%4.87147 900
Nädal 21/2011: 23.05-29.0522 42286.7%0.0%54.3%39.2%5.9184 211
Nädal 21/2014: 19.05-25.0523 44687.1%20.6%54.2%48.4%3.95139 305
Nädal 10/2012: 05.03-11.0324 06587.2%0.0%54.2%38.7%5.61209 949
Nädal 12/2014: 17.03-23.0322 40087.2%16.1%54.2%39.0%4.94170 902
Nädal 26/2011: 27.06-03.0723 07787.9%0.0%54.2%36.8%6.24196 260
Nädal 09/2022: 28.02-06.0339 28288.0%66.0%54.2%1.9%0412 553
Nädal 02/2012: 09.01-15.0126 00188.6%0.0%54.2%38.3%5.98245 048
Nädal 19/2021: 10.05-16.0527 33987.9%63.7%54.2%3.1%0269 415
Nädal 46/2011: 14.11-20.1120 11286.9%0.0%54.2%40.3%5.07170 301
Nädal 48/2011: 28.11-04.1220 37287.4%0.0%54.1%39.6%5.18176 817
Nädal 30/2015: 20.07-26.0739 02687.1%33.4%54.1%48.3%4.08222 088
Nädal 30/2021: 26.07-01.0827 45788.6%65.8%54.1%2.3%0314 313
Nädal 01/2013: 31.12-06.0123 86289.2%9.6%54.1%36.3%6.41232 182
Nädal 46/2021: 15.11-21.1133 89088.5%61.7%54.1%1.8%0441 238
Nädal 26/2015: 22.06-28.0628 90987.7%32.2%54.1%44.6%4.33172 922
Nädal 27/2013: 01.07-07.0723 57787.2%11.7%54.1%41.4%5.1168 078
Nädal 31/2013: 29.07-04.0822 48487.3%13.0%54.1%41.3%5.09170 768
Nädal 08/2012: 20.02-26.0224 65888.1%0.0%54.0%38.9%5.92226 452
Nädal 20/2014: 12.05-18.0521 62186.1%18.5%54.0%43.6%4.67147 205
Nädal 52/2013: 23.12-29.1217 33190.2%19.7%54.0%36.0%6.19152 970
Nädal 23/2011: 06.06-12.0621 39586.8%0.0%54.0%39.3%5.59169 896
Nädal 50/2019: 09.12-15.1262 71287.6%59.7%54.0%3.8%0611 143
Nädal 29/2014: 14.07-20.0727 92687.5%22.2%54.0%42.9%4.63187 534
Nädal 27/2015: 29.06-05.0729 15187.0%28.8%54.0%46.3%3.95168 884
Nädal 21/2013: 20.05-26.0521 55487.2%10.5%53.9%40.7%5.11162 310
Nädal 03/2014: 13.01-19.0123 87287.8%15.1%53.9%37.8%5.7201 953
Nädal 24/2013: 10.06-16.0622 50086.2%10.6%53.9%40.0%5.13172 888
Nädal 39/2010: 27.09-03.1023 12987.7%0.0%53.9%36.2%6.17202 352
Nädal 19/2012: 07.05-13.0520 19786.0%0.0%53.9%40.3%5.23162 378
Nädal 50/2011: 12.12-18.1218 93386.8%0.0%53.9%39.3%5.51167 684
Nädal 05/2012: 30.01-05.0224 86887.8%0.0%53.9%36.6%6.14245 899
Nädal 13/2012: 26.03-01.0423 87587.6%0.0%53.9%38.6%5.64206 127
Nädal 04/2021: 25.01-31.0125 28091.3%60.4%53.9%2.1%0296 436
Nädal 06/2012: 06.02-12.0224 03487.4%0.0%53.9%37.7%5.86226 971
Nädal 20/2011: 16.05-22.0520 53286.8%0.0%53.8%40.0%5.73165 678
Nädal 14/2014: 31.03-06.0422 77588.2%16.9%53.8%38.7%5.16177 430
Nädal 26/2010: 28.06-04.0724 05587.7%0.0%53.8%36.3%6.5211 304
Nädal 04/2014: 20.01-26.0125 04487.1%15.7%53.8%38.0%5.65209 197
Nädal 23/2013: 03.06-09.0620 18085.4%10.8%53.8%40.9%4.69141 601
Nädal 33/2021: 16.08-22.0831 00089.4%66.1%53.8%2.1%0322 950
Nädal 02/2013: 07.01-13.0126 85786.9%8.8%53.8%37.0%6.28259 449
Nädal 14/2012: 02.04-08.0423 38189.0%0.0%53.8%34.8%5.56195 324
Nädal 23/2012: 04.06-10.0622 03286.8%0.0%53.7%39.8%5.3173 132
Nädal 25/2014: 16.06-22.0626 51286.8%21.1%53.7%43.5%4.79191 091
Nädal 16/2012: 16.04-22.0422 15186.6%0.0%53.7%39.9%5.3182 787
Nädal 04/2013: 21.01-27.0125 97386.1%8.9%53.7%38.4%6.01233 661
Nädal 44/2011: 31.10-06.1121 11787.1%0.0%53.7%39.5%5.06179 112
Nädal 08/2007: 19.02-25.0227 38088.8%0.0%53.7%27.9%6.99437 408
Nädal 24/2014: 09.06-15.0623 99587.1%18.9%53.6%42.4%4.61171 229
Nädal 36/2010: 06.09-12.0920 82286.8%0.0%53.6%36.8%5.87179 285
Nädal 05/2007: 29.01-04.0226 01189.6%0.0%53.6%27.4%7.07415 305
Nädal 22/2014: 26.05-01.0625 20787.5%21.5%53.6%47.4%4.13160 515
Nädal 50/2012: 10.12-16.1218 39584.5%7.8%53.6%39.9%5.37154 330
Nädal 24/2021: 14.06-20.0628 80887.7%64.3%53.6%2.8%0339 929
Nädal 21/2007: 21.05-27.0525 38488.3%0.0%53.6%32.3%6.1317 196
Nädal 26/2007: 25.06-01.0724 32489.7%0.0%53.6%25.8%7.8401 747
Nädal 40/2011: 03.10-09.1021 52887.0%0.0%53.6%39.6%5.29173 735
Nädal 18/2012: 30.04-06.0520 58186.3%0.0%53.6%40.3%4.95159 549
Nädal 12/2015: 16.03-22.0329 15186.6%27.3%53.5%44.9%4.28202 550
Nädal 24/2011: 13.06-19.0623 91688.0%0.0%53.5%36.7%6.18206 823
Nädal 40/2010: 04.10-10.1024 73887.8%0.0%53.5%36.7%6.3224 662
Nädal 27/2007: 02.07-08.0723 95889.1%0.0%53.5%26.9%7.59371 537
Nädal 48/2013: 25.11-01.1219 77285.7%14.8%53.5%39.3%5.24153 526
Nädal 25/2010: 21.06-27.0621 42787.7%0.0%53.5%34.8%7.05199 112
Nädal 22/2022: 30.05-05.0651 71186.3%67.8%53.5%3.0%0518 294
Nädal 06/2013: 04.02-10.0226 25786.3%9.6%53.5%40.1%5.71225 958
Nädal 29/2011: 18.07-24.0723 52087.6%0.0%53.5%36.9%6.47196 913
Nädal 01/2022: 03.01-09.0136 42289.5%63.0%53.5%1.7%0566 460
Nädal 49/2011: 05.12-11.1219 53786.9%0.0%53.5%39.9%5.21177 092
Nädal 09/2014: 24.02-02.0322 67586.9%16.8%53.4%37.9%5.6181 851
Nädal 24/2007: 11.06-17.0626 48288.9%0.0%53.4%31.0%6.5344 779
Nädal 05/2014: 27.01-02.0224 07587.1%15.2%53.4%37.8%5.58197 830
Nädal 12/2012: 19.03-25.0323 82687.2%0.0%53.4%39.2%5.52207 033
Nädal 22/2007: 28.05-03.0625 05988.2%0.0%53.4%31.6%6.27319 038
Nädal 30/2010: 26.07-01.0823 38687.9%0.0%53.4%36.4%6.42209 880
Nädal 25/2013: 17.06-23.0620 15787.0%11.6%53.4%41.4%4.75143 076
Nädal 28/2014: 07.07-13.0727 25387.2%22.9%53.3%44.1%4.52179 767
Nädal 39/2022: 26.09-02.101577.4%45.2%53.3%3.2%063
Nädal 13/2014: 24.03-30.0321 56087.5%16.1%53.3%41.5%4.73153 236
Nädal 44/2021: 01.11-07.1132 28888.5%61.8%53.3%2.0%0433 323
Nädal 46/2013: 11.11-17.1121 06786.7%14.2%53.3%38.0%5.55169 118
Nädal 48/2012: 26.11-02.1220 07685.3%7.9%53.3%38.3%5.72175 632
Nädal 30/2014: 21.07-27.0724 43686.4%23.5%53.3%43.0%4.37158 969
Nädal 15/2012: 09.04-15.0422 62287.7%0.0%53.3%39.1%5.21184 207
Nädal 22/2013: 27.05-02.0620 53885.5%10.7%53.2%41.5%4.91151 688
Nädal 30/2012: 23.07-29.0723 03687.2%0.0%53.2%39.4%5.71185 422
Nädal 13/2015: 23.03-29.0330 60187.0%27.1%53.2%45.4%4.12206 990
Nädal 47/2012: 19.11-25.1121 35386.0%7.5%53.2%38.3%5.89191 674
Nädal 26/2022: 27.06-03.0740 95985.3%69.5%53.2%3.0%0414 254
Nädal 22/2015: 25.05-31.0527 88785.9%27.5%53.2%46.2%3.73157 316
Nädal 30/2013: 22.07-28.0723 23487.7%12.8%53.2%40.7%5.14173 159
Nädal 11/2014: 10.03-16.0322 44687.7%16.4%53.1%39.0%5.03166 712
Nädal 01/2009: 29.12-04.0122 55891.2%0.0%53.1%27.1%8.07351 242
Nädal 28/2011: 11.07-17.0724 80788.2%0.0%53.1%37.2%6.48208 978
Nädal 27/2010: 05.07-11.0723 86087.2%0.0%53.1%36.9%6.42209 521
Nädal 30/2011: 25.07-31.0722 87287.8%0.0%53.1%36.3%6.34197 428
Nädal 03/2013: 14.01-20.0126 15286.5%8.7%53.1%37.4%5.97244 882
Nädal 01/2021: 04.01-10.0126 60691.9%62.7%53.1%1.8%0292 975
Nädal 06/2007: 05.02-11.0226 03589.2%0.0%53.1%27.5%6.94410 847
Nädal 01/2011: 03.01-09.0124 96189.2%0.0%53.1%34.8%6.87234 060
Nädal 23/2021: 07.06-13.0631 25988.7%62.7%53.1%2.5%0370 095
Nädal 20/2010: 17.05-23.0522 44387.6%0.0%53.0%35.6%6.19203 412
Nädal 43/2011: 24.10-30.1021 11686.7%0.0%53.0%38.5%5.37185 606
Nädal 25/2011: 20.06-26.0621 21288.4%0.0%53.0%36.8%6.31184 287
Nädal 15/2014: 07.04-13.0421 92387.4%17.1%53.0%40.1%4.95166 794
Nädal 33/2013: 12.08-18.0822 21487.1%12.4%53.0%39.1%5.36178 453
Nädal 15/2011: 11.04-17.0421 26987.4%0.0%53.0%36.3%5.9185 718
Nädal 03/2022: 17.01-23.0142 06889.3%64.1%53.0%1.8%0544 830
Nädal 50/2013: 09.12-15.1217 57886.3%14.0%53.0%39.4%5.09133 296
Nädal 07/2015: 09.02-15.0233 65287.4%28.1%53.0%41.3%4.62244 808
Nädal 19/2011: 09.05-15.0519 68787.3%0.0%53.0%38.1%5.69161 261
Nädal 49/2013: 02.12-08.1217 94486.3%14.2%53.0%38.3%4.94142 233
Nädal 29/2010: 19.07-25.0723 73088.1%0.0%53.0%36.0%6.58219 297
Nädal 25/2015: 15.06-21.0629 53787.4%27.5%53.0%44.6%4.12179 672
Nädal 25/2021: 21.06-27.0624 87687.1%67.9%53.0%3.1%0305 851
Nädal 02/2011: 10.01-16.0127 22088.8%0.0%53.0%35.2%7.02264 818
Nädal 39/2011: 26.09-02.1020 57287.4%0.0%52.9%39.4%5.28172 732
Nädal 06/2014: 03.02-09.0222 38587.3%15.4%52.9%38.7%5.38174 126
Nädal 05/2013: 28.01-03.0226 06186.6%9.0%52.9%36.9%6.16236 916
Nädal 11/2007: 12.03-18.0327 99188.6%0.0%52.9%28.9%6.67409 407
Nädal 38/2011: 19.09-25.0921 22186.9%0.0%52.9%39.0%5.32181 167
Nädal 23/2007: 04.06-10.0624 48388.1%0.0%52.9%32.3%5.89291 081
Nädal 23/2010: 07.06-13.0625 30287.9%0.0%52.9%35.7%6.59238 156
Nädal 09/2007: 26.02-04.0327 45888.9%0.0%52.9%27.6%7.15432 394
Nädal 28/2010: 12.07-18.0722 93887.8%0.0%52.9%36.0%6.49205 229
Nädal 17/2011: 25.04-01.0519 91287.5%0.0%52.8%38.4%5.57162 397
Nädal 45/2011: 07.11-13.1119 54987.2%0.0%52.8%39.7%5.22163 582
Nädal 20/2013: 13.05-19.0518 42386.3%10.3%52.8%41.6%4.74137 229
Nädal 07/2014: 10.02-16.0223 38687.4%15.9%52.8%39.3%5.44179 881
Nädal 18/2015: 27.04-03.0524 46987.1%27.7%52.8%45.5%3.92153 044
Nädal 45/2013: 04.11-10.1120 44586.9%13.6%52.8%39.4%5.4158 198
Nädal 07/2013: 11.02-17.0224 80186.9%9.3%52.8%36.8%5.89230 551
Nädal 27/2014: 30.06-06.0728 07487.4%22.4%52.8%42.5%4.94199 216
Nädal 18/2011: 02.05-08.0519 63887.2%0.0%52.8%38.2%5.79159 536
Nädal 47/2013: 18.11-24.1120 20486.6%14.2%52.8%36.5%5.66171 022
Nädal 07/2007: 12.02-18.0226 88989.7%0.0%52.8%27.4%7.01426 732
Nädal 08/2014: 17.02-23.0222 66887.4%16.0%52.7%38.6%5.63181 521
Nädal 31/2010: 02.08-08.0822 30488.1%0.0%52.7%35.6%6.26205 039
Nädal 48/2010: 29.11-05.1219 71087.4%0.0%52.7%37.6%5.7160 614
Nädal 18/2021: 03.05-09.0527 52688.8%62.9%52.7%2.8%0275 247
Nädal 16/2014: 14.04-20.0418 46086.6%17.4%52.7%40.2%4.81136 954
Nädal 52/2010: 27.12-02.0119 30990.2%0.0%52.7%34.6%6.81185 113
Nädal 17/2012: 23.04-29.0420 36986.3%0.0%52.7%41.0%5.13159 558
Nädal 32/2013: 05.08-11.0821 66987.2%13.0%52.7%40.9%5.12161 898
Nädal 51/2011: 19.12-25.1216 00088.7%0.0%52.7%38.5%5.35140 752
Nädal 19/2013: 06.05-12.0518 58186.7%10.2%52.7%39.2%4.92149 000
Nädal 12/2022: 21.03-27.0348 73090.4%65.8%52.6%1.9%0463 963
Nädal 14/2013: 01.04-07.0423 61587.6%10.0%52.6%40.0%5.39195 495
Nädal 33/2010: 16.08-22.0821 43987.3%0.0%52.6%36.7%6.17188 015
Nädal 34/2011: 22.08-28.0820 90686.6%0.0%52.6%39.4%5.62182 587
Nädal 06/2022: 07.02-13.0247 63889.9%64.8%52.6%1.6%0574 520
Nädal 32/2014: 04.08-10.0826 21987.6%25.1%52.6%44.3%4.26163 680
Nädal 48/2008: 24.11-30.1120 65489.5%0.0%52.6%27.5%7.15277 318
Nädal 14/2020: 30.03-05.0445 72589.9%63.3%52.5%3.8%0275 115
Nädal 29/2007: 16.07-22.0727 72890.2%0.0%52.5%30.3%7.27378 170
Nädal 29/2016: 18.07-24.0725 34887.6%40.9%52.5%48.0%3.56170 720
Nädal 49/2010: 06.12-12.1219 45987.8%0.0%52.5%37.9%5.79161 578
Nädal 47/2010: 22.11-28.1120 21786.5%0.0%52.5%38.2%5.89174 843
Nädal 31/2021: 02.08-08.0831 36489.0%64.7%52.5%2.2%0350 927
Nädal 11/2015: 09.03-15.0328 53386.7%25.5%52.5%43.0%4.33203 855
Nädal 32/2010: 09.08-15.0821 89887.6%0.0%52.5%36.9%6.17197 618
Nädal 29/2015: 13.07-19.0734 17387.1%31.7%52.5%45.9%4.25206 378
Nädal 49/2008: 01.12-07.1223 63589.2%0.0%52.5%27.7%6.83328 350
Nädal 37/2011: 12.09-18.0920 65286.9%0.0%52.5%39.4%5.28174 376
Nädal 03/2015: 12.01-18.0135 15788.4%25.5%52.5%38.1%6.08317 172
Nädal 10/2007: 05.03-11.0326 81788.8%0.0%52.5%28.4%6.82408 751
Nädal 32/2021: 09.08-15.0825 45489.7%62.4%52.5%2.3%0319 114
Nädal 21/2010: 24.05-30.0525 37788.1%0.0%52.4%34.6%6.49239 547
Nädal 31/2011: 01.08-07.0822 11187.9%0.0%52.4%36.8%6.22189 500
Nädal 12/2011: 21.03-27.0323 59487.5%0.0%52.4%36.0%6.17213 575
Nädal 12/2013: 18.03-24.0324 75386.0%9.8%52.4%38.9%5.77211 363
Nädal 50/2010: 13.12-19.1218 84488.0%0.0%52.4%36.4%5.96169 400
Nädal 11/2013: 11.03-17.0325 51686.0%9.5%52.4%39.7%5.68215 085
Nädal 19/2010: 10.05-16.0520 84086.7%0.0%52.4%36.3%6.07196 348
Nädal 31/2014: 28.07-03.0825 90488.1%23.3%52.4%44.2%4.46173 306
Nädal 27/2021: 05.07-11.0726 52889.6%63.9%52.3%2.3%0340 452
Nädal 32/2011: 08.08-14.0821 74387.6%0.0%52.3%40.5%5.58185 984
Nädal 36/2011: 05.09-11.0919 96886.6%0.0%52.3%39.5%5.11166 689
Nädal 35/2010: 30.08-05.0919 81687.0%0.0%52.3%36.8%5.97179 524
Nädal 41/2011: 10.10-16.1021 19087.2%0.0%52.3%40.6%5.17168 744
Nädal 15/2015: 06.04-12.0425 44287.4%24.1%52.3%42.1%4.41178 700
Nädal 35/2013: 26.08-01.0921 75587.2%13.0%52.3%42.7%4.99164 702
Nädal 42/2011: 17.10-23.1020 93587.0%0.0%52.3%39.2%5.27174 655
Nädal 11/2011: 14.03-20.0322 76087.8%0.0%52.3%37.0%6.2202 399
Nädal 24/2010: 14.06-20.0623 70287.5%0.0%52.3%34.5%6.85229 945
Nädal 08/2013: 18.02-24.0224 19686.7%9.2%52.3%38.0%5.69219 488
Nädal 28/2007: 09.07-15.0725 32790.0%0.0%52.3%26.8%7.95388 518
Nädal 43/2010: 25.10-31.1022 12987.0%0.0%52.2%36.5%5.94200 487
Nädal 16/2015: 13.04-19.0425 12086.8%24.0%52.2%41.5%4.52178 522
Nädal 26/2021: 28.06-04.0726 16088.9%62.9%52.2%2.9%0357 740
Nädal 42/2012: 15.10-21.1022 67887.1%7.7%52.2%36.5%6.3211 178
Nädal 51/2012: 17.12-23.1216 02586.2%8.5%52.2%39.4%5.33135 708
Nädal 10/2013: 04.03-10.0324 43086.1%9.5%52.2%38.9%5.5204 044
Nädal 26/2008: 23.06-29.0626 86490.1%0.0%52.2%31.3%7.05335 699
Nädal 17/2015: 20.04-26.0425 72587.5%25.5%52.2%44.1%4.2171 077
Nädal 08/2021: 22.02-28.0218 16288.8%57.5%52.2%5.6%0230 552
Nädal 02/2009: 05.01-11.0128 54190.4%0.0%52.2%26.1%8.05445 366
Nädal 35/2011: 29.08-04.0920 07686.5%0.0%52.2%37.7%5.54182 213
Nädal 31/2012: 30.07-05.0822 49687.7%0.0%52.2%38.8%5.67186 107
Nädal 23/2014: 02.06-08.0622 77387.3%19.2%52.2%43.5%4.38159 919
Nädal 44/2013: 28.10-03.1119 82387.3%13.2%52.1%37.6%5.47162 081
Nädal 13/2013: 25.03-31.0323 04687.4%10.1%52.1%40.3%5.46192 600
Nädal 42/2021: 18.10-24.1035 99089.6%65.6%52.1%1.7%0427 868
Nädal 31/2016: 01.08-07.0826 61889.1%37.9%52.1%45.9%3.78185 510
Nädal 10/2014: 03.03-09.0320 91586.8%16.2%52.1%39.5%4.88155 853
Nädal 18/2013: 29.04-05.0519 41086.9%11.1%52.1%41.5%5.06149 378
Nädal 09/2015: 23.02-01.0328 29787.3%28.6%52.1%42.4%4.52212 231
Nädal 22/2010: 31.05-06.0623 67088.2%0.0%52.1%36.1%6.38220 252
Nädal 32/2012: 06.08-12.0822 55887.4%0.0%52.1%37.9%5.91197 595
Nädal 52/2008: 22.12-28.1218 28291.5%0.0%52.0%27.1%7.46272 074
Nädal 46/2012: 12.11-18.1121 47386.6%7.5%52.0%37.4%5.98191 215
Nädal 14/2011: 04.04-10.0422 39688.5%0.0%52.0%35.5%6.03201 192
Nädal 44/2010: 01.11-07.1122 30586.7%0.0%52.0%37.0%5.91196 996
Nädal 39/2012: 24.09-30.0921 59286.5%0.0%52.0%36.4%5.85192 507
Nädal 15/2010: 12.04-18.0424 50587.3%0.0%52.0%33.9%6.38249 453
Nädal 06/2021: 08.02-14.0222 91691.5%59.6%52.0%2.4%0258 197
Nädal 31/2015: 27.07-02.0840 63588.3%34.7%52.0%47.2%4.25243 313
Nädal 02/2007: 08.01-14.0122 46190.1%0.0%52.0%23.4%8.58472 355
Nädal 51/2013: 16.12-22.1216 52887.1%15.1%52.0%36.7%5.37142 838
Nädal 15/2013: 08.04-14.0423 85887.3%9.6%52.0%39.5%5.67204 913
Nädal 09/2013: 25.02-03.0324 36086.3%9.4%51.9%38.6%5.64210 776
Nädal 18/2010: 03.05-09.0522 04487.3%0.0%51.9%36.3%6.07211 235
Nädal 38/2013: 16.09-22.0920 98587.2%12.6%51.9%37.9%5.62175 651
Nädal 52/2014: 22.12-28.1219 98589.6%30.1%51.9%42.1%4.52143 466
Nädal 23/2015: 01.06-07.0624 89586.9%25.9%51.9%44.3%3.89149 233
Nädal 42/2013: 14.10-20.1020 13786.7%13.5%51.9%39.5%5.16156 921
Nädal 12/2007: 19.03-25.0325 35188.6%0.0%51.9%28.6%6.7373 635
Nädal 10/2015: 02.03-08.0327 64687.3%25.7%51.9%40.9%4.42205 601
Nädal 27/2022: 04.07-10.0742 91684.9%68.7%51.9%2.8%0462 178
Nädal 51/2010: 20.12-26.1216 43989.5%0.0%51.9%36.4%6.01148 545
Nädal 17/2022: 25.04-01.0540 59289.2%66.8%51.9%1.9%0452 257
Nädal 05/2016: 01.02-07.0251 11487.0%35.2%51.8%47.0%3.79286 840
Nädal 21/2015: 18.05-24.0526 37886.2%26.7%51.8%42.9%4.09163 106
Nädal 34/2010: 23.08-29.0820 80586.8%0.0%51.8%37.1%6.08192 140
Nädal 33/2012: 13.08-19.0822 95087.0%0.0%51.8%39.0%5.88196 281
Nädal 03/2007: 15.01-21.0124 96589.8%0.0%51.8%25.0%7.88469 368
Nädal 17/2010: 26.04-02.0522 23687.8%0.0%51.8%35.5%6.27214 813
Nädal 30/2007: 23.07-29.0731 34190.5%0.0%51.8%31.2%7.16409 814
Nädal 16/2011: 18.04-24.0418 81287.8%0.0%51.8%38.0%5.81158 865
Nädal 13/2011: 28.03-03.0423 33088.0%0.0%51.8%36.5%6.1205 003
Nädal 14/2010: 05.04-11.0424 31188.5%0.0%51.8%34.9%6.18242 203
Nädal 13/2007: 26.03-01.0425 02288.7%0.0%51.8%30.3%6.2333 732
Nädal 21/2021: 24.05-30.0526 14889.2%60.7%51.8%2.2%0350 402
Nädal 02/2010: 11.01-17.0126 11589.3%0.0%51.8%31.3%7.3319 305
Nädal 44/2012: 29.10-04.1121 14486.2%7.2%51.7%37.7%5.75190 305
Nädal 37/2013: 09.09-15.0919 92986.6%12.7%51.7%40.4%5.16157 060
Nädal 36/2013: 02.09-08.0920 26285.8%12.8%51.7%39.9%5.12159 685
Nädal 40/2012: 01.10-07.1020 86386.5%0.0%51.7%38.2%5.68185 804
Nädal 24/2015: 08.06-14.0627 45186.9%27.9%51.7%46.3%4.03157 268
Nädal 43/2007: 22.10-28.1031 04187.7%0.0%51.7%33.3%6.74379 592
Nädal 39/2013: 23.09-29.0920 47287.0%12.4%51.7%37.9%5.47166 538
