Statistika - www.forumcinemas.ee

http://www.forumcinemas.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 43/2020: 19.10-25.1037 51097.1%69.6%60.7%34.6%0275 476
Nädal 52/2010: 27.12-02.0166 75897.0%0.0%39.9%23.8%4.96583 414
Nädal 52/2011: 26.12-01.0171 48896.8%0.0%40.5%24.5%4.88589 077
Nädal 52/2013: 23.12-29.1292 56596.8%33.0%43.2%27.6%4.76721 898
Nädal 23/2010: 07.06-13.0663 49896.7%0.0%48.7%19.4%5.16586 388
Nädal 43/2010: 25.10-31.1076 24496.6%0.0%41.2%24.1%4.85663 049
Nädal 51/2010: 20.12-26.1256 90296.5%0.0%41.6%26.7%4.74467 522
Nädal 22/2010: 31.05-06.0655 56296.5%0.0%50.7%19.2%4.95502 512
Nädal 42/2010: 18.10-24.1068 03696.4%0.0%40.9%24.8%4.81559 970
Nädal 01/2011: 03.01-09.0180 39096.4%0.0%40.4%24.1%4.95716 343
Nädal 33/2010: 16.08-22.0863 25696.4%0.0%42.0%25.0%4.54519 529
Nädal 41/2020: 05.10-11.1029 33996.4%68.1%60.5%35.6%0196 609
Nädal 01/2015: 29.12-04.0191 10596.3%43.1%41.5%31.2%4.23628 116
Nädal 25/2010: 21.06-27.0639 19996.3%0.0%44.2%23.3%4.6309 456
Nädal 24/2010: 14.06-20.0649 78696.3%0.0%44.7%21.8%4.66418 561
Nädal 34/2010: 23.08-29.0863 85696.3%0.0%41.0%25.9%4.42499 135
Nädal 51/2011: 19.12-25.1254 83296.3%0.0%40.3%26.1%4.65425 466
Nädal 44/2020: 26.10-01.1127 72496.2%67.2%58.1%36.9%0178 128
Nädal 42/2020: 12.10-18.1033 16096.2%67.6%61.4%36.9%0222 626
Nädal 41/2010: 11.10-17.1065 78796.2%0.0%40.6%25.6%4.68543 002
Nädal 31/2010: 02.08-08.0856 83796.2%0.0%41.7%24.8%4.85476 260
Nädal 46/2010: 15.11-21.1166 52596.2%0.0%39.5%23.4%4.86581 642
Nädal 37/2020: 07.09-13.0931 68896.2%71.9%62.4%35.1%0223 967
Nädal 12/2011: 21.03-27.0380 79496.2%0.0%39.4%25.3%5.12703 079
Nädal 01/2012: 02.01-08.0183 67396.2%0.0%40.7%23.6%4.94718 244
Nädal 38/2010: 20.09-26.0961 52996.1%0.0%41.3%25.4%4.5495 314
Nädal 32/2010: 09.08-15.0858 87796.1%0.0%41.1%25.0%4.82500 387
Nädal 37/2010: 13.09-19.0961 80296.1%0.0%42.2%26.2%4.55490 679
Nädal 45/2020: 02.11-08.1124 56596.1%68.2%58.1%36.8%0158 193
Nädal 01/2014: 30.12-05.0193 05996.1%32.9%40.1%27.7%4.51685 479
Nädal 21/2010: 24.05-30.0554 11996.1%0.0%55.5%22.7%5.21480 990
Nädal 16/2013: 15.04-21.0469 46296.1%21.1%39.2%27.6%5.19637 479
Nädal 52/2014: 22.12-28.1288 42796.1%41.0%46.1%33.7%3.93573 511
Nädal 21/2011: 23.05-29.0560 09696.1%0.0%37.3%26.6%4.19462 342
Nädal 35/2010: 30.08-05.0959 54096.1%0.0%41.1%26.9%4.51463 020
Nädal 36/2019: 02.09-08.0945 84896.1%68.9%52.1%35.1%0353 958
Nädal 34/2014: 18.08-24.0874 37196.1%40.2%40.2%30.6%4.04499 884
Nädal 39/2010: 27.09-03.1062 25196.0%0.0%40.4%26.0%4.39487 513
Nädal 11/2011: 14.03-20.0376 27796.0%0.0%39.2%27.3%4.86606 505
Nädal 40/2010: 04.10-10.1063 84796.0%0.0%40.8%26.1%4.66524 328
Nädal 18/2019: 29.04-05.0552 03396.0%65.3%43.5%1.4%0652 724
Nädal 29/2010: 19.07-25.0756 31096.0%0.0%43.5%23.4%4.6470 631
Nädal 28/2012: 09.07-15.0772 61796.0%0.0%40.7%26.6%4.44528 618
Nädal 28/2010: 12.07-18.0747 38196.0%0.0%42.2%24.0%4.4380 143
Nädal 36/2020: 31.08-06.0934 14396.0%71.1%63.1%34.9%0242 525
Nädal 30/2010: 26.07-01.0856 97096.0%0.0%41.8%24.9%4.43455 076
Nädal 46/2020: 09.11-15.1122 08396.0%68.7%56.8%38.2%0135 091
Nädal 33/2013: 12.08-18.0869 94796.0%26.6%38.5%30.3%4.18494 897
Nädal 34/2013: 19.08-25.0865 63196.0%27.0%37.8%30.8%4.01443 665
Nädal 36/2010: 06.09-12.0957 82696.0%0.0%42.2%27.0%4.39449 298
Nädal 43/2019: 21.10-27.1062 91696.0%68.4%51.4%34.3%0474 702
Nädal 31/2012: 30.07-05.0867 19795.9%0.0%38.0%27.5%4.32484 749
Nädal 02/2011: 10.01-16.0167 38195.9%0.0%39.1%27.7%4.59539 290
Nädal 13/2011: 28.03-03.0470 51495.9%0.0%38.1%26.7%5.09576 174
Nädal 09/2011: 28.02-06.0370 51495.9%0.0%38.4%26.6%5592 921
Nädal 20/2011: 16.05-22.0561 37095.9%0.0%38.2%25.0%4.33504 661
Nädal 14/2011: 04.04-10.0468 00295.9%0.0%37.8%26.6%4.93549 392
Nädal 10/2011: 07.03-13.0373 60395.9%0.0%38.5%26.2%5.24661 527
Nädal 43/2013: 21.10-27.1092 24695.9%27.7%41.2%26.6%4.47682 885
Nädal 45/2010: 08.11-14.1163 88195.9%0.0%39.4%25.9%4.63509 192
Nädal 03/2011: 17.01-23.0174 60795.9%0.0%40.0%26.5%5.11648 362
Nädal 25/2011: 20.06-26.0650 47995.8%0.0%38.4%28.9%4.2365 454
Nädal 15/2013: 08.04-14.0464 88095.8%20.1%38.5%29.9%4.47482 629
Nädal 26/2013: 24.06-30.0661 79595.8%24.9%38.9%29.3%4434 463
Nädal 34/2012: 20.08-26.0866 37695.8%0.0%37.9%30.6%4.11440 301
Nädal 22/2011: 30.05-05.0653 35895.8%0.0%37.3%28.2%4.02379 689
Nädal 40/2020: 28.09-04.1025 53195.8%68.5%58.8%36.9%0164 215
Nädal 08/2011: 21.02-27.0272 47195.8%0.0%38.7%26.9%5.07605 955
Nädal 32/2013: 05.08-11.0863 49895.8%26.4%38.2%30.9%3.91430 266
Nädal 32/2012: 06.08-12.0870 43195.8%0.0%38.6%27.5%4.37512 795
Nädal 12/2014: 17.03-23.0377 36195.8%31.7%39.5%28.8%4.32542 420
Nädal 18/2013: 29.04-05.0555 76795.8%21.6%36.9%30.9%3.92374 065
Nädal 16/2011: 18.04-24.0451 40995.8%0.0%36.5%29.1%4.39376 844
Nädal 28/2011: 11.07-17.0760 58095.8%0.0%39.9%26.2%4.31453 070
Nädal 37/2019: 09.09-15.0952 04295.7%67.5%52.8%36.3%0382 406
Nädal 05/2011: 31.01-06.0271 56395.7%0.0%39.1%25.1%4.95610 923
Nädal 12/2015: 16.03-22.0371 97395.7%31.4%40.4%27.2%4.18525 052
Nädal 08/2012: 20.02-26.0263 18795.7%0.0%39.3%26.9%4.73476 146
Nädal 43/2011: 24.10-30.1076 64795.7%0.0%40.2%24.8%5.04605 160
Nädal 12/2013: 18.03-24.0380 34195.7%20.4%42.5%27.9%4.68620 950
Nädal 29/2012: 16.07-22.0768 88895.7%0.0%39.5%26.4%4.36504 334
Nädal 09/2015: 23.02-01.0376 99895.7%30.1%40.6%28.6%4.04520 197
Nädal 29/2013: 15.07-21.0770 09295.7%26.3%39.8%29.0%4.14500 862
Nädal 20/2010: 17.05-23.0524 05895.7%0.0%64.0%21.6%5.15233 304
Nädal 18/2011: 02.05-08.0554 89795.7%0.0%37.7%27.0%4.44428 537
Nädal 04/2011: 24.01-30.0172 70195.7%0.0%38.8%26.4%4.86613 373
Nädal 14/2013: 01.04-07.0463 32895.7%20.3%38.6%30.8%4.2443 891
Nädal 35/2020: 24.08-30.0841 60895.7%70.5%65.3%34.6%0307 398
Nädal 27/2010: 05.07-11.0749 84595.7%0.0%44.2%23.7%4.54409 208
Nädal 24/2013: 10.06-16.0665 09095.7%23.4%39.1%29.8%3.96446 295
Nädal 47/2010: 22.11-28.1155 46495.7%0.0%37.9%27.0%4.5426 476
Nädal 13/2013: 25.03-31.0364 64295.7%20.6%38.8%30.1%4.33471 490
Nädal 35/2011: 29.08-04.0964 63995.7%0.0%38.9%28.3%4.37444 059
Nädal 33/2012: 13.08-19.0866 67395.7%0.0%38.7%28.7%4.29465 089
Nädal 50/2010: 13.12-19.1254 74895.7%0.0%39.9%28.6%4.53422 814
Nädal 19/2011: 09.05-15.0555 34095.7%0.0%37.4%27.1%4.24420 645
Nädal 33/2014: 11.08-17.0870 78195.7%39.4%41.0%29.7%4.05482 446
Nädal 49/2010: 06.12-12.1251 98995.7%0.0%38.6%27.9%4.6402 851
Nädal 26/2017: 26.06-02.0764 03395.7%59.1%45.4%33.9%0395 262
Nädal 18/2014: 28.04-04.0565 01995.6%34.8%38.4%29.9%4.09433 027
Nädal 47/2019: 18.11-24.1149 79595.6%67.0%51.0%37.3%0319 588
Nädal 31/2011: 01.08-07.0862 42395.6%0.0%40.1%27.9%4.36455 396
Nädal 33/2011: 15.08-21.0861 30495.6%0.0%38.9%27.1%4.56446 655
Nädal 38/2019: 16.09-22.0950 00595.6%65.8%52.7%36.5%0356 967
Nädal 48/2019: 25.11-01.1243 78695.6%66.2%51.3%37.7%0290 772
Nädal 42/2011: 17.10-23.1068 78595.6%0.0%40.5%25.7%4.81513 672
Nädal 11/2017: 13.03-19.0364 72195.6%46.2%43.8%29.6%3.81438 646
Nädal 35/2012: 27.08-02.0963 67595.6%0.0%38.1%31.2%4.1419 030
Nädal 48/2010: 29.11-05.1252 17795.6%0.0%38.2%26.7%4.45404 286
Nädal 11/2014: 10.03-16.0371 72295.6%30.9%38.8%29.9%4.1475 590
Nädal 43/2016: 24.10-30.1061 81695.6%43.3%45.8%28.9%3.92416 549
Nädal 30/2011: 25.07-31.0757 88795.6%0.0%39.1%28.6%4.28408 713
Nädal 23/2011: 06.06-12.0646 83995.6%0.0%36.8%28.8%4.21337 052
Nädal 34/2019: 19.08-25.0843 60895.6%70.2%51.0%36.2%0328 487
Nädal 14/2012: 02.04-08.0475 84895.6%0.0%39.8%25.2%4.82614 050
Nädal 30/2012: 23.07-29.0761 04595.6%0.0%38.0%26.4%4.39451 455
Nädal 34/2011: 22.08-28.0859 67795.6%0.0%38.1%26.9%4.44428 179
Nädal 46/2019: 11.11-17.1149 94295.6%67.1%51.0%37.1%0322 968
Nädal 09/2012: 27.02-04.0363 71495.6%0.0%39.1%27.1%4.6465 645
Nädal 52/2012: 24.12-30.1280 69495.5%19.8%42.5%27.9%4.68623 408
Nädal 38/2020: 14.09-20.0927 23595.5%70.4%60.1%37.1%0180 523
Nädal 09/2014: 24.02-02.0370 72495.5%29.4%38.7%30.8%4.06455 235
Nädal 39/2019: 23.09-29.0953 04495.5%66.3%53.2%36.5%0384 269
Nädal 06/2011: 07.02-13.0269 39595.5%0.0%38.9%25.3%4.96594 616
Nädal 27/2013: 01.07-07.0758 17195.5%24.5%38.6%30.4%3.88396 455
Nädal 32/2019: 05.08-11.0852 28995.5%70.1%51.7%34.3%0416 571
Nädal 35/2014: 25.08-31.0862 92395.5%38.5%39.2%32.0%3.83398 543
Nädal 29/2011: 18.07-24.0752 98395.5%0.0%38.6%29.4%4.21364 028
Nädal 07/2011: 14.02-20.0266 21795.5%0.0%37.7%26.1%5547 956
Nädal 06/2012: 06.02-12.0259 17595.5%0.0%39.3%26.6%4.84450 507
Nädal 10/2017: 06.03-12.0367 36495.5%47.1%49.3%30.5%3.74457 516
Nädal 17/2019: 22.04-28.0453 59895.5%64.6%43.4%1.6%0742 706
Nädal 49/2014: 01.12-07.1268 07795.5%36.4%40.3%31.4%3.81421 103
Nädal 43/2017: 23.10-29.1068 15895.5%50.7%46.0%30.7%0454 188
Nädal 46/2014: 10.11-16.1173 85895.5%36.3%40.4%30.4%4482 339
Nädal 17/2013: 22.04-28.0456 79795.5%20.6%37.0%29.7%4.04400 689
Nädal 47/2020: 16.11-22.1120 65595.5%68.2%59.4%40.6%0122 939
Nädal 02/2015: 05.01-11.0172 33595.5%39.3%39.2%32.6%3.92464 629
Nädal 10/2012: 05.03-11.0374 81795.5%0.0%41.4%26.4%4.85590 236
Nädal 27/2012: 02.07-08.0765 45995.5%0.0%40.4%26.6%4.41468 131
Nädal 14/2015: 30.03-05.0474 91995.5%32.8%42.2%27.3%4.03535 434
Nädal 47/2014: 17.11-23.1169 15495.5%36.4%39.6%30.4%3.89447 722
Nädal 08/2021: 22.02-28.0228 23895.5%71.3%64.1%35.4%0230 057
Nädal 01/2018: 01.01-07.0173 22395.5%54.3%46.8%31.2%0490 035
Nädal 15/2011: 11.04-17.0459 51595.5%0.0%37.1%28.8%4.42446 420
Nädal 26/2011: 27.06-03.0748 39395.4%0.0%38.3%28.3%4.14360 494
Nädal 31/2021: 02.08-08.0831 15295.4%76.5%66.5%35.7%0239 054
Nädal 26/2010: 28.06-04.0742 76795.4%0.0%43.2%24.9%4.57341 391
Nädal 45/2019: 04.11-10.1148 56095.4%66.3%51.3%35.9%0330 142
Nädal 17/2011: 25.04-01.0550 86095.4%0.0%36.4%28.2%4.49386 058
Nädal 09/2019: 25.02-03.0377 56995.4%58.8%44.6%30.5%0528 224
Nädal 21/2013: 20.05-26.0560 06695.4%21.6%38.8%29.2%3.91410 428
Nädal 33/2019: 12.08-18.0846 96195.4%68.9%50.2%35.8%0368 418
Nädal 05/2012: 30.01-05.0257 21795.4%0.0%38.8%27.8%4.65410 493
Nädal 08/2014: 17.02-23.0270 31795.4%29.0%38.1%29.2%4.23472 792
Nädal 30/2013: 22.07-28.0762 55395.4%25.9%38.5%31.1%3.91431 906
Nädal 05/2015: 26.01-01.0275 97695.4%37.9%40.9%33.2%3.95491 046
Nädal 43/2014: 20.10-26.1085 73295.4%38.0%40.7%29.2%4.33598 759
Nädal 02/2012: 09.01-15.0164 94295.4%0.0%39.3%27.3%4.61484 385
Nädal 06/2014: 03.02-09.0272 26695.4%29.2%39.2%29.5%4.06475 525
Nädal 27/2011: 04.07-10.0752 49995.4%0.0%38.8%28.5%4.17374 654
Nädal 32/2014: 04.08-10.0858 55795.4%39.0%40.0%30.5%3.84387 888
Nädal 32/2011: 08.08-14.0866 61895.4%0.0%40.1%26.8%4.45495 550
Nädal 12/2017: 20.03-26.0368 13295.4%46.7%43.1%29.8%3.82464 479
Nädal 36/2011: 05.09-11.0954 98795.4%0.0%39.0%28.1%4.5376 759
Nädal 24/2019: 10.06-16.0639 93495.4%65.8%44.9%1.4%0473 692
Nädal 31/2013: 29.07-04.0861 89395.4%25.5%37.9%31.4%3.9418 704
Nädal 28/2013: 08.07-14.0758 77295.3%25.5%39.5%30.3%4402 889
Nädal 07/2012: 13.02-19.0262 61095.3%0.0%39.9%27.2%4.55457 409
Nädal 53/2015: 28.12-03.0179 84795.3%41.6%43.6%30.8%4.16546 673
Nädal 52/2020: 21.12-27.1221 95895.3%75.3%62.0%40.8%0145 687
Nädal 22/2017: 29.05-04.0651 36595.3%54.8%43.5%33.7%3.42321 194
Nädal 21/2019: 20.05-26.0538 58195.3%63.5%43.9%1.4%0444 499
Nädal 19/2019: 06.05-12.0539 97995.3%64.4%43.1%1.6%0458 319
Nädal 23/2013: 03.06-09.0650 61795.3%23.4%37.9%32.5%3.52313 348
Nädal 46/2013: 11.11-17.1174 75095.3%27.7%40.0%29.0%4.01492 462
Nädal 15/2019: 08.04-14.0453 66695.3%62.2%43.1%32.1%0342 452
Nädal 21/2021: 24.05-30.0524 85695.3%68.4%75.8%35.4%0167 951
Nädal 18/2015: 27.04-03.0559 16995.3%32.5%39.1%28.9%3.86388 337
Nädal 52/2015: 21.12-27.1274 78995.3%40.4%45.0%29.1%4.12521 159
Nädal 40/2021: 04.10-10.1030 08895.3%70.2%65.8%36.2%0209 745
Nädal 12/2012: 19.03-25.0376 15495.3%0.0%39.8%25.4%4.88605 594
Nädal 25/2012: 18.06-24.0651 26495.3%0.0%38.4%29.7%4.2334 933
Nädal 27/2017: 03.07-09.0752 07495.3%59.6%43.4%36.0%0295 636
Nädal 16/2014: 14.04-20.0459 54395.3%33.7%38.2%31.7%3.96388 825
Nädal 37/2017: 11.09-17.0948 25895.3%51.8%44.1%31.9%0295 653
Nädal 43/2018: 22.10-28.1069 67995.3%59.4%47.5%30.7%0507 405
Nädal 40/2019: 30.09-06.1058 08295.3%66.5%52.8%34.6%0428 218
Nädal 26/2012: 25.06-01.0757 63695.3%0.0%39.2%29.5%4.16373 965
Nädal 10/2014: 03.03-09.0369 17495.3%30.1%38.5%30.5%4450 497
Nädal 22/2021: 31.05-06.0621 65195.3%70.2%70.0%36.0%0151 431
Nädal 45/2011: 07.11-13.1162 63095.2%0.0%39.6%25.3%4.96477 041
Nädal 10/2019: 04.03-10.0366 64595.2%60.1%43.7%31.8%0439 217
Nädal 33/2017: 14.08-20.0847 68795.2%52.8%43.7%32.2%0290 542
Nädal 38/2017: 18.09-24.0945 57495.2%49.5%44.1%32.5%0268 206
Nädal 11/2012: 12.03-18.0368 95795.2%0.0%40.1%26.4%4.8523 972
Nädal 14/2014: 31.03-06.0463 05095.2%30.9%37.6%30.2%3.9402 014
Nädal 22/2019: 27.05-02.0638 56995.2%63.5%43.5%1.3%0450 994
Nädal 17/2017: 24.04-30.0453 41895.2%46.2%41.7%30.9%3.53338 900
Nädal 03/2012: 16.01-22.0158 40595.2%0.0%38.6%28.3%4.62420 570
Nädal 51/2013: 16.12-22.1271 74795.2%27.4%40.8%28.2%4.28499 043
Nädal 36/2012: 03.09-09.0957 87395.2%0.0%38.2%31.5%3.9372 051
Nädal 35/2013: 26.08-01.0963 18995.2%26.0%37.8%31.0%3.86415 798
Nädal 03/2014: 13.01-19.0170 34395.2%28.1%37.8%30.2%3.97454 546
Nädal 41/2019: 07.10-13.1059 25895.2%67.5%52.3%34.5%0424 784
Nädal 03/2015: 12.01-18.0172 37695.2%38.6%39.6%32.1%3.99470 696
Nädal 46/2011: 14.11-20.1168 32595.2%0.0%39.5%24.3%4.73521 056
Nädal 42/2019: 14.10-20.1056 98295.2%68.4%52.7%34.5%0416 096
Nädal 02/2014: 06.01-12.0176 76695.2%29.3%38.5%28.9%4.12511 349
Nädal 38/2013: 16.09-22.0964 22095.2%25.5%39.9%31.7%3.69387 229
Nädal 15/2017: 10.04-16.0464 69395.2%50.5%44.4%30.5%3.62430 878
Nädal 05/2017: 30.01-05.0264 29795.2%43.1%44.3%29.6%3.79415 350
Nädal 08/2016: 22.02-28.0278 63295.2%37.8%41.3%27.9%4.02540 385
Nädal 11/2019: 11.03-17.0360 16595.2%59.9%41.9%31.8%0384 095
Nädal 45/2014: 03.11-09.1173 44095.2%36.7%41.3%30.1%4.19499 523
Nädal 41/2021: 11.10-17.1027 44595.2%71.1%64.8%37.2%0188 951
Nädal 08/2017: 20.02-26.0263 72595.2%46.0%43.9%29.6%3.73411 056
Nädal 39/2014: 22.09-28.0958 08195.2%36.7%39.6%30.8%3.93370 755
Nädal 23/2012: 04.06-10.0661 13595.2%0.0%39.0%27.9%4.45446 300
Nädal 04/2014: 20.01-26.0166 77495.2%28.4%37.9%29.9%4.05430 010
Nädal 24/2012: 11.06-17.0659 02295.2%0.0%38.6%28.4%4.4418 394
Nädal 31/2017: 31.07-06.0854 57395.2%52.6%46.0%33.6%0327 197
Nädal 15/2015: 06.04-12.0458 19395.2%32.7%40.2%29.6%3.59367 274
Nädal 07/2014: 10.02-16.0274 60295.2%28.9%39.5%29.3%4.07487 003
Nädal 22/2012: 28.05-03.0661 85895.2%0.0%38.7%27.9%4.52444 763
Nädal 39/2013: 23.09-29.0971 06195.2%24.6%40.5%33.2%3.77431 706
Nädal 16/2019: 15.04-21.0444 29095.1%65.0%41.9%13.2%0453 707
Nädal 31/2019: 29.07-04.0849 15095.1%69.8%52.8%29.0%0442 609
Nädal 35/2019: 26.08-01.0938 15595.1%68.8%49.3%36.9%0274 998
Nädal 01/2017: 02.01-08.0173 27095.1%45.6%46.9%30.1%3.96496 326
Nädal 35/2016: 29.08-04.0952 96395.1%43.0%44.6%30.7%3.77328 981
Nädal 50/2014: 08.12-14.1276 35995.1%35.3%43.1%31.9%3.71475 802
Nädal 08/2015: 16.02-22.0276 74095.1%29.0%40.9%27.7%3.97504 290
Nädal 05/2014: 27.01-02.0265 16095.1%28.0%37.8%29.8%3.94409 383
Nädal 44/2013: 28.10-03.1178 21395.1%26.8%39.9%28.6%4.15525 325
Nädal 51/2014: 15.12-21.1282 42995.1%37.9%45.8%34.9%3.53479 591
Nädal 44/2011: 31.10-06.1164 90395.1%0.0%39.5%27.1%4.57461 442
Nädal 04/2018: 22.01-28.0162 16595.1%49.2%44.2%32.0%0384 011
Nädal 09/2017: 27.02-05.0363 85595.1%44.2%43.7%31.0%3.49399 715
Nädal 23/2016: 06.06-12.0654 43095.1%40.3%46.6%30.1%3.72341 929
Nädal 37/2012: 10.09-16.0958 47295.1%0.0%38.5%29.8%4.12394 705
Nädal 24/2017: 12.06-18.0647 22295.1%58.0%42.9%34.9%3.1277 718
Nädal 28/2015: 06.07-12.0772 90295.1%36.8%43.3%27.3%4.1516 297
Nädal 34/2017: 21.08-27.0852 18795.1%51.5%44.6%32.2%0323 815
Nädal 01/2013: 31.12-06.0184 86295.1%19.3%40.6%28.1%4.67650 969
Nädal 23/2014: 02.06-08.0659 97695.1%35.0%40.0%30.3%3.98396 492
Nädal 50/2020: 07.12-13.1218 47295.1%67.4%59.3%39.3%0116 125
Nädal 44/2010: 01.11-07.1167 25695.1%0.0%40.0%25.1%4.53555 608
Nädal 04/2012: 23.01-29.0154 28395.1%0.0%38.2%29.0%4.65389 889
Nädal 28/2017: 10.07-16.0752 94995.1%59.6%43.7%36.1%0300 906
Nädal 37/2014: 08.09-14.0952 10895.1%37.8%39.3%31.3%3.84328 521
Nädal 43/2021: 25.10-31.1027 59395.1%70.7%62.7%39.0%0179 451
Nädal 18/2012: 30.04-06.0557 04395.1%0.0%37.3%27.2%4.29413 778
Nädal 45/2017: 06.11-12.1158 19595.1%48.9%45.4%31.6%0347 669
Nädal 35/2017: 28.08-03.0949 10295.1%50.6%44.0%33.1%0294 439
Nädal 10/2015: 02.03-08.0365 21695.1%29.3%40.1%28.6%3.82424 358
Nädal 17/2014: 21.04-27.0449 81495.1%32.5%36.6%31.1%3.74308 967
Nädal 40/2014: 29.09-05.1059 88995.1%37.5%40.7%30.1%3.88384 517
Nädal 38/2011: 19.09-25.0955 18095.1%0.0%39.3%28.9%4.32370 649
Nädal 46/2017: 13.11-19.1157 07195.1%48.1%44.5%32.8%0328 973
Nädal 15/2012: 09.04-15.0461 23495.1%0.0%37.6%27.9%4.29431 834
Nädal 16/2015: 13.04-19.0457 60595.1%32.4%39.4%30.1%3.62352 375
Nädal 22/2013: 27.05-02.0653 95595.1%22.1%38.6%32.0%3.63332 462
Nädal 40/2013: 30.09-06.1064 29695.1%26.2%39.5%28.5%3.92413 237
Nädal 44/2019: 28.10-03.1147 47695.1%66.4%50.2%35.8%0319 627
Nädal 24/2014: 09.06-15.0663 56795.1%36.3%40.0%31.0%3.92417 125
Nädal 14/2017: 03.04-09.0454 61095.1%49.0%44.8%34.8%3.3319 213
Nädal 27/2021: 05.07-11.0727 39595.0%77.2%69.5%36.3%0207 724
Nädal 37/2011: 12.09-18.0954 44095.0%0.0%38.8%28.8%4.44367 886
Nädal 42/2013: 14.10-20.1074 68295.0%26.9%40.9%28.3%4.16507 425
Nädal 46/2016: 14.11-20.1156 26995.0%41.1%46.1%29.7%3.9367 544
Nädal 05/2018: 29.01-04.0259 30395.0%48.7%43.4%32.2%0360 779
Nädal 42/2014: 13.10-19.1075 91695.0%37.2%41.8%29.6%4.23513 315
Nädal 15/2014: 07.04-13.0463 35995.0%32.0%38.0%29.3%4.05418 524
Nädal 23/2017: 05.06-11.0648 57695.0%56.5%43.8%34.7%3.15286 643
Nädal 07/2017: 13.02-19.0265 74195.0%43.9%44.2%29.4%3.65415 289
Nädal 03/2018: 15.01-21.0160 79295.0%49.8%45.4%32.2%0369 499
Nädal 41/2013: 07.10-13.1068 50495.0%26.4%40.4%28.6%4.01450 189
Nädal 22/2014: 26.05-01.0659 32295.0%33.0%39.9%30.7%3.92386 003
Nädal 36/2014: 01.09-07.0950 75695.0%38.6%39.4%33.1%3.65301 969
Nädal 04/2019: 21.01-27.0162 73095.0%59.2%43.1%32.8%0394 323
Nädal 02/2019: 07.01-13.0161 57895.0%59.5%44.2%33.3%0389 562
Nädal 44/2017: 30.10-05.1157 65195.0%48.9%45.0%32.7%0339 669
Nädal 33/2016: 15.08-21.0858 81295.0%45.6%46.2%32.8%3.58364 165
Nädal 24/2011: 13.06-19.0662 38595.0%0.0%39.4%28.2%4.21456 308
Nädal 19/2013: 06.05-12.0544 74695.0%20.7%37.2%32.8%3.58277 471
Nädal 04/2015: 19.01-25.0177 06395.0%39.7%41.0%33.4%3.93496 956
Nädal 20/2013: 13.05-19.0545 37495.0%20.5%37.6%32.7%3.55284 879
Nädal 06/2017: 06.02-12.0268 32595.0%44.3%45.2%30.1%3.54433 059
Nädal 25/2017: 19.06-25.0647 11595.0%60.3%43.5%36.6%3.05261 927
Nädal 19/2014: 05.05-11.0553 64295.0%33.3%38.2%31.5%3.79334 785
Nädal 34/2016: 22.08-28.0854 15095.0%43.9%44.7%30.9%3.75341 280
Nädal 25/2021: 21.06-27.0621 77395.0%79.0%70.2%36.0%0158 064
Nädal 36/2017: 04.09-10.0947 61395.0%50.5%44.8%32.0%0292 905
Nädal 26/2014: 23.06-29.0662 17195.0%37.4%40.8%29.5%4417 052
Nädal 45/2013: 04.11-10.1178 66195.0%26.8%40.4%28.6%4.15536 212
Nädal 38/2012: 17.09-23.0959 20195.0%0.0%38.7%29.3%4.17393 725
Nädal 48/2014: 24.11-30.1170 04595.0%38.3%41.4%33.5%3.74423 218
Nädal 02/2017: 09.01-15.0159 25795.0%42.0%44.5%31.3%3.7368 291
Nädal 32/2017: 07.08-13.0846 44395.0%54.2%44.9%33.8%0282 587
Nädal 04/2017: 23.01-29.0158 52994.9%42.0%44.1%31.2%3.7360 166
Nädal 26/2021: 28.06-04.0722 74294.9%76.2%67.7%36.9%0164 853
Nädal 01/2019: 31.12-06.0171 49994.9%65.3%46.4%33.9%0468 500
Nädal 07/2013: 11.02-17.0266 16494.9%18.5%38.4%29.6%4.26462 282
Nädal 52/2016: 26.12-01.0165 16194.9%47.6%47.7%31.3%3.83422 503
Nädal 02/2018: 08.01-14.0158 92394.9%49.9%44.6%32.8%0359 609
Nädal 47/2017: 20.11-26.1152 90794.9%48.0%44.5%33.0%0305 223
Nädal 13/2015: 23.03-29.0367 67594.9%29.4%40.5%28.8%3.9459 586
Nädal 43/2012: 22.10-28.1079 34894.9%14.5%39.8%27.3%4.64615 676
Nädal 11/2015: 09.03-15.0362 64094.9%30.4%40.2%28.3%3.88421 491
Nädal 47/2011: 21.11-27.1162 59494.9%0.0%39.3%27.1%4.34424 096
Nädal 39/2017: 25.09-01.1046 21394.9%48.6%44.0%32.8%0268 936
Nädal 41/2014: 06.10-12.1064 35594.9%38.2%40.7%30.1%3.95422 722
Nädal 40/2017: 02.10-08.1055 70394.9%51.0%47.7%34.3%0324 167
Nädal 47/2013: 18.11-24.1168 01994.9%28.0%39.2%30.3%3.78419 766
Nädal 07/2016: 15.02-21.0277 66594.9%36.2%41.1%27.6%3.98530 616
Nädal 39/2012: 24.09-30.0962 07794.9%0.0%38.9%28.8%4.27426 994
Nädal 24/2015: 08.06-14.0651 12694.9%34.9%40.5%29.4%3.84332 811
Nädal 23/2021: 07.06-13.0625 34094.9%73.9%70.7%36.5%0179 097
Nädal 31/2014: 28.07-03.0857 04994.9%36.7%40.3%30.4%3.93374 967
