Statistika - vint.ee

Online kommuunid | http://www.vint.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 32/2022: 08.08-14.0810.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 22/2014: 26.05-01.061 42596.4%4.8%74.9%20.9%6.4724 279
Nädal 50/2007: 10.12-16.1268196.8%0.0%72.1%10.3%9.2328 499
Nädal 22/2019: 27.05-02.063 48194.0%21.6%71.9%33.9%039 872
Nädal 36/2016: 05.09-11.093 29291.9%13.9%71.1%28.6%5.8142 526
Nädal 29/2017: 17.07-23.072 87894.2%13.0%69.4%28.6%038 938
Nädal 23/2019: 03.06-09.062 95092.2%21.1%68.4%34.7%033 444
Nädal 44/2013: 28.10-03.112 38595.6%5.8%67.9%16.7%6.8843 145
Nädal 15/2014: 07.04-13.043 01696.5%3.7%67.6%21.3%5.5138 083
Nädal 10/2015: 02.03-08.033 59794.3%6.1%67.3%26.1%6.3445 995
Nädal 08/2016: 22.02-28.024 24794.1%12.2%67.1%27.8%6.0461 867
Nädal 52/2007: 24.12-30.121 01698.3%0.0%66.8%12.4%8.8532 706
Nädal 45/2014: 03.11-09.113 04495.8%7.0%66.6%19.2%6.7142 692
Nädal 35/2011: 29.08-04.092 17496.0%0.0%66.5%17.7%10.9669 276
Nädal 49/2009: 30.11-06.122 39297.1%0.0%66.0%11.1%11.8581 466
Nädal 12/2020: 16.03-22.035 08496.2%19.4%65.9%29.8%0101 313
Nädal 35/2010: 30.08-05.092 84594.6%0.0%65.7%23.4%9.8968 168
Nädal 28/2021: 12.07-18.074 33048.0%28.9%65.7%16.8%0247 761
Nädal 24/2014: 09.06-15.061 47595.0%6.5%65.4%24.3%6.324 850
Nädal 06/2016: 08.02-14.023 04093.3%9.4%65.3%27.6%6.846 036
Nädal 45/2013: 04.11-10.113 38496.6%4.6%65.1%15.2%7.8666 570
Nädal 36/2010: 06.09-12.092 44395.3%0.0%64.8%20.8%10.668 084
Nädal 38/2014: 15.09-21.091 72594.4%4.7%64.5%21.8%5.6422 826
Nädal 45/2015: 02.11-08.112 98894.6%9.5%64.5%24.3%7.0945 235
Nädal 39/2012: 24.09-30.091 88593.0%0.0%64.5%17.4%10.2760 169
Nädal 51/2021: 20.12-26.123 74284.0%32.1%64.4%16.5%0165 274
Nädal 34/2010: 23.08-29.082 52095.5%0.0%64.2%19.6%10.8773 442
Nädal 23/2014: 02.06-08.061 40396.2%4.9%64.1%20.7%6.7325 386
Nädal 18/2022: 02.05-08.054 20478.5%36.1%64.1%13.9%0186 805
Nädal 52/2019: 23.12-29.122 58395.6%23.4%64.0%33.1%042 936
Nädal 41/2019: 07.10-13.103 02393.8%20.8%64.0%31.8%045 879
Nädal 28/2020: 06.07-12.073 01974.6%24.9%64.0%30.1%054 172
Nädal 37/2010: 13.09-19.092 46695.6%0.0%63.6%20.2%10.7967 906
Nädal 38/2010: 20.09-26.092 47595.6%0.0%63.5%20.1%10.5866 743
Nädal 03/2022: 17.01-23.016 61683.2%31.8%63.4%14.1%0335 943
Nädal 02/2008: 07.01-13.011 19196.6%0.0%63.0%11.7%8.4938 875
Nädal 42/2012: 15.10-21.102 33694.7%0.9%62.9%15.7%10.562 937
Nädal 42/2013: 14.10-20.101 75995.3%2.4%62.7%16.3%7.2539 326
Nädal 45/2012: 05.11-11.113 06594.0%1.0%62.7%15.9%11.2295 761
Nädal 06/2015: 02.02-08.022 68695.6%7.5%62.6%23.0%6.9441 490
Nädal 27/2021: 05.07-11.073 22365.4%26.0%62.6%22.1%0116 507
Nädal 44/2017: 30.10-05.113 19594.1%17.3%62.5%27.5%055 858
Nädal 03/2008: 14.01-20.011 25897.6%0.0%62.5%11.9%9.341 939
Nädal 44/2014: 27.10-02.112 27694.9%6.8%62.3%20.5%7.0535 694
Nädal 41/2010: 11.10-17.102 42496.5%0.0%62.3%16.1%11.2373 975
Nädal 04/2022: 24.01-30.015 42976.4%34.1%62.2%14.8%0278 045
Nädal 21/2014: 19.05-25.051 63897.0%5.2%62.2%21.2%5.7221 105
Nädal 31/2010: 02.08-08.081 76996.9%0.0%62.2%19.0%12.2957 359
Nädal 05/2008: 28.01-03.021 43497.0%0.0%62.0%12.4%8.1144 191
Nädal 10/2019: 04.03-10.033 78395.3%23.8%62.0%30.2%053 684
Nädal 48/2020: 23.11-29.115 80187.5%21.0%61.9%13.7%0316 618
Nädal 48/2019: 25.11-01.124 64996.2%20.4%61.9%26.7%084 591
Nädal 03/2013: 14.01-20.013 21492.0%1.2%61.8%16.3%10.290 180
Nädal 04/2016: 25.01-31.013 05887.7%8.6%61.7%29.4%5.9840 660
Nädal 06/2008: 04.02-10.021 43698.1%0.0%61.7%12.2%8.1445 375
Nädal 45/2020: 02.11-08.113 55486.7%20.2%61.6%14.4%0186 821
Nädal 25/2021: 21.06-27.062 90269.4%25.0%61.6%16.3%0131 839
Nädal 41/2012: 08.10-14.101 98993.9%0.0%61.5%16.0%10.4357 889
Nädal 45/2019: 04.11-10.113 18394.9%21.1%61.5%27.5%054 951
Nädal 37/2011: 12.09-18.091 92195.8%0.0%61.5%15.9%10.5268 196
Nädal 37/2020: 07.09-13.092 74685.2%16.7%61.4%35.1%039 094
Nädal 45/2011: 07.11-13.112 12895.9%0.0%61.4%16.6%10.5165 570
Nädal 02/2022: 10.01-16.014 73776.3%30.0%61.4%16.4%0238 553
Nädal 04/2008: 21.01-27.011 32996.8%0.0%61.3%12.0%9.0545 360
Nädal 42/2010: 18.10-24.102 45096.0%0.0%61.3%14.5%12.2184 301
Nädal 19/2022: 09.05-15.053 89879.0%35.0%61.3%13.3%0178 959
Nädal 25/2014: 16.06-22.061 36196.6%6.5%61.3%22.3%7.3727 009
Nädal 05/2012: 30.01-05.022 30695.5%0.0%61.3%16.9%9.9970 408
Nädal 48/2011: 28.11-04.122 24196.5%0.0%61.2%15.9%9.768 628
Nädal 44/2015: 26.10-01.112 23294.3%8.3%61.2%24.3%6.2532 939
Nädal 40/2010: 04.10-10.102 41696.2%0.0%61.1%18.8%10.8366 771
Nädal 15/2022: 11.04-17.043 89072.1%28.3%61.1%15.2%0196 582
Nädal 01/2008: 31.12-06.011 15798.0%0.0%61.1%12.2%9.0343 658
Nädal 46/2014: 10.11-16.112 98995.6%7.7%61.1%20.7%6.744 096
Nädal 44/2012: 29.10-04.112 27794.0%1.3%61.1%16.2%10.7267 594
Nädal 47/2015: 16.11-22.113 63595.1%9.1%61.0%22.0%7.5460 871
Nädal 44/2021: 01.11-07.114 86975.6%26.1%60.9%16.3%0228 963
Nädal 33/2010: 16.08-22.081 92995.4%0.0%60.9%17.2%12.5167 114
Nädal 43/2010: 25.10-31.102 47696.6%0.0%60.7%16.6%13.4488 964
Nädal 47/2021: 22.11-28.115 85082.1%26.1%60.7%14.9%0322 349
Nädal 22/2022: 30.05-05.063 70172.0%29.8%60.7%14.6%0173 910
Nädal 39/2010: 27.09-03.102 27896.1%0.0%60.5%19.7%10.661 770
Nädal 48/2016: 28.11-04.124 15394.0%12.2%60.5%23.2%8.1177 707
Nädal 40/2012: 01.10-07.101 76492.9%0.0%60.5%16.5%10.0454 233
Nädal 24/2010: 14.06-20.061 63296.7%0.0%60.5%15.6%12.6651 268
Nädal 52/2013: 23.12-29.121 71596.4%4.4%60.5%20.8%6.4632 736
Nädal 52/2021: 27.12-02.013 37479.1%31.8%60.3%15.3%0192 013
Nädal 40/2013: 30.09-06.101 42594.7%2.3%60.3%17.7%7.834 818
Nädal 34/2017: 21.08-27.082 28893.2%14.5%60.2%26.7%040 769
Nädal 49/2010: 06.12-12.122 30196.3%0.0%60.1%16.6%13.7587 002
Nädal 39/2021: 27.09-03.103 74163.1%29.2%60.1%16.1%0196 355
Nädal 08/2022: 21.02-27.024 86675.3%31.2%60.0%14.4%0252 948
Nädal 36/2020: 31.08-06.092 56984.7%17.7%60.0%33.8%040 738
Nädal 30/2020: 20.07-26.074 00560.0%27.9%59.9%30.5%082 924
Nädal 46/2011: 14.11-20.112 16796.1%0.0%59.9%16.8%10.3968 671
Nädal 45/2009: 02.11-08.111 76297.3%0.0%59.8%11.1%12.0172 419
Nädal 02/2013: 07.01-13.012 24492.7%1.1%59.8%17.1%10.7968 832
Nädal 09/2010: 01.03-07.032 38896.8%0.0%59.8%13.3%10.9987 208
Nädal 11/2013: 11.03-17.032 09492.8%0.8%59.7%19.5%9.5254 727
Nädal 26/2014: 23.06-29.061 27696.4%7.5%59.7%20.7%6.6823 259
Nädal 13/2022: 28.03-03.044 70669.1%26.2%59.7%15.5%0269 230
Nädal 12/2011: 21.03-27.032 30595.8%0.0%59.6%16.5%11.4886 377
Nädal 45/2018: 05.11-11.113 12796.7%19.9%59.6%26.6%052 088
Nädal 05/2010: 01.02-07.022 38897.6%0.0%59.5%13.9%11.2584 687
Nädal 49/2011: 05.12-11.122 07194.8%0.0%59.4%15.2%10.6470 014
Nädal 30/2021: 26.07-01.084 11750.1%34.5%59.4%14.8%0255 736
Nädal 08/2012: 20.02-26.022 27996.2%0.0%59.3%15.9%10.278 883
Nädal 48/2014: 24.11-30.113 86397.0%7.5%59.3%17.9%7.7362 652
Nädal 45/2016: 07.11-13.113 05694.1%10.8%59.2%24.6%6.7553 664
Nädal 09/2008: 25.02-02.031 58298.3%0.0%59.2%14.1%7.5346 707
Nädal 50/2010: 13.12-19.122 30396.2%0.0%59.1%16.5%13.5687 442
Nädal 48/2018: 26.11-02.124 44297.4%17.9%59.1%24.4%086 475
Nädal 05/2009: 26.01-01.021 69897.0%0.0%59.1%11.9%9.3758 851
Nädal 47/2010: 22.11-28.112 33996.1%0.0%59.0%16.4%13.4287 825
Nädal 44/2018: 29.10-04.112 72295.8%18.7%59.0%26.6%048 167
Nädal 01/2009: 29.12-04.011 58997.2%0.0%59.0%15.5%8.0344 850
Nädal 26/2022: 27.06-03.076600.0%50.6%58.9%51.5%02 400
Nädal 04/2012: 23.01-29.012 08995.2%0.0%58.9%16.8%10.7271 440
Nädal 42/2016: 17.10-23.102 68493.0%11.0%58.9%26.7%6.4844 283
Nädal 05/2011: 31.01-06.022 51395.1%0.0%58.9%16.2%12.69100 000
Nädal 40/2015: 28.09-04.101 77394.5%6.8%58.9%25.6%6.2627 655
Nädal 44/2020: 26.10-01.113 26892.4%19.1%58.9%14.2%0175 859
Nädal 04/2009: 19.01-25.011 68596.5%0.0%58.9%12.5%9.3856 739
Nädal 05/2022: 31.01-06.024 46580.1%33.6%58.9%13.5%0248 334
Nädal 51/2010: 20.12-26.122 26497.2%0.0%58.8%14.9%13.5490 736
Nädal 42/2015: 12.10-18.102 09394.0%8.6%58.8%23.8%6.3131 480
Nädal 53/2009: 28.12-03.011 91398.1%0.0%58.8%10.9%12.486 898
Nädal 08/2021: 22.02-28.023 82988.6%23.3%58.8%14.4%0222 195
Nädal 07/2008: 11.02-17.021 37498.2%0.0%58.7%13.0%7.6346 169
Nädal 07/2022: 14.02-20.025 55186.0%31.0%58.7%14.0%0294 462
Nädal 06/2011: 07.02-13.022 49295.3%0.0%58.7%16.0%11.8794 969
Nädal 52/2012: 24.12-30.121 70796.2%1.4%58.7%17.6%11.8362 877
Nädal 44/2011: 31.10-06.111 99596.3%0.0%58.7%16.8%10.8267 811
Nädal 02/2011: 10.01-16.012 36295.9%0.0%58.6%15.5%13.0599 792
Nädal 32/2010: 09.08-15.081 65696.1%0.0%58.6%17.2%11.9159 957
Nädal 50/2009: 07.12-13.122 12196.1%0.0%58.6%12.2%11.9577 193
Nädal 52/2014: 22.12-28.121 76197.1%9.0%58.5%23.6%6.9932 337
Nädal 41/2014: 06.10-12.101 60594.2%5.1%58.5%20.1%6.1826 267
Nädal 30/2010: 26.07-01.081 46696.3%0.0%58.5%17.3%11.551 020
Nädal 03/2009: 12.01-18.011 59696.8%0.0%58.4%13.1%8.146 672
Nädal 51/2008: 15.12-21.121 40199.1%0.0%58.4%13.4%8.5340 833
Nädal 48/2010: 29.11-05.122 32895.6%0.0%58.4%17.0%13.5185 192
Nädal 01/2020: 30.12-05.012 40995.9%20.1%58.3%32.0%046 983
Nädal 23/2022: 06.06-12.063 15869.3%27.2%58.3%14.8%0171 397
Nädal 36/2008: 01.09-07.091 19895.8%0.0%58.3%13.9%7.2727 845
Nädal 43/2011: 24.10-30.101 76594.8%0.0%58.2%17.5%10.6664 185
Nädal 03/2011: 17.01-23.012 45795.4%0.0%58.2%15.8%12.34102 437
Nädal 45/2010: 08.11-14.112 21795.0%0.0%58.2%15.8%12.7580 618
Nädal 04/2011: 24.01-30.012 47794.9%0.0%58.2%15.7%12.5100 122
Nädal 20/2022: 16.05-22.053 32569.7%30.8%58.2%14.0%0184 582
Nädal 10/2013: 04.03-10.032 79996.0%1.2%58.2%15.1%9.3475 355
Nädal 44/2016: 31.10-06.112 55793.7%10.9%58.1%25.6%6.6846 517
Nädal 01/2010: 04.01-10.011 86797.0%0.0%58.1%12.6%13.3287 819
Nädal 03/2010: 18.01-24.012 01996.9%0.0%58.0%12.2%11.4787 034
Nädal 42/2011: 17.10-23.101 69095.8%0.0%58.0%17.4%10.5460 132
Nädal 47/2020: 16.11-22.114 15487.9%20.2%58.0%14.1%0216 292
Nädal 48/2012: 26.11-02.122 03293.5%0.7%58.0%17.6%10.6462 306
Nädal 44/2009: 26.10-01.111 68296.3%0.0%57.9%11.1%12.8878 760
Nädal 07/2011: 14.02-20.022 58295.6%0.0%57.9%16.1%12.0699 036
Nädal 44/2010: 01.11-07.112 17894.0%0.0%57.9%15.7%13.3182 305
Nädal 39/2009: 21.09-27.091 47097.1%0.0%57.8%12.0%12.3364 479
Nädal 51/2012: 17.12-23.121 84995.1%0.8%57.8%16.9%11.0556 917
Nädal 23/2010: 07.06-13.061 56896.4%0.0%57.8%13.5%13.6158 866
Nädal 52/2010: 27.12-02.012 31497.1%0.0%57.8%15.8%14.3106 048
Nädal 42/2021: 18.10-24.103 75576.2%27.4%57.7%14.6%0195 529
Nädal 02/2012: 09.01-15.011 86994.7%0.0%57.7%15.1%11.4772 042
Nädal 01/2011: 03.01-09.012 29094.8%0.0%57.7%15.6%14.29103 363
Nädal 30/2015: 20.07-26.071 42992.5%8.5%57.7%23.1%6.8424 488
Nädal 35/2013: 26.08-01.091 28293.8%2.2%57.6%15.5%8.3436 225
Nädal 38/2008: 15.09-21.091 13797.3%0.0%57.6%13.6%7.6529 193
Nädal 29/2021: 19.07-25.074 16054.3%32.0%57.6%16.7%0187 560
Nädal 46/2008: 10.11-16.111 39396.8%0.0%57.6%12.9%8.6338 927
Nädal 42/2008: 13.10-19.101 34197.0%0.0%57.6%12.4%8.7438 116
Nädal 32/2020: 03.08-09.086 36534.9%33.5%57.6%29.1%0192 610
Nädal 37/2021: 13.09-19.093 62065.3%25.5%57.5%14.2%0181 090
Nädal 40/2014: 29.09-05.101 63895.4%4.6%57.5%19.8%6.1426 237
Nädal 42/2019: 14.10-20.102 42693.9%18.4%57.5%29.7%044 909
Nädal 01/2016: 04.01-10.012 16393.4%10.4%57.5%26.2%6.6337 485
Nädal 31/2021: 02.08-08.085 35035.5%35.3%57.4%16.5%0347 110
Nädal 40/2011: 03.10-09.101 66295.2%0.0%57.4%15.7%11.3463 662
Nädal 30/2009: 20.07-26.071 21397.2%0.0%57.4%12.2%13.3958 341
Nädal 41/2015: 05.10-11.101 78794.0%7.1%57.4%25.2%6.0227 332
Nädal 41/2013: 07.10-13.101 42394.2%2.5%57.3%17.2%7.7131 762
Nädal 36/2019: 02.09-08.091 80792.3%17.0%57.3%31.1%033 062
Nädal 43/2009: 19.10-25.101 63395.6%0.0%57.3%10.9%11.9467 754
Nädal 46/2010: 15.11-21.112 19395.6%0.0%57.3%15.3%13.6184 801
Nädal 27/2014: 30.06-06.071 18096.1%7.0%57.2%23.4%6.0819 824
Nädal 37/2015: 07.09-13.091 57894.5%7.5%57.2%23.9%6.2225 376
Nädal 48/2008: 24.11-30.111 35397.3%0.0%57.1%11.7%8.7140 295
Nädal 47/2008: 17.11-23.111 32596.5%0.0%57.1%12.2%8.9337 666
Nädal 29/2013: 15.07-21.071 11994.8%2.1%57.1%18.5%9.4837 733
Nädal 52/2015: 21.12-27.122 16096.5%11.8%57.1%25.9%6.4533 058
Nädal 43/2012: 22.10-28.101 66193.8%0.7%57.1%17.5%10.5455 339
Nädal 01/2012: 02.01-08.011 87595.9%0.0%57.1%16.2%11.473 969
Nädal 08/2011: 21.02-27.022 50195.6%0.0%57.0%15.4%12.74100 475
Nädal 06/2010: 08.02-14.022 19897.7%0.0%57.0%14.6%11.4482 947
Nädal 07/2012: 13.02-19.022 01495.2%0.0%57.0%15.4%10.2772 775
Nädal 50/2008: 08.12-14.121 37898.2%0.0%57.0%12.5%8.2237 988
Nädal 01/2015: 29.12-04.011 81397.5%8.1%56.9%23.5%7.1635 375
Nädal 14/2008: 31.03-06.041 45997.5%0.0%56.9%15.4%6.8637 318
Nädal 06/2009: 02.02-08.021 71697.7%0.0%56.9%12.4%9.355 746
Nädal 50/2011: 12.12-18.121 95193.8%0.0%56.8%15.5%10.5768 421
Nädal 46/2020: 09.11-15.113 66588.4%20.0%56.8%14.4%0180 601
Nädal 09/2013: 25.02-03.032 04095.0%1.1%56.8%17.1%9.2358 173
Nädal 39/2016: 26.09-02.102 38593.1%12.0%56.8%24.5%6.6643 147
Nädal 41/2011: 10.10-16.101 75294.7%0.0%56.8%16.8%11.5266 068
Nädal 50/2012: 10.12-16.121 74593.5%0.4%56.8%16.7%11.3755 927
Nädal 44/2008: 27.10-02.111 30595.3%0.0%56.8%13.6%8.2238 189
Nädal 09/2009: 23.02-01.031 69398.3%0.0%56.8%12.3%8.752 262
Nädal 34/2014: 18.08-24.081 20191.9%6.0%56.7%21.5%6.2521 690
Nädal 53/2015: 28.12-03.011 96396.4%11.4%56.7%26.9%6.7733 834
Nädal 46/2019: 11.11-17.112 87993.8%20.7%56.7%29.5%050 838
Nädal 34/2011: 22.08-28.081 56795.2%0.0%56.7%17.4%10.9858 988
Nädal 35/2021: 30.08-05.093 35163.0%28.4%56.6%15.5%0162 436
Nädal 52/2008: 22.12-28.121 40499.0%0.0%56.6%13.5%9.0743 888
Nädal 46/2012: 12.11-18.111 99393.4%1.2%56.6%18.0%11.1363 424
Nädal 47/2012: 19.11-25.111 97293.1%1.0%56.6%17.1%10.7262 660
Nädal 41/2021: 11.10-17.103 31278.3%24.5%56.6%14.4%0174 993
Nädal 36/2021: 06.09-12.093 31865.5%26.8%56.5%14.9%0166 292
Nädal 47/2017: 20.11-26.114 12195.7%16.6%56.5%23.6%080 721
Nädal 31/2014: 28.07-03.081 15594.8%5.4%56.5%22.1%5.8719 012
Nädal 11/2009: 09.03-15.031 73097.9%0.0%56.5%11.0%9.7769 457
Nädal 51/2009: 14.12-20.121 84997.2%0.0%56.5%12.3%11.6369 818
Nädal 07/2010: 15.02-21.022 05397.4%0.0%56.5%13.6%11.6782 814
Nädal 52/2020: 21.12-27.123 48990.1%24.4%56.5%15.1%0205 714
Nädal 49/2012: 03.12-09.121 75992.6%0.8%56.5%18.1%10.9857 217
Nädal 13/2010: 29.03-04.042 07898.2%0.0%56.4%13.3%10.9983 023
Nädal 42/2009: 12.10-18.101 59196.7%0.0%56.4%11.1%11.965 507
Nädal 07/2016: 15.02-21.022 79693.3%10.2%56.4%25.3%6.2949 305
Nädal 04/2013: 21.01-27.012 33093.1%1.3%56.4%17.4%9.9167 433
Nädal 10/2008: 03.03-09.031 46897.8%0.0%56.4%14.3%7.0440 126
Nädal 52/2011: 26.12-01.011 84497.6%0.0%56.4%16.5%10.8868 594
Nädal 31/2020: 27.07-02.084 71248.4%33.1%56.4%29.3%0114 762
Nädal 21/2022: 23.05-29.053 47370.1%31.7%56.4%14.4%0188 822
Nädal 43/2008: 20.10-26.101 31196.3%0.0%56.4%12.9%8.9139 717
Nädal 45/2008: 03.11-09.111 43996.8%0.0%56.4%13.9%8.0436 434
Nädal 43/2015: 19.10-25.101 87494.0%9.5%56.4%25.4%6.2530 660
Nädal 09/2021: 01.03-07.034 24289.2%21.0%56.3%14.3%0230 664
Nädal 06/2012: 06.02-12.022 09096.0%0.0%56.3%16.2%9.6669 214
Nädal 39/2011: 26.09-02.101 56894.8%0.0%56.3%15.8%11.3764 994
Nädal 41/2008: 06.10-12.101 23896.9%0.0%56.3%12.3%8.2132 643
Nädal 28/2012: 09.07-15.071 30694.5%0.0%56.3%17.8%10.0343 335
Nädal 14/2020: 30.03-05.044 01493.2%17.9%56.3%29.6%086 210
Nädal 29/2015: 13.07-19.071 38492.8%7.5%56.2%24.8%6.1821 914
Nädal 37/2012: 10.09-16.091 42093.8%0.0%56.2%15.4%10.5750 427
Nädal 03/2012: 16.01-22.011 85694.8%0.0%56.2%16.4%11.0670 674
Nädal 51/2013: 16.12-22.121 95396.0%3.0%56.1%18.7%6.534 950
Nädal 06/2013: 04.02-10.022 06393.4%1.0%56.1%17.1%10.1566 053
Nädal 40/2008: 29.09-05.101 13196.4%0.0%56.1%12.9%8.0132 346
Nädal 35/2015: 24.08-30.081 49994.2%8.7%56.0%23.9%6.5626 178
Nädal 41/2009: 05.10-11.101 56997.2%0.0%56.0%10.3%12.2965 844
Nädal 05/2015: 26.01-01.022 22295.6%8.2%55.9%21.9%7.0437 686
Nädal 47/2011: 21.11-27.111 93895.8%0.0%55.9%16.1%10.263 751
Nädal 41/2020: 05.10-11.102 61782.7%17.9%55.9%13.9%0154 297
Nädal 33/2021: 16.08-22.083 61958.4%30.8%55.8%15.9%0194 844
Nädal 33/2014: 11.08-17.081 16493.1%6.6%55.8%23.7%6.0120 035
Nädal 48/2009: 23.11-29.111 87097.2%0.0%55.8%10.7%12.8276 165
Nädal 39/2013: 23.09-29.091 29095.1%2.5%55.8%17.6%7.7133 891
Nädal 01/2013: 31.12-06.011 67094.0%1.1%55.8%17.9%10.6660 656
Nädal 11/2022: 14.03-20.033 40476.9%26.9%55.8%14.3%0188 032
Nädal 51/2011: 19.12-25.121 81996.0%0.0%55.7%15.1%10.7765 419
Nädal 29/2020: 13.07-19.072 94370.7%25.0%55.7%31.0%056 231
Nädal 03/2020: 13.01-19.014 37696.3%19.0%55.7%26.9%081 585
Nädal 49/2008: 01.12-07.121 35198.1%0.0%55.7%13.4%8.1839 022
Nädal 27/2020: 29.06-05.072 18388.0%21.7%55.7%29.9%043 258
Nädal 08/2010: 22.02-28.022 17197.5%0.0%55.6%13.6%11.288 589
Nädal 47/2014: 17.11-23.112 70795.5%6.8%55.6%21.4%6.7838 770
Nädal 01/2022: 03.01-09.013 15675.2%31.0%55.6%14.5%0212 752
Nädal 46/2009: 09.11-15.111 67197.3%0.0%55.6%10.1%11.9866 933
Nädal 24/2011: 13.06-19.061 48695.0%0.0%55.6%15.1%11.2757 427
Nädal 36/2014: 01.09-07.091 17394.1%3.4%55.6%21.5%5.8619 521
Nädal 53/2020: 28.12-03.013 28789.8%24.8%55.6%14.7%0220 424
Nädal 08/2008: 18.02-24.021 38097.4%0.0%55.6%13.3%740 992
Nädal 48/2013: 25.11-01.121 75895.3%2.7%55.6%17.5%7.0937 350
Nädal 49/2020: 30.11-06.124 38269.8%20.6%55.6%14.1%0266 082
Nädal 10/2021: 08.03-14.035 72287.5%22.1%55.5%13.2%0335 839
Nädal 18/2011: 02.05-08.051 91695.3%0.0%55.5%15.9%11.7269 772
Nädal 39/2015: 21.09-27.091 54193.5%6.4%55.5%25.4%6.3724 865
Nädal 10/2010: 08.03-14.032 27496.7%0.0%55.5%13.1%10.4580 334
Nädal 38/2011: 19.09-25.091 65195.4%0.0%55.4%16.3%11.3765 947
Nädal 25/2022: 20.06-26.061 97174.6%30.2%55.4%14.4%089 393
Nädal 26/2015: 22.06-28.061 51795.0%9.2%55.4%23.2%6.3624 762
Nädal 25/2010: 21.06-27.061 45498.0%0.0%55.4%15.8%11.6150 323
Nädal 40/2019: 30.09-06.102 09993.9%19.8%55.4%28.5%042 341
Nädal 02/2018: 08.01-14.013 00394.2%17.2%55.3%26.6%053 770
Nädal 39/2008: 22.09-28.091 09296.4%0.0%55.3%13.6%8.0629 799
Nädal 05/2020: 27.01-02.022 90895.1%19.7%55.3%31.1%052 080
Nädal 15/2016: 11.04-17.043 31194.4%12.4%55.3%26.5%6.2651 246
Nädal 34/2013: 19.08-25.081 11195.0%1.4%55.3%15.4%8.0432 645
Nädal 46/2015: 09.11-15.112 57794.5%9.3%55.3%23.2%6.9640 348
Nädal 23/2021: 07.06-13.063 43863.9%21.0%55.2%15.8%0160 455
Nädal 34/2012: 20.08-26.081 37693.0%0.0%55.2%17.6%9.2346 555
Nädal 31/2015: 27.07-02.081 39292.8%8.4%55.2%24.3%6.4124 139
Nädal 34/2015: 17.08-23.081 32594.5%8.5%55.2%22.9%6.3123 388
Nädal 43/2021: 25.10-31.103 37972.3%27.4%55.2%14.7%0181 629
Nädal 52/2016: 26.12-01.012 46196.2%14.0%55.1%27.3%6.4348 697
Nädal 35/2014: 25.08-31.081 30493.6%4.9%55.1%22.0%6.2323 391
Nädal 01/2014: 30.12-05.011 51196.4%3.5%55.1%19.7%5.8631 232
Nädal 03/2015: 12.01-18.013 24296.9%7.7%55.1%20.0%7.252 423
Nädal 30/2011: 25.07-31.071 36195.5%0.0%55.1%16.4%11.150 553
Nädal 09/2011: 28.02-06.032 24395.0%0.0%55.1%14.8%11.4889 776
Nädal 09/2012: 27.02-04.031 98596.2%0.0%55.1%16.2%10.1170 996
Nädal 12/2021: 22.03-28.034 73685.6%20.8%55.0%12.8%0259 973
Nädal 12/2013: 18.03-24.031 65595.0%0.9%55.0%17.7%10.1954 612
Nädal 10/2012: 05.03-11.032 00496.0%0.0%55.0%16.4%9.8169 245
Nädal 11/2011: 14.03-20.032 22695.3%0.0%55.0%15.0%11.2280 629
Nädal 13/2012: 26.03-01.041 99096.2%0.0%55.0%16.0%9.7265 237
Nädal 30/2013: 22.07-28.071 05894.4%2.0%55.0%17.0%9.537 381
Nädal 02/2009: 05.01-11.011 31397.1%0.0%55.0%13.0%7.8942 036
Nädal 32/2011: 08.08-14.081 45597.0%0.0%55.0%17.1%10.455 387
Nädal 20/2011: 16.05-22.051 71095.7%0.0%55.0%15.3%11.0263 189
Nädal 07/2013: 11.02-17.021 89493.8%1.4%55.0%16.4%9.9859 039
Nädal 22/2012: 28.05-03.061 68395.0%0.0%55.0%17.6%9.8454 149
Nädal 38/2015: 14.09-20.091 56593.8%6.0%55.0%22.9%6.5226 662
Nädal 38/2012: 17.09-23.091 45693.0%0.0%54.9%16.1%10.2348 525
Nädal 26/2012: 25.06-01.071 35895.6%0.0%54.9%17.1%9.4444 432
Nädal 42/2020: 12.10-18.102 80087.4%17.0%54.9%12.7%0159 528
Nädal 52/2018: 24.12-30.122 25497.3%20.4%54.9%29.4%046 116
Nädal 31/2011: 01.08-07.081 31396.0%0.0%54.9%16.6%10.6447 028
Nädal 20/2013: 13.05-19.051 65294.7%1.5%54.9%17.7%8.9247 299
Nädal 52/2009: 21.12-27.121 67498.8%0.0%54.9%11.4%12.3573 378
Nädal 39/2019: 23.09-29.091 80093.8%17.5%54.9%30.1%035 524
Nädal 15/2011: 11.04-17.042 04195.4%0.0%54.9%15.1%12.6883 221
Nädal 27/2010: 05.07-11.071 38296.0%0.0%54.8%15.8%12.2648 733
Nädal 36/2015: 31.08-06.091 53093.9%7.3%54.8%23.8%6.126 682
Nädal 29/2010: 19.07-25.071 28297.2%0.0%54.8%16.4%11.648 193
Nädal 02/2010: 11.01-17.011 82497.3%0.0%54.8%12.0%12.5478 659
Nädal 03/2016: 18.01-24.013 46694.5%9.8%54.8%22.9%7.3861 548
Nädal 40/2020: 28.09-04.102 30491.9%16.1%54.8%12.8%0132 212
