Statistika - www.maribell.ee

Teemaportaalid | Kuulutused ja e-kaubandus | http://www.maribell.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 12/2011: 21.03-27.0361 93989.9%0.0%51.4%46.5%5.25744 505
Nädal 13/2011: 28.03-03.0461 25290.2%0.0%49.9%46.1%5.25732 170
Nädal 05/2012: 30.01-05.0259 08290.1%0.0%49.7%53.5%5.06718 781
Nädal 01/2012: 02.01-08.0156 07591.5%0.0%49.9%53.1%5.1704 917
Nädal 16/2010: 19.04-25.0452 68494.6%0.0%46.8%43.5%5.21703 265
Nädal 12/2010: 22.03-28.0353 49294.4%0.0%47.3%43.8%5.46696 765
Nädal 04/2012: 23.01-29.0158 89990.0%0.0%49.7%53.5%5.08695 853
Nädal 13/2012: 26.03-01.0463 91389.5%0.0%49.6%53.6%4.82692 604
Nädal 02/2012: 09.01-15.0156 54890.1%0.0%50.2%53.4%4.99691 387
Nädal 04/2010: 25.01-31.0149 49695.5%0.0%47.4%42.8%5.93689 800
Nädal 03/2012: 16.01-22.0158 31689.4%0.0%50.6%53.3%4.9687 605
Nädal 14/2011: 04.04-10.0459 40290.2%0.0%49.6%47.0%5.13684 747
Nädal 07/2012: 13.02-19.0258 12789.7%0.0%49.0%52.8%4.87684 461
Nädal 06/2012: 06.02-12.0257 40389.8%0.0%49.3%52.8%5.03682 147
Nädal 07/2010: 15.02-21.0250 86995.5%0.0%46.5%44.0%5.6681 393
Nädal 11/2011: 14.03-20.0357 51789.9%0.0%50.1%46.7%5.18679 131
Nädal 09/2012: 27.02-04.0359 92689.7%0.0%49.2%53.6%4.81677 123
Nädal 11/2010: 15.03-21.0352 96894.8%0.0%47.2%43.6%5.51675 776
Nädal 14/2012: 02.04-08.0461 37290.0%0.0%49.0%53.0%4.89675 596
Nädal 08/2011: 21.02-27.0253 86890.1%0.0%51.4%44.6%5.48674 265
Nädal 08/2012: 20.02-26.0258 64789.7%0.0%49.1%53.0%4.99670 138
Nädal 03/2010: 18.01-24.0148 10895.1%0.0%46.6%42.5%5.69666 824
Nädal 17/2010: 26.04-02.0551 74094.8%0.0%45.8%45.5%4.92666 165
Nädal 10/2012: 05.03-11.0359 36689.4%0.0%49.2%53.3%4.81665 481
Nädal 09/2010: 01.03-07.0351 66295.0%0.0%47.1%44.6%5.54662 796
Nädal 08/2010: 22.02-28.0251 03895.2%0.0%46.2%44.3%5.6662 725
Nädal 12/2012: 19.03-25.0361 91389.3%0.0%49.9%54.1%4.69662 473
Nädal 10/2011: 07.03-13.0355 08690.0%0.0%49.6%46.0%5.31661 916
Nädal 14/2010: 05.04-11.0451 78994.8%0.0%47.2%46.0%5.11660 833
Nädal 05/2010: 01.02-07.0249 58795.6%0.0%47.4%41.9%5.75659 141
Nädal 02/2010: 11.01-17.0147 84695.9%0.0%47.0%43.6%5.7658 218
Nädal 11/2012: 12.03-18.0360 62889.2%0.0%49.0%53.5%4.67654 495
Nädal 18/2010: 03.05-09.0553 71894.4%0.0%45.8%46.5%4.89652 921
Nädal 10/2010: 08.03-14.0350 65994.8%0.0%47.6%43.5%5.43650 789
Nädal 06/2010: 08.02-14.0248 12195.6%0.0%46.5%42.7%5.7646 542
Nädal 35/2011: 29.08-04.0953 75290.0%0.0%50.4%54.2%4.82643 263
Nädal 05/2011: 31.01-06.0246 20188.9%0.0%49.3%50.3%5.07643 011
Nädal 41/2010: 11.10-17.1047 89594.4%0.0%44.4%44.4%5.37642 995
Nädal 15/2010: 12.04-18.0451 12094.6%0.0%46.3%45.5%5.04642 313
Nädal 47/2011: 21.11-27.1153 33189.5%0.0%49.2%53.1%4.88641 536
Nädal 04/2011: 24.01-30.0145 02489.3%0.0%49.7%49.8%5.15641 284
Nädal 37/2010: 13.09-19.0951 32394.3%0.0%47.5%46.6%5.04640 609
Nädal 13/2010: 29.03-04.0449 67095.4%0.0%46.4%44.1%5.44639 694
Nädal 01/2010: 04.01-10.0146 85496.2%0.0%47.1%43.8%5.75639 671
Nädal 03/2011: 17.01-23.0145 45889.2%0.0%48.7%50.1%5.22639 267
Nädal 38/2010: 20.09-26.0949 53894.0%0.0%46.5%46.3%5.16638 626
Nädal 08/2013: 18.02-24.0255 89690.0%7.3%47.4%53.9%4.77637 512
Nädal 15/2011: 11.04-17.0457 27489.5%0.0%48.9%48.4%4.9636 286
Nädal 07/2011: 14.02-20.0247 14489.1%0.0%50.0%47.6%5.51635 843
Nädal 47/2010: 22.11-28.1141 67789.2%0.0%47.6%48.8%5.04635 602
Nädal 38/2011: 19.09-25.0953 53189.4%0.0%49.3%52.7%4.79635 441
Nädal 39/2010: 27.09-03.1049 25494.3%0.0%45.5%45.9%5.32635 298
Nädal 44/2011: 31.10-06.1153 89889.5%0.0%49.2%53.8%4.64631 155
Nädal 06/2011: 07.02-13.0245 70688.5%0.0%49.5%50.5%5.22629 980
Nädal 43/2011: 24.10-30.1053 23489.8%0.0%49.3%53.1%4.68627 702
Nädal 35/2010: 30.08-05.0947 83294.2%0.0%45.1%46.7%5.22626 533
Nädal 09/2013: 25.02-03.0356 64190.1%7.3%46.8%54.1%4.6626 219
Nädal 06/2013: 04.02-10.0257 94690.0%7.1%47.7%55.3%4.69624 630
Nädal 05/2013: 28.01-03.0261 25389.1%7.1%49.9%56.8%4.57623 971
Nädal 48/2011: 28.11-04.1252 27289.7%0.0%48.2%53.3%4.79622 108
Nädal 21/2011: 23.05-29.0558 04489.0%0.0%50.3%49.0%4.85621 001
Nädal 34/2010: 23.08-29.0849 04394.3%0.0%46.0%47.5%5.24620 586
Nädal 39/2011: 26.09-02.1052 57189.3%0.0%49.7%53.0%4.76619 005
Nädal 03/2013: 14.01-20.0158 51788.5%6.6%48.9%55.1%4.67618 966
Nädal 09/2011: 28.02-06.0351 94390.2%0.0%49.5%45.8%5.21618 532
Nädal 17/2011: 25.04-01.0556 66489.6%0.0%48.5%48.3%4.79618 436
Nädal 37/2011: 12.09-18.0953 86090.0%0.0%49.7%54.0%4.69617 694
Nädal 48/2010: 29.11-05.1240 96589.4%0.0%47.6%48.5%5.04615 981
Nädal 36/2010: 06.09-12.0947 06694.2%0.0%45.9%46.0%5.18614 862
Nädal 04/2013: 21.01-27.0157 19988.8%7.0%48.7%54.4%4.81613 792
Nädal 46/2010: 15.11-21.1141 27290.4%0.0%46.4%49.9%5.25610 142
Nädal 16/2011: 18.04-24.0454 10490.7%0.0%47.8%46.5%4.87609 188
Nädal 40/2010: 04.10-10.1047 86494.4%0.0%44.9%45.2%5.21608 014
Nädal 44/2010: 01.11-07.1143 47093.1%0.0%43.7%45.4%5.39607 529
Nädal 46/2011: 14.11-20.1151 49189.5%0.0%48.9%53.2%4.67607 453
Nädal 42/2011: 17.10-23.1051 80589.8%0.0%49.0%53.3%4.79607 275
Nädal 40/2011: 03.10-09.1052 49489.4%0.0%49.2%53.6%4.71606 755
Nädal 18/2011: 02.05-08.0554 73889.0%0.0%48.2%47.5%4.84605 939
Nädal 43/2010: 25.10-31.1046 08393.8%0.0%44.2%44.4%5.55605 881
Nädal 41/2011: 10.10-16.1050 74489.8%0.0%48.8%52.7%4.86605 129
Nädal 45/2010: 08.11-14.1139 54193.3%0.0%45.5%49.4%5.24604 650
Nädal 36/2011: 05.09-11.0951 95989.6%0.0%49.5%54.0%4.89604 533
Nädal 15/2012: 09.04-15.0458 51089.0%0.0%49.3%54.2%4.47597 933
Nädal 42/2010: 18.10-24.1047 89894.1%0.0%44.7%45.1%5.3597 035
Nädal 30/2010: 26.07-01.0844 71993.9%0.0%45.0%46.3%5.22595 014
Nädal 45/2011: 07.11-13.1151 13389.2%0.0%48.5%54.2%4.54594 837
Nädal 33/2010: 16.08-22.0846 03794.1%0.0%44.9%45.6%5.39594 478
Nädal 16/2012: 16.04-22.0457 24188.5%0.0%48.9%53.3%4.44593 787
Nädal 24/2011: 13.06-19.0651 74788.8%0.0%48.0%47.1%5.03593 416
Nädal 50/2011: 12.12-18.1251 29489.6%0.0%48.7%53.5%4.89593 250
Nädal 02/2011: 10.01-16.0143 23988.8%0.0%49.4%50.5%5.02591 794
Nädal 10/2013: 04.03-10.0354 59290.4%7.5%46.8%54.5%4.68589 644
Nädal 02/2013: 07.01-13.0154 83588.8%6.6%48.6%54.2%4.68588 621
Nädal 01/2011: 03.01-09.0142 49089.9%0.0%49.5%50.4%5.09586 421
Nädal 11/2013: 11.03-17.0354 10289.8%7.8%47.1%53.8%4.67586 201
Nädal 31/2010: 02.08-08.0843 88493.7%0.0%44.7%46.9%5.17584 106
Nädal 49/2011: 05.12-11.1250 75189.0%0.0%48.7%53.8%4.81583 549
Nädal 51/2010: 20.12-26.1237 94792.6%0.0%47.0%49.8%5.32582 246
Nädal 44/2009: 26.10-01.1144 98195.6%0.0%47.9%44.2%5.48581 076
Nädal 32/2010: 09.08-15.0845 10393.7%0.0%45.6%47.0%5.25580 489
Nädal 48/2009: 23.11-29.1144 85795.8%0.0%46.1%44.2%5.31579 886
Nädal 22/2012: 28.05-03.0657 17488.6%0.0%48.3%53.9%4.53578 384
Nädal 50/2010: 13.12-19.1239 60390.0%0.0%47.6%49.8%5.15577 806
Nädal 49/2009: 30.11-06.1245 61395.5%0.0%46.5%45.5%5.35576 320
Nädal 29/2010: 19.07-25.0743 71693.7%0.0%44.9%47.1%5.31576 306
Nädal 20/2011: 16.05-22.0553 89688.9%0.0%49.0%48.2%4.65570 649
Nädal 19/2011: 09.05-15.0552 20288.9%0.0%47.9%47.1%4.76569 935
Nädal 07/2013: 11.02-17.0251 38089.8%6.8%46.1%53.9%4.69565 853
Nädal 47/2009: 16.11-22.1143 97095.8%0.0%46.4%43.8%5.3565 728
Nädal 43/2009: 19.10-25.1044 17496.0%0.0%47.3%45.6%5.41564 979
Nädal 19/2010: 10.05-16.0547 90094.1%0.0%44.4%46.5%4.61564 747
Nädal 17/2012: 23.04-29.0456 10288.8%0.0%48.6%53.6%4.48562 800
Nädal 52/2011: 26.12-01.0148 04893.3%0.0%48.8%53.7%5.1560 993
Nädal 49/2010: 06.12-12.1239 93489.2%0.0%50.7%49.0%5.14560 044
Nädal 34/2011: 22.08-28.0849 85489.6%0.0%50.9%55.0%4.57557 140
Nädal 21/2010: 24.05-30.0549 59794.3%0.0%44.4%46.3%5.17555 266
Nädal 22/2011: 30.05-05.0652 83489.3%0.0%49.0%47.8%4.76554 180
Nädal 18/2012: 30.04-06.0554 96988.8%0.0%47.9%54.0%4.54553 068
Nädal 46/2009: 09.11-15.1144 49195.6%0.0%46.6%44.4%5.39551 578
Nädal 52/2010: 27.12-02.0138 08892.3%0.0%47.8%49.2%5.32548 397
Nädal 01/2013: 31.12-06.0149 23591.2%6.2%48.4%54.2%4.82545 869
Nädal 35/2012: 27.08-02.0953 67289.4%0.0%49.4%54.3%4.58544 074
Nädal 23/2011: 06.06-12.0650 07888.5%0.0%49.0%48.5%4.82542 553
Nädal 45/2009: 02.11-08.1144 07995.7%0.0%46.9%44.6%5.43542 145
Nädal 40/2012: 01.10-07.1056 52388.8%0.0%49.2%55.4%4.45541 120
Nädal 53/2009: 28.12-03.0138 42997.6%0.0%44.7%41.0%6.02538 370
Nädal 40/2009: 28.09-04.1046 17795.7%0.0%48.3%45.8%5.16537 949
Nädal 28/2011: 11.07-17.0748 59287.9%0.0%50.0%46.4%5536 467
Nädal 50/2009: 07.12-13.1243 37695.4%0.0%45.9%46.6%5.26535 691
Nädal 39/2012: 24.09-30.0958 05289.1%0.0%49.5%56.4%4.31535 370
Nädal 19/2012: 07.05-13.0553 91887.7%0.0%48.2%53.7%4.5535 162
Nädal 22/2010: 31.05-06.0647 64694.6%0.0%44.2%47.3%4.94533 234
Nädal 27/2011: 04.07-10.0748 60488.4%0.0%49.3%47.0%4.83533 084
Nädal 28/2010: 12.07-18.0740 60093.2%0.0%44.3%46.5%5.15532 395
Nädal 26/2011: 27.06-03.0748 87189.1%0.0%49.8%48.2%4.77528 852
Nädal 20/2010: 17.05-23.0546 56694.1%0.0%43.8%47.6%4.69526 141
Nädal 42/2009: 12.10-18.1042 83095.8%0.0%46.6%45.5%5.33525 073
Nädal 36/2012: 03.09-09.0952 72689.4%0.0%49.1%55.2%4.31522 115
Nädal 38/2012: 17.09-23.0955 12889.1%0.0%49.1%55.5%4.24520 538
Nädal 51/2011: 19.12-25.1245 64492.4%0.0%47.7%54.0%4.74519 948
Nädal 44/2012: 29.10-04.1153 81688.5%5.4%48.0%55.4%4.67519 062
Nädal 46/2012: 12.11-18.1151 61588.4%5.0%47.8%54.1%4.82518 722
Nädal 51/2009: 14.12-20.1241 21196.0%0.0%45.5%45.9%5.46518 464
Nädal 27/2010: 05.07-11.0740 16293.5%0.0%43.8%46.5%4.99517 811
Nädal 42/2012: 15.10-21.1055 87988.7%5.1%48.6%56.9%4.33516 460
Nädal 41/2009: 05.10-11.1042 74995.5%0.0%46.7%45.7%5.26515 727
Nädal 34/2012: 20.08-26.0851 82789.0%0.0%48.9%54.1%4.43515 484
Nädal 45/2012: 05.11-11.1151 07688.8%5.3%47.2%55.0%4.72514 987
Nädal 47/2012: 19.11-25.1150 72387.9%5.2%47.7%54.1%4.66513 035
Nädal 23/2012: 04.06-10.0653 74588.3%0.0%47.0%56.0%4.21511 899
Nädal 39/2009: 21.09-27.0943 95995.4%0.0%48.3%45.7%5510 174
Nädal 26/2012: 25.06-01.0751 11089.0%0.0%48.6%54.6%4.51508 663
Nädal 37/2012: 10.09-16.0950 77789.2%0.0%48.7%53.9%4.53507 506
Nädal 49/2012: 03.12-09.1249 11788.0%5.6%47.7%55.0%4.49507 023
Nädal 48/2012: 26.11-02.1249 43488.0%5.3%47.5%54.3%4.59505 330
Nädal 24/2012: 11.06-17.0651 89088.2%0.0%47.4%54.8%4.47504 506
Nädal 25/2011: 20.06-26.0644 43490.9%0.0%47.3%45.4%5.08503 439
Nädal 52/2012: 24.12-30.1245 15092.2%6.3%48.4%53.5%4.96500 981
Nädal 43/2012: 22.10-28.1051 25888.8%4.8%48.2%55.0%4.57498 062
Nädal 21/2012: 21.05-27.0552 80687.9%0.0%47.9%54.7%4.19496 927
Nädal 23/2010: 07.06-13.0644 57594.3%0.0%43.2%47.5%5.04495 962
Nädal 52/2009: 21.12-27.1238 66497.5%0.0%44.7%44.5%5.47491 967
Nädal 41/2012: 08.10-14.1051 65288.8%0.0%48.0%55.0%4.35491 775
Nädal 26/2010: 28.06-04.0740 64293.7%0.0%43.8%46.9%4.87489 390
Nädal 33/2011: 15.08-21.0846 67488.7%0.0%52.7%53.5%4.68486 400
Nädal 36/2009: 31.08-06.0944 29595.0%0.0%49.5%48.5%5.04486 269
Nädal 38/2009: 14.09-20.0941 53895.7%0.0%47.5%47.3%4.91481 752
Nädal 20/2012: 14.05-20.0551 99887.6%0.0%48.3%54.7%4.2478 761
Nädal 32/2012: 06.08-12.0849 49688.6%0.0%48.0%55.0%4.3474 028
Nädal 50/2012: 10.12-16.1247 85087.8%5.4%47.7%55.5%4.64473 138
Nädal 37/2009: 07.09-13.0942 58995.5%0.0%48.9%48.6%4.84469 171
Nädal 28/2012: 09.07-15.0748 30287.7%0.0%48.6%54.8%4.24468 927
Nädal 33/2012: 13.08-19.0848 83588.2%0.0%49.2%54.9%4.2467 512
Nädal 27/2012: 02.07-08.0748 15087.8%0.0%48.3%54.5%4.29464 198
Nädal 32/2011: 08.08-14.0835 85687.2%0.0%52.2%44.1%5.45463 052
Nädal 35/2009: 24.08-30.0844 40294.8%0.0%49.9%49.9%4.7462 925
Nädal 51/2012: 17.12-23.1245 28690.0%5.7%47.4%54.7%4.48458 803
Nädal 28/2009: 06.07-12.0736 85995.1%0.0%51.2%49.5%5.29456 107
Nädal 31/2012: 30.07-05.0847 64588.6%0.0%47.7%54.5%4.34452 593
Nädal 30/2011: 25.07-31.0736 80487.4%0.0%51.8%45.8%5.09452 198
Nädal 29/2012: 16.07-22.0746 30087.8%0.0%48.5%53.8%4.43450 221
Nädal 31/2011: 01.08-07.0836 62887.4%0.0%52.5%46.1%4.97447 602
Nädal 25/2010: 21.06-27.0640 03295.6%0.0%43.7%46.8%5.2442 746
Nädal 29/2011: 18.07-24.0737 13787.1%0.0%50.1%46.1%4.98441 288
Nädal 24/2010: 14.06-20.0641 12994.4%0.0%42.7%47.3%4.88438 234
Nädal 25/2012: 18.06-24.0645 55590.2%0.0%46.7%54.3%4.19436 380
Nädal 33/2009: 10.08-16.0841 31695.1%0.0%51.5%48.0%4.98433 574
Nädal 21/2009: 18.05-24.0541 83295.2%0.0%53.9%54.5%4.08432 270
Nädal 30/2012: 23.07-29.0745 81888.3%0.0%48.4%54.6%4.44429 499
Nädal 34/2009: 17.08-23.0841 76295.0%0.0%50.6%49.3%4.87427 136
Nädal 30/2009: 20.07-26.0733 42195.1%0.0%48.2%48.9%4.89424 303
Nädal 31/2009: 27.07-02.0834 01495.4%0.0%47.9%50.6%4.93416 504
Nädal 24/2009: 08.06-14.0632 69295.5%0.0%47.1%50.1%4.79409 819
Nädal 19/2009: 04.05-10.0534 08594.9%0.0%50.6%48.6%4.68404 734
Nädal 23/2009: 01.06-07.0633 06195.3%0.0%47.6%50.0%4.68402 835
Nädal 09/2008: 25.02-02.0336 72594.9%0.0%57.9%42.2%4.69401 061
Nädal 20/2009: 11.05-17.0532 00795.3%0.0%47.6%50.0%4.52396 432
Nädal 29/2009: 13.07-19.0731 80595.2%0.0%47.3%49.6%4.76386 547
Nädal 27/2009: 29.06-05.0730 68495.5%0.0%48.1%48.8%4.66383 735
Nädal 22/2009: 25.05-31.0535 69295.2%0.0%48.9%52.7%4.35383 062
Nädal 32/2009: 03.08-09.0834 12395.2%0.0%49.3%48.1%4.91381 846
Nädal 16/2009: 13.04-19.0435 48894.2%0.0%53.8%49.3%4.8380 405
Nädal 25/2009: 15.06-21.0629 86995.5%0.0%46.1%48.6%4.84373 164
Nädal 15/2009: 06.04-12.0435 24695.5%0.0%54.4%49.9%4.63356 403
Nädal 17/2009: 20.04-26.0432 26095.0%0.0%50.2%50.5%4.55354 390
Nädal 18/2009: 27.04-03.0531 01495.1%0.0%49.3%50.4%4.53354 270
Nädal 26/2009: 22.06-28.0626 79595.8%0.0%46.2%48.0%5.02348 555
Nädal 13/2009: 23.03-29.0334 36594.2%0.0%50.4%49.7%4.94347 390
Nädal 14/2009: 30.03-05.0431 99595.1%0.0%50.3%48.2%4.79347 318
Nädal 08/2008: 18.02-24.0231 34194.2%0.0%58.2%43.3%4.37344 119
Nädal 09/2009: 23.02-01.0333 71692.5%0.0%53.3%48.9%5.17341 575
Nädal 05/2009: 26.01-01.0230 17395.0%0.0%51.4%47.7%5.18328 122
Nädal 11/2009: 09.03-15.0333 40193.4%0.0%50.9%49.3%4.81325 213
Nädal 10/2009: 02.03-08.0332 02493.7%0.0%51.0%48.9%4.96322 278
Nädal 12/2009: 16.03-22.0331 84894.5%0.0%49.5%47.8%4.99321 343
Nädal 08/2009: 16.02-22.0231 78690.3%0.0%53.7%48.6%5.02319 670
Nädal 06/2009: 02.02-08.0230 47495.1%0.0%50.5%48.0%5.01315 237
Nädal 22/2008: 26.05-01.0627 70493.9%0.0%51.3%42.4%4.11307 165
Nädal 10/2008: 03.03-09.0328 98493.8%0.0%52.6%44.8%4.17304 271
Nädal 04/2009: 19.01-25.0130 44594.7%0.0%51.1%48.0%4.74303 042
Nädal 43/2008: 20.10-26.1035 63592.8%0.0%57.9%51.0%4.17296 964
Nädal 02/2009: 05.01-11.0128 62294.2%0.0%51.1%48.5%4.77292 731
Nädal 44/2008: 27.10-02.1134 94692.9%0.0%53.4%52.2%4.04292 492
Nädal 07/2009: 09.02-15.0229 47094.3%0.0%50.1%48.8%4.93291 960
Nädal 45/2008: 03.11-09.1131 61493.8%0.0%50.7%49.6%4.25291 425
Nädal 03/2009: 12.01-18.0128 18194.2%0.0%50.0%46.8%4.61290 127
Nädal 40/2008: 29.09-05.1028 85494.1%0.0%55.5%44.5%4.35288 470
Nädal 12/2008: 17.03-23.0326 13394.1%0.0%51.1%46.3%4.06287 865
Nädal 11/2008: 10.03-16.0326 47794.0%0.0%52.2%44.3%4.13287 316
Nädal 46/2008: 10.11-16.1132 57393.5%0.0%51.2%49.9%3.99286 756
Nädal 49/2008: 01.12-07.1230 07693.8%0.0%51.1%47.0%4.58281 470
Nädal 13/2008: 24.03-30.0327 58394.0%0.0%51.0%48.4%3.84280 269
Nädal 03/2008: 14.01-20.0142 09390.0%0.0%70.2%60.3%2.52279 341
Nädal 23/2008: 02.06-08.0625 99394.0%0.0%50.7%43.2%3.97277 379
Nädal 50/2008: 08.12-14.1227 65293.5%0.0%50.2%47.4%4.75274 686
Nädal 42/2008: 13.10-19.1029 05994.1%0.0%52.3%47.2%4.3273 319
Nädal 52/2008: 22.12-28.1227 48496.2%0.0%51.4%48.9%4.78273 228
Nädal 01/2009: 29.12-04.0126 79296.3%0.0%50.7%50.5%4.65271 609
Nädal 41/2008: 06.10-12.1028 07094.2%0.0%52.3%46.8%4.18270 693
Nädal 48/2008: 24.11-30.1131 52793.6%0.0%54.1%48.7%4.28269 258
Nädal 39/2008: 22.09-28.0926 77193.5%0.0%55.7%46.4%4.04269 162
Nädal 15/2008: 07.04-13.0427 07393.6%0.0%51.8%47.3%3.92264 003
Nädal 35/2008: 25.08-31.0826 34693.7%0.0%51.5%49.0%3.55261 796
Nädal 47/2008: 17.11-23.1127 79593.4%0.0%49.8%48.0%4.42261 121
Nädal 51/2008: 15.12-21.1227 70494.8%0.0%50.3%49.7%4.69259 894
Nädal 12/2013: 18.03-24.0323 03589.5%7.3%40.1%50.2%5.05248 798
Nädal 16/2008: 14.04-20.0426 02493.2%0.0%51.1%47.9%3.72248 612
Nädal 34/2008: 18.08-24.0824 59493.6%0.0%51.1%48.9%3.66246 259
Nädal 32/2008: 04.08-10.0824 90893.4%0.0%49.9%50.3%3.54244 627
Nädal 38/2008: 15.09-21.0924 28893.7%0.0%51.3%47.5%3.82244 610
Nädal 20/2008: 12.05-18.0526 99793.6%0.0%49.9%49.8%3.73243 353
Nädal 31/2008: 28.07-03.0824 56893.5%0.0%50.3%50.4%3.57242 449
Nädal 24/2008: 09.06-15.0623 81093.1%0.0%50.0%44.0%3.88242 445
Nädal 02/2008: 07.01-13.0127 17794.3%0.0%57.5%52.3%3.02241 595
Nädal 19/2008: 05.05-11.0526 44793.8%0.0%50.6%50.4%3.47240 654
Nädal 17/2008: 21.04-27.0425 21093.5%0.0%50.9%47.9%3.89240 424
Nädal 05/2007: 29.01-04.0216 01194.2%0.0%59.3%31.2%4.49240 316
Nädal 37/2008: 08.09-14.0925 24193.6%0.0%52.0%50.2%3.42236 671
Nädal 36/2008: 01.09-07.0925 34793.2%0.0%51.5%49.7%3.45235 768
Nädal 04/2008: 21.01-27.0126 14292.7%0.0%55.2%52.4%3.16235 223
Nädal 21/2008: 19.05-25.0525 07793.8%0.0%48.5%47.7%3.83235 030
Nädal 33/2008: 11.08-17.0823 26793.0%0.0%50.6%50.1%3.48234 326
Nädal 09/2021: 01.03-07.0310 65891.3%53.0%52.6%33.2%0232 706
Nädal 28/2008: 07.07-13.0723 48393.5%0.0%50.9%47.5%3.72231 492
Nädal 18/2008: 28.04-04.0524 20194.1%0.0%51.3%48.5%3.89231 255
Nädal 27/2008: 30.06-06.0722 96193.5%0.0%49.5%47.9%3.81230 972
Nädal 06/2022: 07.02-13.028 85792.8%56.7%49.1%28.3%0230 750
Nädal 06/2007: 05.02-11.0215 46593.6%0.0%59.5%31.7%4.7230 652
Nädal 07/2022: 14.02-20.029 03091.0%56.5%50.9%30.3%0230 012
Nädal 26/2008: 23.06-29.0622 31293.9%0.0%50.0%45.5%4.02229 607
Nädal 05/2022: 31.01-06.029 17492.4%56.6%51.4%30.0%0229 387
Nädal 18/2007: 30.04-06.0519 71295.0%0.0%59.6%33.9%4.04227 575
Nädal 04/2022: 24.01-30.019 42591.5%55.6%52.7%31.5%0227 237
Nädal 11/2021: 15.03-21.0311 31389.0%51.1%56.0%34.1%0225 829
Nädal 14/2008: 31.03-06.0422 87494.8%0.0%50.9%45.5%4225 308
Nädal 07/2007: 12.02-18.0214 31192.3%0.0%57.8%29.8%4.72223 982
Nädal 01/2021: 04.01-10.0112 03089.7%56.5%58.0%39.2%0218 311
Nädal 04/2007: 22.01-28.0114 31995.0%0.0%58.4%30.6%4.45218 199
Nädal 25/2008: 16.06-22.0622 24293.9%0.0%49.5%46.6%3.74218 077
Nädal 05/2020: 27.01-02.028 60589.7%50.1%53.5%31.0%0215 411
Nädal 12/2021: 22.03-28.0311 29189.9%52.4%55.9%35.3%0214 351
Nädal 17/2007: 23.04-29.0422 25894.0%0.0%67.5%39.7%3.39214 150
Nädal 05/2008: 28.01-03.0223 89192.8%0.0%52.8%51.6%3.24213 683
Nädal 08/2007: 19.02-25.0214 44594.4%0.0%55.6%33.0%4.33213 399
Nädal 10/2007: 05.03-11.0314 58289.8%0.0%58.7%31.8%4.36212 697
Nädal 13/2021: 29.03-04.0411 19788.7%52.7%57.6%35.5%0212 690
Nädal 44/2021: 01.11-07.119 11092.0%56.9%51.3%30.7%0212 510
Nädal 29/2008: 14.07-20.0722 27792.6%0.0%51.2%47.9%3.69211 501
Nädal 07/2020: 10.02-16.029 31088.3%51.6%54.3%31.9%0211 241
Nädal 04/2021: 25.01-31.0110 10690.4%52.5%54.1%32.4%0211 151
Nädal 07/2021: 15.02-21.0210 07890.8%51.2%53.3%32.7%0210 915
Nädal 08/2020: 17.02-23.028 84087.9%50.3%53.7%32.1%0210 290
Nädal 10/2021: 08.03-14.0310 92290.5%53.0%52.8%34.8%0209 519
Nädal 03/2022: 17.01-23.018 05692.2%55.1%48.8%28.7%0209 515
Nädal 06/2021: 08.02-14.029 49491.2%51.0%52.8%32.3%0209 272
Nädal 09/2007: 26.02-04.0314 51092.8%0.0%55.6%32.6%4.16208 181
Nädal 04/2020: 20.01-26.018 02789.8%49.0%52.0%29.7%0207 951
Nädal 14/2021: 05.04-11.0411 09989.4%51.8%56.9%35.6%0206 661
Nädal 02/2022: 10.01-16.018 09692.0%54.4%49.0%29.4%0206 355
Nädal 05/2021: 01.02-07.0210 61691.4%53.3%54.6%34.2%0206 092
Nädal 14/2007: 02.04-08.0416 46494.5%0.0%60.2%35.3%4.02205 554
Nädal 13/2007: 26.03-01.0416 26294.7%0.0%61.2%35.1%3.8205 364
Nädal 11/2007: 12.03-18.0315 51793.9%0.0%58.9%35.3%3.84205 109
Nädal 06/2008: 04.02-10.0223 24992.7%0.0%53.5%52.9%3.23204 271
Nädal 18/2021: 03.05-09.0510 67190.5%54.1%56.8%34.4%0203 802
Nädal 02/2020: 06.01-12.017 81389.5%48.5%53.6%29.6%0203 532
Nädal 44/2020: 26.10-01.119 19291.1%52.8%51.4%32.4%0202 757
Nädal 08/2021: 22.02-28.028 86491.7%52.9%50.4%31.7%0202 681
Nädal 30/2008: 21.07-27.0720 89892.4%0.0%50.4%47.6%3.66201 345
Nädal 43/2020: 19.10-25.108 97491.3%53.5%51.5%32.0%0200 734
Nädal 03/2021: 18.01-24.019 23190.2%51.6%54.2%31.9%0200 448
Nädal 20/2020: 11.05-17.0510 60290.7%51.7%56.9%33.5%0199 849
