Statistika - Levia E-SIGARETIPOOD | E-sigaretid ja nikotiiniga vedelikud

Äri | Kuulutused ja e-kaubandus | http://www.Levia.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 50/2016: 12.12-18.121 01993.4%52.3%72.8%34.5%6.048 726
Nädal 49/2016: 05.12-11.121 00294.0%52.9%70.6%33.1%7.078 577
Nädal 40/2016: 03.10-09.1078095.9%51.9%74.2%27.9%7.858 400
Nädal 45/2013: 04.11-10.111 26794.9%14.7%82.2%40.9%0.528 343
Nädal 49/2013: 02.12-08.121 04295.5%18.3%77.2%37.2%0.638 267
Nädal 20/2017: 15.05-21.0593195.0%54.9%67.3%36.8%6.468 221
Nädal 41/2016: 10.10-16.1079695.5%48.5%71.9%30.0%7.168 216
Nädal 45/2016: 07.11-13.1191596.7%45.6%69.6%31.4%6.868 071
Nädal 22/2017: 29.05-04.0685594.2%49.6%72.2%30.6%6.117 924
Nädal 06/2017: 06.02-12.0283895.3%47.8%68.6%32.1%6.247 747
Nädal 03/2017: 16.01-22.0186995.3%51.5%68.5%33.8%6.177 692
Nädal 10/2017: 06.03-12.0387396.7%49.3%71.9%33.8%6.797 681
Nädal 19/2017: 08.05-14.0587492.3%50.2%72.3%36.1%6.477 668
Nädal 48/2016: 28.11-04.1282395.3%49.6%69.5%32.8%7.467 634
Nädal 44/2016: 31.10-06.1186095.9%49.7%71.3%31.8%6.267 553
Nädal 21/2017: 22.05-28.0578695.6%47.5%70.7%29.4%5.847 507
Nädal 36/2017: 04.09-10.0993094.0%53.3%74.8%35.4%07 499
Nädal 18/2017: 01.05-07.0581596.1%51.9%69.4%35.4%6.097 468
Nädal 16/2017: 17.04-23.0481794.5%48.3%76.0%32.3%7.397 362
Nädal 47/2016: 21.11-27.1180695.9%47.2%68.9%31.7%7.247 325
Nädal 05/2017: 30.01-05.0285195.2%50.8%71.3%33.1%6.517 266
Nädal 48/2013: 25.11-01.121 03895.6%16.8%80.0%37.5%0.67 145
Nädal 37/2016: 12.09-18.0967897.0%55.4%72.6%28.5%7.737 128
Nädal 14/2018: 02.04-08.0499992.0%48.6%71.5%34.9%07 081
Nädal 46/2016: 14.11-20.1183696.7%52.2%70.8%32.1%6.547 047
Nädal 40/2017: 02.10-08.1084493.3%53.8%74.1%35.5%0.016 972
Nädal 50/2013: 09.12-15.1290695.1%16.5%75.2%39.4%0.576 966
Nädal 36/2018: 03.09-09.0986093.7%56.1%76.4%42.9%06 944
Nädal 04/2017: 23.01-29.0172995.5%48.6%65.6%35.2%6.946 827
Nädal 41/2017: 09.10-15.1074395.9%53.6%70.0%37.2%0.016 753
Nädal 26/2019: 24.06-30.0684195.4%64.7%73.2%40.8%06 734
Nädal 36/2016: 05.09-11.0969295.6%49.2%75.0%26.8%7.036 722
Nädal 07/2017: 13.02-19.0276294.4%49.1%66.7%30.8%6.566 720
Nädal 02/2017: 09.01-15.0176494.8%51.6%71.3%33.1%5.976 707
Nädal 27/2017: 03.07-09.0773594.0%51.1%72.7%35.5%0.016 673
Nädal 14/2017: 03.04-09.0471096.0%47.3%72.0%29.3%7.526 663
Nädal 28/2017: 10.07-16.0774093.5%51.2%72.0%38.7%0.016 608
Nädal 03/2014: 13.01-19.011 07895.2%15.3%71.2%44.5%0.566 599
Nädal 51/2016: 19.12-25.1275795.6%53.5%69.6%32.2%6.646 591
Nädal 01/2017: 02.01-08.0174394.7%44.9%72.1%31.0%7.126 586
Nädal 13/2018: 26.03-01.0483093.4%54.5%68.7%40.0%06 575
Nädal 37/2017: 11.09-17.0983694.8%51.5%74.4%35.1%0.016 558
Nädal 49/2017: 04.12-10.1273094.3%44.8%73.7%36.4%0.016 527
Nädal 15/2017: 10.04-16.0476896.3%51.4%70.4%33.5%7.086 500
Nädal 37/2018: 10.09-16.0988894.8%56.8%74.1%39.2%0.016 418
Nädal 23/2017: 05.06-11.0663893.8%46.2%69.4%32.0%6.996 416
Nädal 38/2016: 19.09-25.0966696.2%52.6%74.6%28.1%7.456 349
Nädal 51/2013: 16.12-22.1277996.7%15.4%76.8%34.6%0.626 284
Nädal 17/2017: 24.04-30.0469695.3%50.8%73.1%35.2%6.856 272
Nädal 24/2017: 12.06-18.0669495.2%48.2%71.3%36.6%6.226 264
Nädal 26/2017: 26.06-02.0771994.3%51.6%68.4%35.2%0.016 239
Nädal 39/2016: 26.09-02.1077896.3%49.4%72.2%34.4%6.26 201
Nädal 30/2017: 24.07-30.0766694.8%46.5%68.5%36.1%0.016 178
Nädal 09/2017: 27.02-05.0371995.6%48.7%66.6%33.4%7.116 176
Nädal 11/2018: 12.03-18.0375792.4%50.7%74.1%37.4%0.016 164
Nädal 15/2018: 09.04-15.0471693.3%48.5%67.7%36.4%0.016 124
Nädal 10/2018: 05.03-11.0370091.9%46.6%70.4%38.2%0.016 072
Nädal 29/2017: 17.07-23.0772594.2%53.0%71.2%34.7%0.016 071
Nädal 19/2019: 06.05-12.0562695.9%64.4%73.0%36.6%0.016 029
Nädal 38/2018: 17.09-23.0983794.1%57.5%73.0%39.9%05 998
Nädal 31/2017: 31.07-06.0881183.9%44.2%76.4%43.8%05 961
Nädal 42/2016: 17.10-23.1074895.9%50.7%69.0%34.1%5.065 959
Nädal 08/2017: 20.02-26.0271896.7%48.0%68.0%34.2%6.425 951
Nädal 01/2014: 30.12-05.0178096.0%14.4%76.4%33.0%0.655 924
Nädal 45/2017: 06.11-12.1168395.4%53.6%72.8%38.1%0.015 922
Nädal 11/2017: 13.03-19.0379594.1%50.6%76.0%36.6%5.245 918
Nädal 06/2019: 04.02-10.0273388.2%54.4%76.9%39.9%0.015 906
Nädal 39/2017: 25.09-01.1078896.2%54.3%73.2%37.7%05 906
Nädal 44/2013: 28.10-03.1195795.5%16.3%79.8%42.3%0.515 880
Nädal 38/2017: 18.09-24.0976394.3%51.3%72.7%35.9%05 879
Nädal 02/2019: 07.01-13.0174289.4%55.5%76.3%38.1%0.015 712
Nädal 06/2018: 05.02-11.0254395.2%48.4%70.0%35.2%0.015 693
Nädal 35/2017: 28.08-03.0968993.5%52.6%78.1%37.1%0.015 693
Nädal 12/2018: 19.03-25.0372592.2%49.6%68.0%39.4%0.015 681
Nädal 04/2014: 20.01-26.0179095.8%18.9%71.1%40.6%0.595 666
Nädal 10/2019: 04.03-10.0370292.6%56.0%75.8%36.7%0.015 639
Nädal 52/2016: 26.12-01.0176095.7%52.8%72.1%36.8%5.575 629
Nädal 43/2016: 24.10-30.1063895.4%42.4%72.9%31.1%5.785 625
Nädal 33/2018: 13.08-19.0869991.8%53.4%76.8%38.1%0.015 578
Nädal 02/2014: 06.01-12.0187595.0%18.0%76.6%39.2%0.595 568
Nädal 32/2018: 06.08-12.0871291.9%54.5%75.7%39.3%0.015 527
Nädal 33/2017: 14.08-20.0867293.3%51.6%75.4%35.3%0.015 481
Nädal 46/2013: 11.11-17.1170796.2%11.3%69.9%36.2%0.545 480
Nädal 12/2017: 20.03-26.0367493.9%46.7%73.7%34.8%6.125 459
Nädal 13/2017: 27.03-02.0469991.6%45.1%73.4%36.0%5.65 341
Nädal 35/2016: 29.08-04.0962895.5%47.0%75.0%31.8%7.035 308
Nädal 25/2017: 19.06-25.0663894.1%50.7%70.2%32.1%5.265 283
Nädal 50/2017: 11.12-17.1266994.9%47.3%71.3%38.9%0.015 229
Nädal 33/2016: 15.08-21.0854894.3%48.1%72.4%28.2%6.815 214
Nädal 43/2017: 23.10-29.1064092.8%51.5%72.3%39.3%0.015 191
Nädal 25/2019: 17.06-23.0664196.0%63.4%76.4%46.0%0.015 143
Nädal 09/2018: 26.02-04.0366494.0%47.8%70.8%39.2%0.015 143
Nädal 34/2018: 20.08-26.0867792.7%56.8%73.4%41.4%0.015 103
Nädal 06/2014: 03.02-09.0264395.9%14.0%75.0%36.8%0.685 097
Nädal 32/2017: 07.08-13.0862293.9%48.9%69.1%36.0%0.015 090
Nädal 34/2016: 22.08-28.0861695.2%46.5%77.3%32.2%85 071
Nädal 32/2016: 08.08-14.0860892.8%42.9%76.2%33.8%6.765 033
Nädal 48/2017: 27.11-03.1265892.1%51.6%73.9%39.7%0.015 026
Nädal 23/2018: 04.06-10.0659593.0%53.9%72.6%36.1%0.014 985
Nädal 02/2018: 08.01-14.0161594.4%46.0%71.5%34.8%0.014 967
Nädal 07/2019: 11.02-17.0265989.0%57.2%73.9%42.2%0.014 914
Nädal 42/2017: 16.10-22.1067094.7%53.5%70.9%40.1%0.014 905
Nädal 35/2018: 27.08-02.0972393.6%59.5%74.3%42.0%0.014 902
Nädal 41/2013: 07.10-13.1069196.7%17.4%76.3%37.7%0.54 891
Nädal 27/2016: 04.07-10.0745692.4%41.1%69.3%27.3%8.174 871
Nädal 45/2018: 05.11-11.1162394.0%55.9%74.2%36.5%0.014 867
Nädal 34/2017: 21.08-27.0864195.2%50.8%73.6%38.7%0.014 853
Nädal 01/2018: 01.01-07.0161495.4%51.2%73.6%34.1%0.014 843
Nädal 05/2018: 29.01-04.0256692.0%45.6%75.1%38.7%0.014 784
Nädal 31/2018: 30.07-05.0862994.2%51.3%72.8%37.1%0.014 777
Nädal 24/2019: 10.06-16.0666092.3%60.4%73.0%45.6%0.014 751
Nädal 44/2017: 30.10-05.1162091.9%53.0%73.4%38.5%0.014 746
Nädal 43/2013: 21.10-27.1080295.2%9.1%76.8%40.5%0.484 734
Nädal 05/2014: 27.01-02.0274795.6%17.5%74.6%39.0%0.634 723
Nädal 49/2018: 03.12-09.1263487.7%57.7%74.4%39.3%0.014 700
Nädal 47/2017: 20.11-26.1172494.2%53.1%73.2%39.0%04 659
Nädal 23/2019: 03.06-09.0667993.5%62.6%76.4%43.5%04 658
Nädal 39/2018: 24.09-30.0963793.5%57.0%72.2%39.6%0.014 596
Nädal 16/2018: 16.04-22.0455893.2%50.1%68.6%35.9%0.014 549
Nädal 04/2019: 21.01-27.0166192.0%61.3%77.0%44.1%0.014 505
Nädal 28/2018: 09.07-15.0757193.8%52.7%70.4%36.7%0.014 499
Nädal 03/2019: 14.01-20.0166091.6%61.9%71.4%41.7%0.014 497
Nädal 08/2014: 17.02-23.0267994.8%19.5%78.2%41.7%0.624 485
Nädal 46/2017: 13.11-19.1156793.3%52.2%65.8%40.6%0.014 446
Nädal 46/2018: 12.11-18.1155390.9%54.9%72.3%37.2%0.014 432
Nädal 41/2018: 08.10-14.1056995.2%59.3%71.2%33.8%0.014 361
Nädal 27/2018: 02.07-08.0761091.8%53.6%72.6%38.8%0.014 355
Nädal 30/2018: 23.07-29.0759093.9%55.6%78.5%41.8%0.014 348
Nädal 28/2016: 11.07-17.0753879.1%33.4%73.6%37.1%6.344 342
Nädal 40/2018: 01.10-07.1058994.9%59.2%72.3%36.1%0.014 311
Nädal 07/2014: 10.02-16.0256396.9%20.4%71.9%40.3%0.624 281
Nädal 05/2019: 28.01-03.0264187.6%59.9%79.1%43.6%0.014 281
Nädal 47/2018: 19.11-25.1156591.9%60.2%71.5%37.6%0.014 277
Nädal 11/2019: 11.03-17.0367991.8%59.8%76.0%43.6%0.014 270
Nädal 07/2018: 12.02-18.0255193.4%47.2%69.3%38.4%0.014 244
Nädal 15/2019: 08.04-14.0455592.4%60.8%71.4%38.7%0.014 230
Nädal 12/2019: 18.03-24.0358788.7%60.0%74.6%43.6%0.014 213
Nädal 01/2019: 31.12-06.0153391.8%62.7%72.6%38.5%0.014 199
Nädal 44/2018: 29.10-04.1154789.6%53.9%75.7%37.7%0.014 185
Nädal 09/2019: 25.02-03.0360791.2%58.9%74.6%41.5%0.014 164
Nädal 08/2018: 19.02-25.0251994.7%49.2%69.0%39.7%0.014 141
Nädal 31/2016: 01.08-07.0847696.9%46.6%71.2%29.1%7.044 128
Nädal 27/2019: 01.07-07.0792093.4%63.1%74.2%51.4%04 111
Nädal 50/2018: 10.12-16.1257390.2%54.3%70.5%40.5%0.014 078
Nädal 20/2018: 14.05-20.0555194.4%56.7%71.3%37.9%0.014 069
Nädal 18/2019: 29.04-05.0557093.4%61.7%76.7%39.4%0.014 051
Nädal 42/2013: 14.10-20.1053797.4%18.2%71.7%39.3%0.514 011
Nädal 20/2019: 13.05-19.0557093.5%61.4%73.9%43.0%0.014 005
Nädal 08/2019: 18.02-24.0257792.0%60.8%73.5%41.9%0.013 998
Nädal 47/2013: 18.11-24.1155396.7%18.5%68.7%40.0%0.543 991
Nädal 21/2018: 21.05-27.0547893.7%55.9%70.1%38.2%0.013 988
Nädal 51/2017: 18.12-24.1256793.5%49.0%73.4%41.2%0.013 956
Nädal 04/2018: 22.01-28.0155591.5%50.5%74.8%40.5%0.013 950
Nädal 03/2018: 15.01-21.0153793.6%47.5%69.1%39.2%0.013 879
Nädal 48/2018: 26.11-02.1256489.5%55.6%77.7%41.0%0.013 866
Nädal 18/2018: 30.04-06.0550694.0%52.2%67.4%35.2%0.013 864
Nädal 26/2016: 27.06-03.0740390.5%40.3%74.9%30.0%8.253 853
Nädal 42/2018: 15.10-21.1055891.6%59.1%73.1%42.9%0.013 847
Nädal 52/2013: 23.12-29.1252697.2%15.7%78.7%35.1%0.63 828
Nädal 26/2018: 25.06-01.0750492.9%52.3%72.2%36.0%0.013 760
Nädal 43/2018: 22.10-28.1051489.5%54.9%75.5%39.3%0.013 755
Nädal 29/2018: 16.07-22.0765093.0%60.7%73.1%53.3%03 730
Nädal 22/2019: 27.05-02.0653992.5%59.5%72.5%39.4%0.013 724
Nädal 36/2013: 02.09-08.0951793.8%15.6%91.9%37.6%0.573 689
Nädal 21/2019: 20.05-26.0551895.3%63.1%77.8%42.9%0.013 638
Nädal 24/2016: 13.06-19.0641490.4%34.0%73.2%29.0%7.723 624
Nädal 16/2019: 15.04-21.0454591.3%59.4%73.9%43.8%0.013 603
Nädal 14/2019: 01.04-07.0451990.7%62.6%76.1%41.2%0.013 579
Nädal 17/2018: 23.04-29.0455192.1%45.6%70.8%37.8%0.013 565
Nädal 22/2018: 28.05-03.0648693.6%56.3%71.6%33.8%0.013 527
Nädal 24/2018: 11.06-17.0650393.5%54.5%70.4%37.2%0.013 503
Nädal 29/2016: 18.07-24.0744088.5%41.9%73.6%34.9%5.963 502
Nädal 51/2018: 17.12-23.1253990.7%58.3%72.7%46.7%0.013 441
Nädal 09/2014: 24.02-02.0351995.1%18.3%76.3%40.1%0.663 387
Nädal 19/2018: 07.05-13.0546494.1%51.3%69.4%34.1%0.013 381
Nädal 13/2019: 25.03-31.0351188.6%58.1%76.7%43.4%0.013 370
Nädal 40/2013: 30.09-06.1051497.2%14.9%74.9%38.8%0.483 369
Nädal 17/2019: 22.04-28.0447190.3%59.8%76.0%40.0%0.013 368
Nädal 51/2015: 14.12-20.1240593.1%33.7%77.3%33.0%5.633 364
Nädal 10/2014: 03.03-09.0353895.5%16.9%75.1%41.0%0.613 342
Nädal 18/2016: 02.05-08.0548291.5%38.6%73.4%39.7%6.183 295
Nädal 25/2018: 18.06-24.0650595.0%56.1%74.1%39.8%0.013 283
Nädal 52/2018: 24.12-30.1250187.4%61.6%78.2%45.5%0.013 226
Nädal 05/2016: 01.02-07.0239095.6%37.1%77.2%31.1%6.233 224
Nädal 52/2017: 25.12-31.1248493.9%55.8%71.7%40.8%0.013 163
Nädal 10/2016: 07.03-13.0336694.0%39.5%73.8%31.2%7.083 162
Nädal 37/2013: 09.09-15.0952795.2%16.7%78.2%41.4%0.463 133
Nädal 15/2016: 11.04-17.0445087.4%35.9%80.4%39.7%5.823 087
Nädal 40/2015: 28.09-04.1035295.1%38.9%77.8%37.7%5.43 046
Nädal 22/2016: 30.05-05.0639188.1%33.7%73.4%37.4%6.113 038
Nädal 31/2015: 27.07-02.0833291.0%27.2%85.5%42.4%7.083 030
Nädal 46/2015: 09.11-15.1139489.5%38.2%71.8%36.9%4.983 015
Nädal 06/2016: 08.02-14.0236296.4%41.3%77.3%33.1%6.212 975
Nädal 13/2014: 24.03-30.0354194.1%14.7%80.6%37.0%0.632 971
Nädal 14/2014: 31.03-06.0454392.6%21.1%80.5%44.1%0.542 946
Nädal 28/2019: 08.07-14.0770893.4%66.1%75.7%54.8%02 939
Nädal 27/2014: 30.06-06.0745189.4%16.2%81.4%36.8%3.922 911
Nädal 19/2016: 09.05-15.0539793.6%42.3%76.3%37.7%4.822 901
Nädal 38/2015: 14.09-20.0931893.1%30.2%78.6%34.6%7.332 878
Nädal 09/2016: 29.02-06.0336694.5%33.5%74.0%31.1%6.72 864
Nädal 41/2015: 05.10-11.1037491.4%41.1%76.5%37.8%5.892 862
Nädal 38/2013: 16.09-22.0946992.9%14.2%74.0%40.8%0.482 861
Nädal 39/2015: 21.09-27.0934592.4%34.3%79.1%29.4%6.392 834
Nädal 14/2021: 05.04-11.0442291.5%62.7%85.5%49.4%0.012 817
Nädal 44/2015: 26.10-01.1133894.5%38.4%76.6%32.0%5.992 781
Nädal 11/2014: 10.03-16.0342795.7%16.3%73.3%41.4%0.62 725
Nädal 42/2015: 12.10-18.1038092.0%45.5%79.2%43.1%5.472 724
Nädal 24/2014: 09.06-15.0640394.3%17.6%75.7%35.7%4.222 670
Nädal 02/2016: 11.01-17.0135391.9%30.4%78.5%33.7%4.342 666
Nädal 50/2015: 07.12-13.1234292.7%36.2%76.3%32.7%4.682 665
Nädal 20/2016: 16.05-22.0539592.8%40.6%72.7%34.6%5.612 652
Nädal 03/2016: 18.01-24.0138992.7%40.3%77.4%39.7%6.212 648
Nädal 21/2016: 23.05-29.0537386.9%38.3%78.8%35.0%4.152 648
Nädal 45/2015: 02.11-08.1138193.7%33.7%79.3%36.5%5.482 627
Nädal 30/2016: 25.07-31.0736693.0%41.7%68.0%32.5%4.642 619
Nädal 15/2020: 06.04-12.0479495.5%72.9%92.7%61.3%02 607
Nädal 11/2016: 14.03-20.0335693.4%44.3%74.2%36.2%6.252 568
Nädal 50/2014: 08.12-14.1238889.0%23.0%84.0%40.3%4.952 513
Nädal 25/2016: 20.06-26.0633487.9%35.6%75.1%32.1%6.532 506
Nädal 39/2013: 23.09-29.0941194.2%15.5%67.4%40.0%0.462 498
Nädal 14/2016: 04.04-10.0434492.9%32.8%73.8%35.6%6.282 498
Nädal 38/2019: 16.09-22.0964577.6%55.9%80.8%54.4%02 481
Nädal 43/2015: 19.10-25.1037493.0%37.2%77.8%40.2%4.52 452
Nädal 49/2015: 30.11-06.1241695.4%39.5%82.0%44.3%3.912 436
Nädal 23/2016: 06.06-12.0638894.3%38.1%73.5%31.2%5.142 409
Nädal 19/2014: 05.05-11.0543294.5%15.5%78.9%33.9%3.222 403
Nädal 48/2015: 23.11-29.1130394.0%36.6%79.2%30.8%5.882 378
Nädal 07/2016: 15.02-21.0234694.2%35.6%75.7%35.9%5.052 357
Nädal 04/2016: 25.01-31.0135893.9%37.6%75.1%36.5%4.652 352
Nädal 03/2015: 12.01-18.0132988.5%25.2%86.0%39.8%4.732 346
Nädal 17/2016: 25.04-01.0535692.3%35.7%75.3%36.1%5.392 336
Nädal 32/2019: 05.08-11.0856489.5%65.8%83.3%53.7%02 309
Nädal 13/2016: 28.03-03.0434992.9%36.6%76.8%36.6%5.162 308
Nädal 28/2014: 07.07-13.0735792.0%12.6%79.6%40.4%3.922 287
Nädal 48/2019: 25.11-01.1245183.7%58.6%80.9%55.3%02 285
Nädal 16/2016: 18.04-24.0438490.5%40.3%77.9%38.6%4.722 263
Nädal 05/2015: 26.01-01.0231386.8%25.8%81.8%35.9%4.822 257
Nädal 16/2014: 14.04-20.0440492.9%12.9%76.2%44.5%0.532 257
Nädal 12/2016: 21.03-27.0334593.2%37.4%77.4%36.6%4.492 255
Nädal 47/2015: 16.11-22.1132993.3%36.3%78.7%34.7%6.272 246
Nädal 45/2014: 03.11-09.1130789.0%17.9%81.8%36.3%4.912 233
Nädal 31/2019: 29.07-04.0856588.6%65.8%82.3%56.7%02 215
Nädal 39/2014: 22.09-28.0934689.4%24.6%82.4%40.4%4.932 205
Nädal 02/2015: 05.01-11.0136889.2%20.7%82.3%39.6%4.42 195
Nädal 08/2016: 22.02-28.0232094.6%34.5%72.2%37.7%6.172 194
Nädal 32/2014: 04.08-10.0834190.4%21.9%84.2%38.6%4.672 188
Nädal 18/2014: 28.04-04.0538994.5%14.9%79.2%34.2%3.952 182
Nädal 04/2021: 25.01-31.0125790.5%60.2%84.4%50.0%0.022 174
Nädal 07/2020: 10.02-16.0247892.4%60.6%82.4%59.5%02 171
Nädal 29/2019: 15.07-21.0760188.4%66.2%81.7%61.0%02 152
Nädal 33/2014: 11.08-17.0835291.1%18.9%81.2%38.6%3.92 134
Nädal 01/2016: 04.01-10.0131093.3%30.0%77.4%35.4%5.752 129
Nädal 37/2019: 09.09-15.0961277.3%54.2%86.8%54.5%02 121
Nädal 02/2021: 11.01-17.0128492.4%60.5%88.0%43.0%0.022 116
Nädal 52/2015: 21.12-27.1228391.9%30.5%76.7%34.8%4.682 106
Nädal 06/2021: 08.02-14.0226793.6%63.8%89.5%50.8%0.012 102
Nädal 36/2019: 02.09-08.0954482.6%52.9%85.3%55.7%02 099
Nädal 33/2019: 12.08-18.0850092.1%64.2%80.2%55.1%0.012 088
Nädal 35/2015: 24.08-30.0823389.1%23.8%76.8%39.7%5.252 080
Nädal 36/2015: 31.08-06.0927489.4%33.2%80.3%37.2%5.722 075
Nädal 51/2014: 15.12-21.1233486.0%26.3%82.3%44.7%4.362 059
Nädal 37/2015: 07.09-13.0926693.2%33.5%78.6%33.8%5.672 039
Nädal 34/2019: 19.08-25.0854183.3%52.9%85.2%56.2%02 037
Nädal 10/2021: 08.03-14.0330493.8%57.3%86.8%49.7%0.012 032
Nädal 49/2014: 01.12-07.1235387.0%24.8%85.0%37.8%4.422 028
Nädal 19/2021: 10.05-16.0532589.0%71.3%86.8%48.2%0.011 993
Nädal 35/2014: 25.08-31.0831388.6%20.2%82.7%40.9%3.61 991
Nädal 06/2015: 02.02-08.0228988.5%25.9%85.5%39.2%3.61 962
Nädal 30/2020: 20.07-26.0742892.5%65.1%82.5%55.7%0.011 950
Nädal 15/2014: 07.04-13.0435395.2%15.6%74.8%45.0%0.561 946
Nädal 29/2014: 14.07-20.0731886.0%18.8%80.5%42.2%3.061 945
Nädal 30/2019: 22.07-28.0759289.1%65.9%79.1%58.7%01 930
Nädal 12/2014: 17.03-23.0339692.9%19.6%76.0%46.3%0.51 926
Nädal 11/2021: 15.03-21.0329193.0%65.5%89.7%54.1%0.011 919
Nädal 04/2015: 19.01-25.0128887.9%20.1%80.6%34.7%4.481 914
Nädal 07/2015: 09.02-15.0226088.4%21.5%80.0%38.8%5.061 902
Nädal 38/2014: 15.09-21.0932092.2%19.8%84.4%42.2%4.661 898
Nädal 16/2021: 19.04-25.0428692.9%62.9%85.7%52.5%0.011 894
Nädal 34/2014: 18.08-24.0833088.9%21.2%84.2%43.2%3.911 891
Nädal 13/2015: 23.03-29.0325591.8%20.3%81.6%39.2%5.51 888
Nädal 43/2019: 21.10-27.1042789.1%57.5%79.9%55.1%0.011 869
Nädal 09/2015: 23.02-01.0327091.2%27.4%79.6%38.7%4.951 868
Nädal 43/2014: 20.10-26.1025587.3%27.7%77.3%36.7%5.821 860
Nädal 48/2014: 24.11-30.1131784.2%23.8%87.4%48.1%4.551 814
Nädal 40/2021: 04.10-10.1042689.7%64.1%85.7%51.0%0.011 809
Nädal 22/2014: 26.05-01.0636192.5%21.8%79.5%41.3%3.991 796
Nädal 36/2021: 06.09-12.0938790.4%62.9%85.8%46.7%0.011 792
Nädal 08/2021: 22.02-28.0224391.0%60.7%86.8%51.8%0.011 788
Nädal 44/2014: 27.10-02.1126688.3%18.3%82.3%37.5%5.861 782
Nädal 40/2014: 29.09-05.1030390.2%22.5%82.5%36.0%4.391 780
Nädal 46/2020: 09.11-15.1132085.5%49.7%90.0%55.1%0.011 763
Nädal 35/2019: 26.08-01.0954677.9%48.8%85.2%56.4%01 758
Nädal 37/2014: 08.09-14.0931889.2%21.0%78.6%38.3%4.051 750
Nädal 15/2021: 12.04-18.0428593.0%70.4%84.2%50.0%0.011 747
Nädal 26/2015: 22.06-28.0619891.7%28.8%82.3%33.1%6.551 735
Nädal 20/2014: 12.05-18.0532793.2%12.3%77.4%33.7%3.651 730
Nädal 28/2015: 06.07-12.0723992.3%32.8%82.8%38.3%6.421 717
Nädal 34/2015: 17.08-23.0825090.5%26.4%79.2%36.2%5.471 717
Nädal 33/2015: 10.08-16.0822288.1%24.8%84.2%36.0%6.31 715
Nädal 50/2020: 07.12-13.1226084.3%57.2%88.1%51.6%0.011 715
Nädal 21/2014: 19.05-25.0528891.2%15.7%79.2%36.4%4.071 703
Nädal 41/2014: 06.10-12.1031487.6%19.3%84.7%44.2%3.591 697
Nädal 29/2015: 13.07-19.0726893.8%29.8%81.3%39.0%4.861 681
Nädal 20/2015: 11.05-17.0527390.9%35.4%86.1%41.6%5.691 679
Nädal 09/2021: 01.03-07.0326391.8%62.5%88.6%46.7%0.011 672
Nädal 46/2014: 10.11-16.1126186.3%16.6%83.1%36.6%5.561 670
Nädal 23/2014: 02.06-08.0631792.0%18.3%78.2%36.3%3.751 660
Nädal 17/2021: 26.04-02.0528995.2%61.5%88.2%54.4%0.011 652
Nädal 02/2020: 06.01-12.0128595.4%59.6%84.6%51.9%0.011 649
Nädal 42/2014: 13.10-19.1030685.7%25.3%83.3%42.0%3.991 649
Nädal 42/2019: 14.10-20.1032574.8%44.1%79.7%50.0%0.011 642
Nädal 45/2019: 04.11-10.1131490.3%59.8%83.8%52.3%0.011 629
Nädal 13/2020: 23.03-29.0330591.7%54.3%86.2%49.3%0.011 628
Nädal 26/2014: 23.06-29.0630788.7%21.5%83.7%42.7%4.431 621
Nädal 17/2014: 21.04-27.0429992.2%15.1%78.9%40.5%0.671 620
Nädal 28/2021: 12.07-18.0733993.2%67.6%85.0%53.8%0.011 617
Nädal 27/2015: 29.06-05.0723885.9%24.3%83.6%32.5%4.281 612
Nädal 25/2020: 15.06-21.0632391.2%64.6%81.7%52.7%0.011 608
Nädal 16/2020: 13.04-19.0432093.8%57.3%85.0%53.7%0.011 608
Nädal 48/2020: 23.11-29.1130986.8%64.1%88.0%53.3%0.011 606
Nädal 14/2020: 30.03-05.0443690.7%68.1%92.2%59.9%01 605
Nädal 03/2021: 18.01-24.0124991.1%60.4%83.9%48.2%0.011 605
Nädal 30/2014: 21.07-27.0730786.6%21.0%82.4%44.6%3.381 603
Nädal 25/2014: 16.06-22.0631389.8%21.3%76.4%43.7%3.031 596
Nädal 12/2020: 16.03-22.0331193.1%49.6%92.0%49.3%0.011 591
Nädal 41/2019: 07.10-13.1043463.3%40.6%86.4%52.8%0.011 587
Nädal 36/2014: 01.09-07.0932891.3%23.4%82.9%41.6%3.791 587
Nädal 07/2021: 15.02-21.0223290.7%51.1%82.8%46.4%0.021 570
Nädal 39/2019: 23.09-29.0953369.5%46.8%86.5%56.5%01 554
Nädal 49/2019: 02.12-08.1230592.9%61.8%84.6%56.0%0.011 554
Nädal 01/2021: 04.01-10.0125992.3%62.2%90.0%47.2%0.011 545
Nädal 13/2021: 29.03-04.0425993.7%61.4%85.7%45.6%0.011 534
Nädal 27/2021: 05.07-11.0732391.5%68.6%87.6%49.5%0.011 532
Nädal 41/2020: 05.10-11.1024084.5%59.6%86.2%55.2%0.011 532
Nädal 18/2021: 03.05-09.0527191.0%64.8%81.9%48.5%0.011 531
Nädal 03/2020: 13.01-19.0129592.3%53.0%86.8%56.2%0.011 529
Nädal 49/2020: 30.11-06.1228184.1%61.8%85.8%52.1%0.011 527
Nädal 20/2021: 17.05-23.0523894.8%61.4%83.6%52.9%0.011 526
Nädal 10/2015: 02.03-08.0326094.6%27.0%80.8%37.1%4.341 521
