Statistika - www.ehitusfoorum.com

Online kommuunid | http://www.ehitusfoorum.com

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 53/2020: 28.12-03.0118 85196.2%58.5%56.8%63.9%066 372
Nädal 15/2020: 06.04-12.0422 20895.9%53.3%81.3%68.5%074 642
Nädal 52/2020: 21.12-27.1216 11595.8%59.5%55.9%65.1%054 555
Nädal 17/2020: 20.04-26.0424 50695.7%53.3%70.6%69.0%075 138
Nädal 13/2021: 29.03-04.0423 68695.7%55.2%58.5%69.4%073 399
Nädal 20/2020: 11.05-17.0524 53995.7%51.8%64.8%68.3%078 793
Nädal 14/2020: 30.03-05.0419 41195.6%50.5%89.3%67.2%065 250
Nädal 18/2020: 27.04-03.0524 89895.5%54.5%69.2%68.7%079 387
Nädal 16/2021: 19.04-25.0423 78795.5%53.4%58.5%69.9%071 276
Nädal 19/2020: 04.05-10.0522 06895.4%53.5%65.8%68.7%068 727
Nädal 51/2021: 20.12-26.1213 09595.4%59.6%58.2%64.4%048 362
Nädal 33/2021: 16.08-22.0817 24195.3%60.0%58.5%69.5%049 636
Nädal 02/2021: 11.01-17.0121 34095.3%54.4%56.5%66.2%068 564
Nädal 07/2021: 15.02-21.0220 52695.3%53.1%56.7%65.2%074 531
Nädal 51/2020: 14.12-20.1219 11595.3%55.1%55.2%66.8%061 453
Nädal 21/2020: 18.05-24.0521 91195.2%52.4%63.2%68.6%071 335
Nädal 50/2020: 07.12-13.1221 42095.2%55.0%57.0%66.8%068 892
Nädal 27/2021: 05.07-11.0716 12895.2%58.7%59.3%70.4%043 846
Nädal 30/2020: 20.07-26.0720 12595.2%55.9%58.3%68.0%065 576
Nädal 14/2021: 05.04-11.0423 63895.2%52.3%57.7%69.5%075 211
Nädal 44/2020: 26.10-01.1119 32595.2%53.3%54.8%66.7%065 044
Nädal 03/2021: 18.01-24.0121 75695.2%53.8%56.9%65.8%072 452
Nädal 27/2020: 29.06-05.0720 50095.2%53.5%58.9%68.4%065 289
Nädal 32/2021: 09.08-15.0817 17095.2%58.4%59.2%69.0%051 359
Nädal 08/2021: 22.02-28.0220 13295.2%53.9%57.6%65.4%071 291
Nädal 28/2020: 06.07-12.0720 00795.2%54.3%58.7%67.8%067 120
Nädal 02/2022: 10.01-16.0118 83695.2%54.0%60.9%65.8%066 332
Nädal 16/2020: 13.04-19.0424 13295.1%52.3%76.1%68.2%081 878
Nädal 41/2021: 11.10-17.1018 35195.1%56.9%58.1%68.4%057 859
Nädal 12/2021: 22.03-28.0322 35795.1%52.8%58.2%68.9%067 863
Nädal 30/2021: 26.07-01.0816 41895.1%60.1%58.5%70.1%045 490
Nädal 10/2021: 08.03-14.0320 91195.1%51.1%57.5%68.4%069 266
Nädal 45/2021: 08.11-14.1118 01195.0%56.3%59.3%68.9%053 300
Nädal 04/2022: 24.01-30.0116 76995.0%54.1%58.9%66.3%057 395
Nädal 04/2021: 25.01-31.0120 96595.0%53.0%56.6%65.1%073 081
Nädal 34/2020: 17.08-23.0818 23995.0%58.2%55.0%66.1%060 066
Nädal 13/2020: 23.03-29.039 25795.0%54.1%99.4%67.6%027 480
Nädal 34/2021: 23.08-29.0817 68895.0%56.6%58.6%69.2%054 034
Nädal 25/2021: 21.06-27.0614 26095.0%61.9%58.1%70.8%037 237
Nädal 48/2020: 23.11-29.1119 65295.0%53.5%55.6%67.3%064 081
Nädal 36/2021: 06.09-12.0918 34295.0%57.8%58.5%68.6%054 700
Nädal 05/2022: 31.01-06.0215 69295.0%53.6%59.3%65.6%054 674
Nädal 18/2021: 03.05-09.0522 49795.0%53.7%56.5%69.4%067 835
Nädal 31/2021: 02.08-08.0816 85995.0%58.1%57.3%69.1%048 927
Nädal 39/2021: 27.09-03.1018 50795.0%58.4%59.6%69.1%054 358
Nädal 21/2021: 24.05-30.0520 28395.0%54.1%57.0%70.3%059 762
Nädal 42/2021: 18.10-24.1018 58595.0%56.8%59.0%68.2%057 877
Nädal 37/2020: 07.09-13.0919 74595.0%53.3%55.4%67.5%066 800
Nädal 43/2020: 19.10-25.1021 00195.0%55.5%54.7%66.6%070 105
Nädal 36/2020: 31.08-06.0918 33295.0%53.3%54.4%67.8%060 439
Nädal 26/2020: 22.06-28.0615 94094.9%58.6%58.4%68.7%046 584
Nädal 41/2020: 05.10-11.1019 24194.9%53.9%55.5%66.0%064 528
Nädal 05/2021: 01.02-07.0220 77994.9%53.7%57.5%66.0%068 794
Nädal 47/2021: 22.11-28.1118 07294.9%55.9%60.0%68.0%055 999
Nädal 01/2021: 04.01-10.0122 57894.9%54.8%57.3%65.0%077 765
Nädal 29/2021: 19.07-25.0715 97494.9%60.1%58.5%69.2%045 561
Nädal 22/2021: 31.05-06.0617 63294.9%55.1%55.1%70.4%049 953
Nädal 20/2021: 17.05-23.0521 87594.9%54.9%56.5%70.6%064 253
Nädal 03/2022: 17.01-23.0117 61394.9%54.0%61.1%66.3%061 297
Nädal 35/2020: 24.08-30.0818 97694.9%54.2%56.3%66.0%065 358
Nädal 15/2021: 12.04-18.0422 12694.9%52.6%58.3%69.5%065 204
Nädal 31/2020: 27.07-02.0820 16894.9%56.5%55.6%68.1%063 134
Nädal 01/2022: 03.01-09.0118 18694.9%55.3%61.2%65.0%066 863
Nädal 09/2021: 01.03-07.0320 96694.9%51.3%56.9%68.0%067 990
Nädal 06/2021: 08.02-14.0221 58394.9%52.8%57.5%65.5%075 001
Nädal 47/2020: 16.11-22.1120 96094.8%53.9%55.7%66.7%067 462
Nädal 26/2021: 28.06-04.0715 98094.8%58.6%57.2%70.4%044 125
Nädal 46/2020: 09.11-15.1119 63494.8%53.7%55.8%66.3%067 403
Nädal 35/2021: 30.08-05.0917 05894.8%57.8%58.3%69.2%049 779
Nädal 52/2021: 27.12-02.0114 72194.8%57.8%60.3%65.0%053 942
Nädal 24/2021: 14.06-20.0614 84094.8%56.1%55.8%70.2%042 198
Nädal 50/2021: 13.12-19.1215 53794.8%55.6%59.0%66.7%052 618
Nädal 40/2020: 28.09-04.1018 97594.8%53.0%55.1%66.0%063 699
Nädal 37/2021: 13.09-19.0918 84794.8%57.3%59.1%68.2%056 320
Nädal 38/2021: 20.09-26.0919 87694.8%57.4%58.9%68.4%058 863
Nädal 42/2020: 12.10-18.1020 49694.7%54.5%55.1%65.7%069 072
Nädal 33/2020: 10.08-16.0818 84994.7%55.0%55.7%66.2%060 827
Nädal 29/2020: 13.07-19.0718 10794.7%56.8%58.1%68.0%059 557
Nädal 23/2020: 01.06-07.0620 97894.7%52.7%60.8%68.8%065 293
Nädal 40/2021: 04.10-10.1017 87494.7%57.4%58.4%69.4%051 972
Nädal 46/2021: 15.11-21.1118 36294.7%56.5%60.1%69.2%053 516
Nädal 49/2020: 30.11-06.1220 30294.6%55.2%56.2%66.2%067 288
Nädal 32/2020: 03.08-09.0818 54694.6%55.8%55.4%66.1%060 566
Nädal 06/2022: 07.02-13.0214 88494.5%53.2%59.0%65.6%052 113
Nädal 39/2020: 21.09-27.0918 60094.5%53.9%54.4%67.5%062 656
Nädal 22/2020: 25.05-31.0521 08394.4%53.4%62.1%68.9%063 631
Nädal 07/2022: 14.02-20.0215 07594.3%54.0%59.8%66.9%049 813
Nädal 48/2021: 29.11-05.1215 22594.3%55.8%59.5%66.7%048 704
Nädal 23/2021: 07.06-13.0616 65194.3%56.4%55.8%70.6%046 960
Nädal 25/2022: 20.06-26.0611 84894.3%62.8%62.3%68.7%033 960
Nädal 10/2022: 07.03-13.0313 41694.2%53.5%61.1%67.2%042 527
Nädal 28/2022: 11.07-17.0715 99594.2%60.4%63.7%68.7%046 874
Nädal 25/2020: 15.06-21.0618 08094.2%53.3%59.6%69.8%051 913
Nädal 19/2021: 10.05-16.0519 92794.2%55.4%56.8%70.5%056 408
Nädal 11/2021: 15.03-21.0322 82894.2%51.6%58.6%67.4%073 748
Nädal 49/2021: 06.12-12.1219 14794.2%56.3%61.6%67.1%061 884
Nädal 29/2022: 18.07-24.0715 81094.1%61.7%63.6%69.3%043 304
Nädal 24/2020: 08.06-14.0619 49994.0%53.1%59.2%67.7%062 795
Nädal 26/2022: 27.06-03.0715 42894.0%60.7%64.4%70.1%042 222
Nädal 14/2022: 04.04-10.0415 97094.0%54.2%61.7%68.0%048 409
Nädal 17/2021: 26.04-02.0522 64694.0%53.4%56.9%68.6%069 593
Nädal 43/2021: 25.10-31.1017 48993.9%56.1%59.8%68.3%052 929
Nädal 38/2020: 14.09-20.0919 28393.9%53.4%55.4%67.1%063 508
Nädal 13/2022: 28.03-03.0415 97893.8%54.9%61.0%68.2%047 437
Nädal 45/2020: 02.11-08.1119 68193.8%53.7%56.1%68.3%062 062
Nädal 17/2022: 25.04-01.0515 26793.8%56.9%61.8%69.9%041 510
Nädal 31/2022: 01.08-07.0816 12693.8%60.6%62.5%69.6%045 552
Nädal 24/2022: 13.06-19.0614 76793.7%58.2%62.2%68.5%042 765
Nädal 30/2022: 25.07-31.0716 46293.5%61.1%62.8%69.1%047 639
Nädal 15/2022: 11.04-17.0415 08293.5%57.2%61.8%68.5%044 973
Nädal 32/2022: 08.08-14.0815 58593.5%59.5%61.4%69.2%045 256
Nädal 20/2022: 16.05-22.0515 41493.4%56.2%61.5%69.7%042 515
Nädal 18/2022: 02.05-08.0514 92393.3%57.0%61.9%69.5%041 729
Nädal 23/2022: 06.06-12.0614 13993.3%57.4%62.8%69.1%040 141
Nädal 16/2022: 18.04-24.0415 13393.3%55.7%61.9%69.7%042 279
Nädal 21/2022: 23.05-29.0515 74193.3%56.9%62.8%69.9%043 058
Nädal 33/2022: 15.08-21.0814 79493.2%60.2%63.3%69.3%043 219
Nädal 11/2022: 14.03-20.0314 30092.9%54.4%62.2%68.8%040 725
Nädal 28/2021: 12.07-18.0716 22792.8%59.6%58.8%69.2%044 415
Nädal 37/2022: 12.09-18.0918 91692.8%58.7%64.1%69.9%054 671
Nädal 38/2022: 19.09-25.0917 41492.7%59.0%64.3%69.8%049 376
Nädal 22/2022: 30.05-05.0615 24392.7%56.8%62.2%68.9%043 218
Nädal 35/2022: 29.08-04.0917 69992.5%58.9%62.9%69.0%051 199
Nädal 08/2022: 21.02-27.0211 79992.4%54.0%60.5%67.8%036 447
Nädal 40/2022: 03.10-09.1016 32892.3%57.8%62.8%68.0%050 474
Nädal 39/2022: 26.09-02.1016 97292.3%58.6%63.2%69.6%048 051
Nädal 41/2022: 10.10-16.1016 25592.2%57.1%62.5%69.3%046 537
Nädal 34/2022: 22.08-28.0815 77892.1%58.3%62.4%69.6%047 338
Nädal 12/2022: 21.03-27.0315 26592.0%55.3%62.6%67.7%044 233
Nädal 36/2022: 05.09-11.0918 14091.6%57.9%63.0%69.4%050 494
Nädal 19/2022: 09.05-15.0515 96590.2%55.8%62.7%68.8%043 526
Nädal 27/2022: 04.07-10.0716 04890.0%60.2%64.6%65.8%047 192
Nädal 44/2021: 01.11-07.1121 24584.4%55.1%65.9%72.1%058 582
Nädal 09/2022: 28.02-06.0313 63782.5%47.6%67.0%71.6%036 151

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Mobiililt

Külastajate protsent kes kasutavad veebilehte kas mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

 

Andmete muutmine

Kodulehekülje andmeid saad muuta siit

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »