Statistika - varjupaik.jjts.ee

http://varjupaik.jjts.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 41/2022: 10.10-16.1020.0%50.0%50.0%50.0%0.153
Nädal 40/2022: 03.10-09.1050.0%60.0%80.0%80.0%0.037
Nädal 39/2022: 26.09-02.10110.0%54.5%100.0%100.0%011
Nädal 37/2022: 12.09-18.09137.7%61.5%100.0%92.3%0.0117
Nädal 36/2022: 05.09-11.09425.0%25.0%100.0%100.0%04
Nädal 35/2022: 29.08-04.0940.0%50.0%75.0%75.0%0.1315
Nädal 34/2022: 22.08-28.0820.0%50.0%50.0%50.0%4.459
Nädal 33/2022: 15.08-21.0810.0%100.0%100.0%0.0%0.233
Nädal 32/2022: 08.08-14.081100.0%100.0%100.0%0.0%0.583
Nädal 31/2022: 01.08-07.08520.0%40.0%100.0%80.0%0.3816
Nädal 28/2022: 11.07-17.07250.0%0.0%100.0%50.0%0.053
Nädal 27/2022: 04.07-10.07771.4%57.1%85.7%71.4%0.0310
Nädal 26/2022: 27.06-03.0720.0%50.0%100.0%100.0%02
Nädal 24/2022: 13.06-19.0610.0%100.0%0.0%0.0%20.913
Nädal 23/2022: 06.06-12.066350.0%48.3%83.1%35.0%01 244
Nädal 20/2022: 16.05-22.051100.0%100.0%0.0%100.0%01
Nädal 18/2022: 02.05-08.051100.0%100.0%0.0%100.0%01
Nädal 17/2022: 25.04-01.05450.0%66.7%50.0%66.7%0.048
Nädal 16/2022: 18.04-24.04812.5%37.5%87.5%87.5%0.0111
Nädal 15/2022: 11.04-17.043600.2%51.5%100.0%15.7%0731
Nädal 14/2022: 04.04-10.04580.0%40.0%100.0%80.0%0.1617
Nädal 11/2022: 14.03-20.032100.0%100.0%50.0%50.0%0.36
Nädal 10/2022: 07.03-13.0360.0%16.7%100.0%100.0%06
Nädal 07/2022: 14.02-20.02250.0%0.0%100.0%100.0%02
Nädal 06/2022: 07.02-13.02333.3%33.3%66.7%100.0%03
Nädal 05/2022: 31.01-06.02333.3%66.7%66.7%100.0%03
Nädal 01/2022: 03.01-09.0110.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 51/2021: 20.12-26.1210.0%100.0%100.0%0.0%9.2515
Nädal 50/2021: 13.12-19.121100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 49/2021: 06.12-12.122195.2%9.5%100.0%100.0%021
Nädal 45/2021: 08.11-14.1110.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 44/2021: 01.11-07.11250.0%100.0%100.0%100.0%02
Nädal 43/2021: 25.10-31.1030.0%33.3%100.0%66.7%0.064
Nädal 42/2021: 18.10-24.10140.0%80.0%100.0%93.3%0.0548
Nädal 41/2021: 11.10-17.10250.0%0.0%100.0%100.0%02
Nädal 40/2021: 04.10-10.101080.0%10.0%100.0%90.0%011
Nädal 38/2021: 20.09-26.091100.0%100.0%100.0%100.0%02
Nädal 37/2021: 13.09-19.091100.0%100.0%0.0%100.0%01
Nädal 36/2021: 06.09-12.094100.0%0.0%100.0%100.0%04
Nädal 35/2021: 30.08-05.092100.0%100.0%100.0%0.0%2.935
Nädal 34/2021: 23.08-29.0810.0%100.0%100.0%0.0%1.422
Nädal 33/2021: 16.08-22.0810.0%0.0%100.0%0.0%1.432
Nädal 32/2021: 09.08-15.08650.0%33.3%100.0%100.0%06
Nädal 31/2021: 02.08-08.0810.0%100.0%100.0%0.0%0.552
Nädal 30/2021: 26.07-01.081100.0%100.0%100.0%50.0%0.033
Nädal 29/2021: 19.07-25.073630.7%46.6%81.8%1.0%0803
Nädal 28/2021: 12.07-18.07540.0%40.0%100.0%80.0%0.016
Nädal 27/2021: 05.07-11.0710.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 24/2021: 14.06-20.06333.3%100.0%100.0%33.3%0.377
Nädal 23/2021: 07.06-13.06160.0%6.2%100.0%100.0%016
Nädal 22/2021: 31.05-06.0610.0%0.0%100.0%0.0%1.538
Nädal 21/2021: 24.05-30.05475.0%25.0%100.0%75.0%0.035
Nädal 20/2021: 17.05-23.0530.0%100.0%100.0%66.7%0.044
Nädal 19/2021: 10.05-16.051100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 18/2021: 03.05-09.0510.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 17/2021: 26.04-02.053400.5%48.9%100.0%4.1%0728
Nädal 16/2021: 19.04-25.04250.0%50.0%100.0%50.0%0.815
Nädal 15/2021: 12.04-18.041100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 14/2021: 05.04-11.04550.0%66.7%60.0%66.7%0.4612
Nädal 13/2021: 29.03-04.04366.7%100.0%100.0%0.0%2.158
Nädal 12/2021: 22.03-28.032100.0%0.0%100.0%50.0%1.823
Nädal 10/2021: 08.03-14.031100.0%0.0%100.0%100.0%01
Nädal 09/2021: 01.03-07.0330.0%66.7%100.0%66.7%0.034
Nädal 08/2021: 22.02-28.0210.0%100.0%100.0%100.0%01
Nädal 07/2021: 15.02-21.0211277.7%46.3%75.9%68.6%0.02501
Nädal 06/2021: 08.02-14.0237877.9%51.5%87.3%72.9%01 519
Nädal 05/2021: 01.02-07.0247281.4%42.0%83.3%64.4%02 984
Nädal 04/2021: 25.01-31.0152284.2%46.6%83.7%58.5%0.014 955
Nädal 03/2021: 18.01-24.0143380.4%57.5%81.1%72.7%01 822
Nädal 02/2021: 11.01-17.0140281.2%47.8%80.6%57.3%0.013 083
Nädal 01/2021: 04.01-10.0144486.5%42.3%75.0%61.0%0.013 298
Nädal 53/2020: 28.12-03.0140483.3%52.4%74.8%62.1%0.013 738
Nädal 52/2020: 21.12-27.1290990.0%54.7%90.6%41.2%0.0113 074
Nädal 51/2020: 14.12-20.1233178.2%44.6%80.4%60.5%0.012 027
Nädal 50/2020: 07.12-13.1236582.0%47.8%81.6%63.8%0.012 504
Nädal 49/2020: 30.11-06.1236382.3%49.8%81.5%62.6%0.012 409
Nädal 48/2020: 23.11-29.1140179.6%52.4%81.3%65.1%0.012 783
Nädal 47/2020: 16.11-22.1156780.8%45.6%81.1%72.6%02 676
Nädal 46/2020: 09.11-15.1152387.4%58.8%81.1%72.4%02 044
Nädal 45/2020: 02.11-08.1146777.9%55.1%82.2%63.7%02 476
Nädal 44/2020: 26.10-01.111 07083.9%67.7%86.3%73.5%04 374
Nädal 43/2020: 19.10-25.1034585.9%50.3%84.1%59.6%0.011 575
Nädal 42/2020: 12.10-18.1034083.9%48.3%80.0%58.2%0.011 694
Nädal 41/2020: 05.10-11.1017286.1%49.3%81.4%48.3%0.021 570
Nädal 40/2020: 28.09-04.1014787.9%43.0%80.3%66.1%0.01389
Nädal 39/2020: 21.09-27.0948088.8%61.1%71.2%62.7%02 186
Nädal 38/2020: 14.09-20.0937286.4%51.9%81.5%53.0%0.012 337
Nädal 37/2020: 07.09-13.0935186.3%53.4%84.6%64.5%01 643
Nädal 36/2020: 31.08-06.0948281.4%52.8%81.5%57.4%02 662
Nädal 35/2020: 24.08-30.0862390.8%61.1%80.1%55.5%02 727
Nädal 34/2020: 17.08-23.0865592.5%62.0%81.2%60.4%02 382
Nädal 33/2020: 10.08-16.0862086.5%64.1%84.4%51.8%02 888
Nädal 32/2020: 03.08-09.0874489.3%61.0%81.0%48.6%03 893
Nädal 31/2020: 27.07-02.082 03795.3%67.7%86.5%53.8%08 476
Nädal 30/2020: 20.07-26.071 15889.9%63.5%86.7%52.9%05 147
Nädal 29/2020: 13.07-19.0777586.8%64.0%87.5%51.2%04 012
Nädal 28/2020: 06.07-12.0765491.0%54.1%83.9%50.3%03 445
Nädal 27/2020: 29.06-05.0767690.8%49.5%83.4%46.2%03 471
Nädal 26/2020: 22.06-28.0655887.5%60.1%81.7%46.4%03 340
Nädal 25/2020: 15.06-21.0656493.2%55.9%84.8%49.8%02 395
Nädal 24/2020: 08.06-14.0667890.3%58.0%81.7%54.1%03 465
Nädal 23/2020: 01.06-07.0699791.7%68.1%88.4%59.4%04 788
Nädal 22/2020: 25.05-31.0544582.1%52.0%85.4%55.7%02 569
Nädal 21/2020: 18.05-24.0549790.2%58.7%87.1%56.1%02 266
Nädal 20/2020: 11.05-17.0569492.1%48.7%88.3%56.2%03 442
Nädal 19/2020: 04.05-10.0554386.4%57.0%88.0%55.2%03 599
Nädal 18/2020: 27.04-03.0549689.1%54.1%85.7%60.5%02 434
Nädal 17/2020: 20.04-26.0439384.1%56.6%85.5%65.4%01 736
Nädal 16/2020: 13.04-19.0450985.4%52.3%89.6%65.4%03 281
Nädal 15/2020: 06.04-12.0430785.5%40.4%85.3%68.8%01 145
Nädal 14/2020: 30.03-05.0430679.6%48.3%81.4%67.8%01 890
Nädal 13/2020: 23.03-29.0327987.5%50.2%79.9%62.7%0.011 489
Nädal 12/2020: 16.03-22.0330779.2%45.6%84.7%59.1%01 235
Nädal 11/2020: 09.03-15.0323377.2%37.9%81.5%63.2%0.011 247
Nädal 10/2020: 02.03-08.0327177.7%38.2%77.5%57.9%0.011 341
Nädal 09/2020: 24.02-01.0328781.7%43.9%81.2%58.0%0.011 809
Nädal 08/2020: 17.02-23.0232280.5%39.5%80.4%56.5%0.012 488
Nädal 07/2020: 10.02-16.0241987.0%36.9%77.8%62.5%0.012 292
Nädal 06/2020: 03.02-09.0229585.2%47.4%79.0%53.9%0.013 280
Nädal 05/2020: 27.01-02.0242583.8%50.7%83.5%57.7%0.012 703
Nädal 04/2020: 20.01-26.0138580.3%44.6%84.7%58.5%02 295
Nädal 03/2020: 13.01-19.0127079.0%35.0%78.5%61.0%0.012 452
Nädal 02/2020: 06.01-12.0134984.1%39.0%80.2%61.9%0.012 505
Nädal 01/2020: 30.12-05.0125382.0%38.0%79.8%54.0%0.012 393
Nädal 52/2019: 23.12-29.1226870.5%44.0%85.8%58.4%0.012 368
Nädal 51/2019: 16.12-22.1235582.1%46.2%80.8%61.4%02 405
Nädal 50/2019: 09.12-15.1221582.1%33.5%77.2%57.6%0.011 619
Nädal 49/2019: 02.12-08.1226876.5%38.3%82.1%59.6%0.012 718
Nädal 48/2019: 25.11-01.1223977.8%36.0%82.0%58.5%0.011 723
Nädal 47/2019: 18.11-24.1125780.8%36.0%82.9%57.5%0.01961
Nädal 46/2019: 11.11-17.1141683.8%38.3%83.7%50.7%0.013 620
Nädal 45/2019: 04.11-10.1125774.3%39.3%80.2%63.0%0.011 432
Nädal 44/2019: 28.10-03.1127973.2%37.6%82.8%59.8%0.011 747
Nädal 43/2019: 21.10-27.1027366.1%40.3%82.1%55.8%0.012 165
Nädal 42/2019: 14.10-20.1027370.7%33.0%82.1%56.6%0.011 915
Nädal 41/2019: 07.10-13.1027173.5%36.1%83.0%58.2%0.011 420
Nädal 40/2019: 30.09-06.1029073.1%35.7%78.3%57.8%0.011 318
Nädal 39/2019: 23.09-29.0928276.1%39.0%80.1%56.0%0.011 426
Nädal 38/2019: 16.09-22.0936677.0%39.7%79.0%58.2%0.012 088
Nädal 37/2019: 09.09-15.0955379.8%41.1%80.8%62.6%02 477
Nädal 36/2019: 02.09-08.0953881.3%40.3%84.0%52.3%04 336
Nädal 35/2019: 26.08-01.0938475.2%49.7%84.1%49.9%0.012 995
Nädal 34/2019: 19.08-25.0839678.6%50.4%83.3%57.7%02 247
Nädal 33/2019: 12.08-18.0845185.1%51.4%83.1%53.9%03 017
Nädal 32/2019: 05.08-11.0838082.5%49.0%82.4%53.2%0.011 810
Nädal 31/2019: 29.07-04.0845884.8%52.4%79.0%52.1%02 268
Nädal 30/2019: 22.07-28.071 16093.0%58.5%83.7%48.4%05 995
Nädal 29/2019: 15.07-21.0773488.4%57.1%86.0%51.8%03 746
Nädal 28/2019: 08.07-14.0743178.9%50.2%85.2%49.8%02 219
Nädal 27/2019: 01.07-07.0757583.7%52.1%86.6%55.9%02 450
Nädal 26/2019: 24.06-30.0640280.0%45.7%83.1%51.4%02 118
Nädal 25/2019: 17.06-23.0628778.4%41.4%82.6%53.4%0.011 212
Nädal 24/2019: 10.06-16.0630477.8%42.5%80.3%55.9%0.011 799
Nädal 23/2019: 03.06-09.0633374.1%49.9%90.4%55.7%01 259
Nädal 22/2019: 27.05-02.0630178.5%39.0%81.7%59.9%01 334
Nädal 21/2019: 20.05-26.0539578.4%38.6%89.6%58.9%01 892
Nädal 20/2019: 13.05-19.0538776.5%46.9%91.5%53.8%01 600
Nädal 19/2019: 06.05-12.0534478.2%46.4%85.5%61.2%01 316
Nädal 18/2019: 29.04-05.0532378.6%40.9%84.2%56.7%0.011 378
Nädal 17/2019: 22.04-28.0430286.4%42.5%85.4%57.5%01 158
Nädal 16/2019: 15.04-21.0431286.1%49.2%80.8%59.8%0.011 982
Nädal 15/2019: 08.04-14.0427281.5%38.8%84.2%55.7%0.011 287
Nädal 14/2019: 01.04-07.0425882.3%48.6%85.7%58.0%0.01948
Nädal 13/2019: 25.03-31.0327878.3%43.0%79.9%64.7%01 218
Nädal 12/2019: 18.03-24.0327187.9%40.0%86.0%54.2%0.011 559
Nädal 11/2019: 11.03-17.0324887.1%42.6%81.9%59.9%0.011 219
Nädal 10/2019: 04.03-10.0320284.0%31.6%81.7%65.8%0.011 127
Nädal 09/2019: 25.02-03.0321079.2%37.2%79.0%56.0%0.01919
Nädal 08/2019: 18.02-24.0224179.8%37.5%80.5%58.8%0.011 680
Nädal 07/2019: 11.02-17.0224679.0%31.2%85.0%61.4%0.01926
Nädal 06/2019: 04.02-10.0227579.2%30.5%82.2%60.7%0.011 608
Nädal 05/2019: 28.01-03.0226483.2%28.2%77.7%59.7%0.011 224
Nädal 04/2019: 21.01-27.0131585.2%31.2%79.4%54.3%0.012 836
Nädal 03/2019: 14.01-20.0127278.1%37.1%85.3%50.0%0.011 815
Nädal 02/2019: 07.01-13.0119772.6%32.2%80.7%55.3%0.011 020
Nädal 01/2019: 31.12-06.0115980.7%29.9%76.1%50.8%0.032 699
Nädal 52/2018: 24.12-30.1217472.4%40.1%77.0%66.7%0.01689
Nädal 51/2018: 17.12-23.1218975.5%33.0%79.9%62.9%0.01747
Nädal 50/2018: 10.12-16.1224772.6%42.6%76.9%60.5%0.01977
Nädal 49/2018: 03.12-09.1244181.1%41.7%73.2%70.9%02 142
Nädal 48/2018: 26.11-02.1225664.8%27.4%81.6%68.7%0.01942
Nädal 47/2018: 19.11-25.1125273.5%31.6%77.4%61.8%0.011 530
Nädal 46/2018: 12.11-18.1133365.3%36.9%82.0%56.8%0.011 953
Nädal 45/2018: 05.11-11.1125270.2%42.1%79.8%53.4%0.012 143
Nädal 44/2018: 29.10-04.1125685.3%35.8%80.1%55.6%0.012 073
Nädal 43/2018: 22.10-28.1025879.5%35.2%76.0%53.4%0.011 693
Nädal 42/2018: 15.10-21.1077582.0%50.9%72.4%68.1%03 577
Nädal 41/2018: 08.10-14.1029785.5%31.4%84.5%65.5%0.011 138
Nädal 40/2018: 01.10-07.1049987.6%49.9%76.8%71.8%02 473
Nädal 39/2018: 24.09-30.0923380.3%31.8%76.0%60.6%0.01967
Nädal 38/2018: 17.09-23.0923078.3%43.0%82.2%58.9%0.011 041
Nädal 37/2018: 10.09-16.0926185.0%42.2%82.4%62.4%0.011 085
Nädal 36/2018: 03.09-09.0926983.5%39.2%76.2%58.8%0.011 229
Nädal 35/2018: 27.08-02.0954489.5%58.1%75.9%68.1%02 452
Nädal 34/2018: 20.08-26.0841083.7%47.5%80.5%53.8%0.012 345
Nädal 33/2018: 13.08-19.0840287.0%47.1%77.9%44.1%01 802
Nädal 32/2018: 06.08-12.0854080.5%37.9%76.3%46.0%02 379
Nädal 31/2018: 30.07-05.082 14592.5%52.8%85.3%49.3%08 178
Nädal 30/2018: 23.07-29.0771989.0%49.9%80.7%48.6%03 799
Nädal 29/2018: 16.07-22.0767091.8%47.0%81.9%54.8%03 984
Nädal 28/2018: 09.07-15.0746486.0%49.2%84.9%51.5%02 916
Nädal 27/2018: 02.07-08.0742372.3%42.2%91.0%42.4%02 111
Nädal 26/2018: 25.06-01.0742077.2%38.9%86.4%56.6%02 458
Nädal 25/2018: 18.06-24.0634479.6%36.5%80.8%60.8%01 625
Nädal 24/2018: 11.06-17.0634380.7%38.2%86.0%54.1%0.011 964
Nädal 23/2018: 04.06-10.0637083.1%36.3%85.1%51.3%0.011 885
Nädal 22/2018: 28.05-03.0636279.4%36.7%83.4%59.8%01 313
Nädal 21/2018: 21.05-27.0537385.2%36.8%75.6%53.7%0.012 761
Nädal 20/2018: 14.05-20.051 14186.7%42.6%84.2%62.4%05 527
Nädal 19/2018: 07.05-13.0539087.5%35.5%79.0%55.3%0.011 793
Nädal 18/2018: 30.04-06.0569984.2%46.2%90.7%64.8%02 305
Nädal 17/2018: 23.04-29.0437874.4%41.0%89.4%54.8%0.011 673
Nädal 16/2018: 16.04-22.0434683.5%29.4%84.4%53.9%0.011 685
Nädal 15/2018: 09.04-15.0425776.7%32.6%83.3%57.7%0.011 360
Nädal 14/2018: 02.04-08.0423684.8%28.9%83.1%56.3%0.01888
Nädal 13/2018: 26.03-01.0478424.0%41.9%95.3%72.8%02 385
Nädal 12/2018: 19.03-25.0323777.0%32.1%78.5%57.4%0.01904
Nädal 11/2018: 12.03-18.0323773.4%27.3%83.1%61.3%0.011 194
Nädal 10/2018: 05.03-11.0326569.3%28.0%82.6%61.0%0.011 209
Nädal 09/2018: 26.02-04.0326770.9%30.7%84.3%62.4%0.011 584
Nädal 08/2018: 19.02-25.0223672.5%29.8%84.3%59.6%0.011 540
Nädal 07/2018: 12.02-18.0224777.8%26.6%84.6%57.6%0.011 233
Nädal 06/2018: 05.02-11.0226470.9%28.4%83.0%57.8%0.012 053
Nädal 05/2018: 29.01-04.0230980.5%22.6%78.3%62.7%0.012 169
Nädal 04/2018: 22.01-28.0135681.2%32.0%85.4%62.3%0.011 646
Nädal 03/2018: 15.01-21.0130073.2%30.2%82.3%54.0%0.011 627
Nädal 02/2018: 08.01-14.0138279.9%30.9%78.8%53.2%0.011 907
Nädal 01/2018: 01.01-07.0130980.0%33.4%78.0%57.2%0.012 371
Nädal 52/2017: 25.12-31.1241787.7%33.4%75.3%55.1%0.012 079
Nädal 51/2017: 18.12-24.1226979.7%30.9%79.2%55.3%0.011 828
Nädal 50/2017: 11.12-17.1226065.8%21.7%85.8%54.6%0.011 593
Nädal 49/2017: 04.12-10.1219677.3%28.2%86.2%58.8%0.01925
Nädal 48/2017: 27.11-03.1226581.2%25.7%80.0%59.6%0.011 394
Nädal 47/2017: 20.11-26.1123681.6%25.4%84.3%55.5%0.011 019
Nädal 46/2017: 13.11-19.1120475.2%23.0%83.3%61.3%0.01604
Nädal 45/2017: 06.11-12.1129576.0%26.8%83.1%64.3%01 201
Nädal 44/2017: 30.10-05.1123484.2%24.5%84.6%55.8%0.011 544
Nädal 43/2017: 23.10-29.1029168.0%22.8%86.9%56.3%0.011 395
Nädal 42/2017: 16.10-22.1028870.6%24.9%75.3%57.1%0.011 237
Nädal 41/2017: 09.10-15.1024273.8%28.9%83.5%49.7%0.011 600
Nädal 40/2017: 02.10-08.1029684.4%30.3%80.7%55.6%0.011 549
Nädal 39/2017: 25.09-01.1027580.3%33.2%85.5%56.9%0.011 456
Nädal 38/2017: 18.09-24.0939263.1%34.8%89.0%61.0%01 554
Nädal 37/2017: 11.09-17.0926078.7%31.6%81.9%56.8%0.011 531
Nädal 36/2017: 04.09-10.0930080.7%32.3%83.0%57.6%0.011 415
Nädal 35/2017: 28.08-03.0940082.6%36.6%76.8%58.1%0.012 819
Nädal 34/2017: 21.08-27.0841586.3%35.0%81.2%50.4%02 503
Nädal 33/2017: 14.08-20.0848986.0%39.9%86.5%45.2%0.013 165
Nädal 32/2017: 07.08-13.0848886.6%39.6%78.5%45.4%03 646
Nädal 31/2017: 31.07-06.081 53593.7%48.2%83.8%39.8%08 003
Nädal 30/2017: 24.07-30.0773890.4%48.4%79.8%49.0%03 250
Nädal 29/2017: 17.07-23.0769089.4%47.9%84.3%48.0%03 532
Nädal 28/2017: 10.07-16.0763588.5%45.6%79.8%55.8%03 482
Nädal 27/2017: 03.07-09.0737879.8%38.8%85.2%41.9%0.012 682
Nädal 26/2017: 26.06-02.0737986.1%32.8%79.9%47.4%0.012 064
Nädal 25/2017: 19.06-25.0628585.3%35.2%84.2%48.0%2.841 457
Nädal 24/2017: 12.06-18.0632787.1%31.8%84.7%49.5%2.081 655
Nädal 23/2017: 05.06-11.0645582.8%32.2%80.4%51.9%2.622 627
Nädal 22/2017: 29.05-04.0634881.3%30.2%83.9%52.9%21 434
Nädal 21/2017: 22.05-28.0533780.2%36.6%82.8%51.9%2.141 512
Nädal 20/2017: 15.05-21.0539282.8%30.6%82.4%55.0%2.962 573
Nädal 19/2017: 08.05-14.0535185.0%33.0%84.3%55.3%2.111 561
Nädal 18/2017: 01.05-07.0536984.6%33.3%84.0%55.6%2.542 292
Nädal 17/2017: 24.04-30.0431583.5%22.2%89.2%63.6%1.771 424
Nädal 16/2017: 17.04-23.0437177.6%24.3%83.0%60.8%3.062 062
Nädal 15/2017: 10.04-16.0443785.2%32.9%77.3%59.8%2.182 110
Nädal 14/2017: 03.04-09.0434575.9%25.6%83.2%59.0%1.521 375
Nädal 13/2017: 27.03-02.0471584.3%32.3%69.9%62.2%1.782 879
Nädal 12/2017: 20.03-26.0337080.3%23.1%85.9%60.3%1.71 653
Nädal 11/2017: 13.03-19.0362384.0%34.3%75.4%62.3%2.133 156
Nädal 10/2017: 06.03-12.0333374.4%24.8%82.3%59.0%2.792 420
Nädal 09/2017: 27.02-05.0344481.5%20.6%82.4%63.1%1.892 159
Nädal 08/2017: 20.02-26.0233675.1%31.7%81.8%57.6%2.141 712
Nädal 07/2017: 13.02-19.0232776.1%19.1%76.1%58.2%2.632 523
Nädal 06/2017: 06.02-12.0239081.3%26.6%75.1%60.7%1.981 750
Nädal 05/2017: 30.01-05.0238479.6%24.7%80.2%61.0%1.691 586
Nädal 04/2017: 23.01-29.0156777.5%27.1%81.5%62.2%2.523 767
Nädal 03/2017: 16.01-22.0132167.7%16.0%82.6%61.0%2.111 706
Nädal 02/2017: 09.01-15.0131276.2%26.1%85.3%58.7%2.031 415
Nädal 01/2017: 02.01-08.0128972.6%22.9%82.4%58.5%2.571 860
Nädal 52/2016: 26.12-01.0122882.3%17.7%77.6%52.6%3.191 419
Nädal 51/2016: 19.12-25.1227771.8%19.8%81.2%55.3%3.262 171
Nädal 50/2016: 12.12-18.1238785.2%12.2%86.8%77.6%1.651 317
Nädal 49/2016: 05.12-11.1239780.4%14.8%88.9%71.4%1.491 773
Nädal 48/2016: 28.11-04.1240570.9%19.9%88.1%61.4%2.421 941
Nädal 47/2016: 21.11-27.1128563.1%17.4%83.9%53.2%3.842 303
Nädal 46/2016: 14.11-20.1140278.5%10.6%89.6%72.9%1.731 380
Nädal 45/2016: 07.11-13.1129365.8%16.9%85.0%58.6%2.121 293
Nädal 44/2016: 31.10-06.1151852.8%32.7%91.5%71.6%1.572 144
Nädal 43/2016: 24.10-30.1041669.6%22.8%88.9%65.9%2.052 915
Nädal 42/2016: 17.10-23.1041383.9%21.9%87.9%67.1%2.22 175
Nädal 41/2016: 10.10-16.1039864.5%18.4%86.7%56.6%2.141 987
Nädal 40/2016: 03.10-09.1042574.7%28.6%75.8%56.6%2.72 515
Nädal 39/2016: 26.09-02.1044387.0%39.1%77.4%61.9%2.42 603
Nädal 38/2016: 19.09-25.0931878.0%33.2%84.6%54.1%2.642 046
Nädal 37/2016: 12.09-18.0932983.2%32.0%80.2%53.6%2.621 897
Nädal 36/2016: 05.09-11.0958177.3%28.3%84.9%50.3%2.723 730
Nädal 35/2016: 29.08-04.0952674.3%29.4%84.0%49.7%2.182 499
Nädal 34/2016: 22.08-28.0836580.2%27.1%83.6%45.3%2.472 239
Nädal 33/2016: 15.08-21.0845082.8%34.4%84.4%41.7%3.262 866
Nädal 32/2016: 08.08-14.0847785.3%34.7%77.6%49.6%2.782 983
Nädal 31/2016: 01.08-07.081 67392.0%43.0%87.6%38.1%2.518 881
Nädal 30/2016: 25.07-31.0765290.0%38.5%86.2%37.7%3.163 673
Nädal 29/2016: 18.07-24.0763090.0%40.1%84.0%37.5%2.84 260
Nädal 28/2016: 11.07-17.0781289.2%43.5%86.5%57.1%1.973 372
Nädal 27/2016: 04.07-10.0740879.9%33.6%84.3%46.1%3.162 866
Nädal 26/2016: 27.06-03.0739974.9%26.0%84.5%52.8%2.281 715
Nädal 25/2016: 20.06-26.0633382.7%38.8%86.8%53.2%2.291 973
Nädal 24/2016: 13.06-19.0636371.5%20.1%86.0%54.6%2.061 608
Nädal 23/2016: 06.06-12.0635871.5%24.1%86.6%51.7%2.92 031
Nädal 22/2016: 30.05-05.0633472.8%23.7%81.4%53.5%2.562 129
Nädal 21/2016: 23.05-29.0541769.3%25.1%87.8%60.5%2.011 653
Nädal 20/2016: 16.05-22.0537870.4%27.4%86.0%56.8%2.431 933
Nädal 19/2016: 09.05-15.0539672.4%22.5%86.6%53.8%2.331 766
Nädal 18/2016: 02.05-08.0556143.5%28.4%88.6%46.2%2.142 482
Nädal 17/2016: 25.04-01.0543777.1%23.5%85.8%51.7%3.292 596
Nädal 16/2016: 18.04-24.0465781.4%25.3%83.3%55.5%2.793 673
Nädal 15/2016: 11.04-17.0432979.0%27.6%85.4%56.1%2.051 178
Nädal 14/2016: 04.04-10.0430469.8%23.0%85.5%55.8%2.611 350
Nädal 13/2016: 28.03-03.0434766.8%21.0%86.2%52.7%3.141 981
Nädal 12/2016: 21.03-27.0332373.8%17.0%84.2%53.8%2.621 813
Nädal 11/2016: 14.03-20.0331575.5%14.2%83.2%55.9%2.231 480
Nädal 10/2016: 07.03-13.0333167.4%19.7%81.9%54.6%2.771 932
Nädal 09/2016: 29.02-06.0334276.3%14.6%80.1%51.2%2.832 582
Nädal 08/2016: 22.02-28.0230974.2%20.2%80.3%53.7%2.721 642
Nädal 07/2016: 15.02-21.0235576.9%14.7%78.6%61.7%2.342 449
Nädal 06/2016: 08.02-14.0247778.0%24.1%81.6%60.7%2.412 134
Nädal 05/2016: 01.02-07.0278983.0%26.2%80.6%63.6%2.745 516
Nädal 04/2016: 25.01-31.0131761.4%17.0%86.8%63.4%2.521 489
Nädal 03/2016: 18.01-24.0128071.9%17.9%81.4%62.0%3.011 685
Nädal 02/2016: 11.01-17.0129769.5%16.7%83.8%61.5%2.31 425
Nädal 01/2016: 04.01-10.0126270.8%15.1%83.6%58.3%3.161 577
Nädal 53/2015: 28.12-03.0129064.3%10.2%82.1%59.2%3.461 862
Nädal 52/2015: 21.12-27.1227875.4%15.3%77.0%56.9%3.232 087
Nädal 51/2015: 14.12-20.1248076.6%21.1%77.3%57.0%2.282 424
Nädal 50/2015: 07.12-13.1245179.8%26.8%80.7%64.1%2.352 107
Nädal 49/2015: 30.11-06.1231068.8%14.0%86.1%63.6%1.541 232
Nädal 48/2015: 23.11-29.1127570.3%12.6%81.8%61.9%2.51 393
Nädal 47/2015: 16.11-22.1130767.0%18.6%80.1%63.0%2.441 814
Nädal 46/2015: 09.11-15.1144076.4%13.3%78.2%68.7%2.161 855
Nädal 45/2015: 02.11-08.1131068.5%14.2%86.5%58.5%3.412 020
Nädal 44/2015: 26.10-01.1131274.2%21.9%83.0%54.6%2.832 065
Nädal 43/2015: 19.10-25.1029870.7%21.6%82.2%51.5%2.751 639
Nädal 42/2015: 12.10-18.1031571.7%28.3%86.3%56.4%2.331 717
Nädal 41/2015: 05.10-11.1030873.2%19.4%84.1%53.6%2.141 171
Nädal 40/2015: 28.09-04.1033577.3%20.9%80.9%54.4%2.281 571
Nädal 39/2015: 21.09-27.0946463.1%21.8%85.3%62.3%2.653 143
Nädal 38/2015: 14.09-20.0936076.2%28.2%81.9%53.8%32 239
Nädal 37/2015: 07.09-13.0938678.4%28.3%78.8%54.3%3.072 560
