Statistika - www.osta.ee

Kuulutused ja e-kaubandus | http://www.osta.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 14/2022: 04.04-10.0494 91994.5%52.6%30.4%19.7%02 968 638
Nädal 13/2022: 28.03-03.04157 96795.0%55.9%38.6%20.6%05 763 129
Nädal 12/2022: 21.03-27.03151 80094.8%54.8%38.5%20.2%05 576 968
Nädal 11/2022: 14.03-20.03157 14394.7%55.9%40.2%20.6%05 338 615
Nädal 10/2022: 07.03-13.03145 21994.9%54.7%38.2%20.4%05 311 538
Nädal 09/2022: 28.02-06.03138 60995.0%54.3%37.3%20.5%05 068 228
Nädal 08/2022: 21.02-27.02144 32794.7%55.0%37.1%20.7%05 232 211
Nädal 07/2022: 14.02-20.02156 29594.4%53.2%36.7%19.6%06 126 677
Nädal 06/2022: 07.02-13.02167 30394.2%54.2%37.5%20.2%06 258 990
Nädal 05/2022: 31.01-06.02172 69694.2%54.8%38.3%21.5%06 317 066
Nädal 04/2022: 24.01-30.01162 99594.2%53.6%37.9%20.5%06 063 601
Nädal 03/2022: 17.01-23.01164 39694.3%54.1%37.8%20.5%06 015 968
Nädal 02/2022: 10.01-16.01166 13694.2%54.0%39.1%20.6%05 995 495
Nädal 01/2022: 03.01-09.01163 95494.1%54.3%38.7%20.5%05 884 526
Nädal 52/2021: 27.12-02.01143 92694.3%54.9%37.4%20.2%05 216 402
Nädal 51/2021: 20.12-26.12147 04894.4%55.9%37.5%20.5%05 230 733
Nädal 50/2021: 13.12-19.12175 98794.1%55.5%39.8%21.4%06 252 957
Nädal 49/2021: 06.12-12.12183 57394.0%55.1%39.5%21.0%06 599 710
Nädal 48/2021: 29.11-05.12166 18093.4%53.7%38.8%19.9%06 447 533
Nädal 47/2021: 22.11-28.11168 22193.0%53.9%39.5%20.6%06 333 907
Nädal 46/2021: 15.11-21.11172 22493.0%54.2%40.1%20.2%06 438 362
Nädal 45/2021: 08.11-14.11165 50692.8%53.8%38.4%20.0%06 402 639
Nädal 44/2021: 01.11-07.11170 64192.9%54.1%39.4%19.7%06 510 164
Nädal 43/2021: 25.10-31.10166 08892.8%55.2%40.1%20.1%06 209 955
Nädal 42/2021: 18.10-24.10157 56194.3%54.1%39.3%19.1%06 154 610
Nädal 41/2021: 11.10-17.10161 87494.3%54.4%38.5%20.0%06 033 934
Nädal 40/2021: 04.10-10.10157 37994.3%54.9%38.7%19.5%06 017 303
Nädal 39/2021: 27.09-03.10152 49994.2%54.4%37.9%19.0%06 009 968
Nädal 38/2021: 20.09-26.09157 32194.2%54.5%38.4%19.1%06 001 774
Nädal 37/2021: 13.09-19.09160 83694.0%54.5%38.2%19.3%05 946 528
Nädal 36/2021: 06.09-12.09158 12894.5%54.9%39.0%19.8%05 987 684
Nädal 35/2021: 30.08-05.09146 80094.7%54.9%38.9%19.7%05 685 257
Nädal 34/2021: 23.08-29.08141 51994.5%54.5%38.1%19.4%05 669 817
Nädal 33/2021: 16.08-22.08143 68694.5%56.0%38.0%19.3%05 496 789
Nädal 32/2021: 09.08-15.08143 00794.4%55.8%38.9%19.6%05 464 684
Nädal 31/2021: 02.08-08.08133 49394.4%55.1%38.2%19.2%05 238 612
Nädal 30/2021: 26.07-01.08130 39194.0%55.0%38.3%19.4%04 882 210
Nädal 29/2021: 19.07-25.07126 92293.2%55.2%37.5%19.3%04 560 800
Nädal 28/2021: 12.07-18.07130 09493.1%54.7%37.7%19.4%04 622 332
Nädal 27/2021: 05.07-11.07154 69293.2%54.1%41.4%20.6%05 412 013
Nädal 26/2021: 28.06-04.07151 82793.0%53.9%41.0%20.5%05 262 737
Nädal 25/2021: 21.06-27.06136 46191.9%54.6%40.3%19.9%04 903 939
Nädal 24/2021: 14.06-20.06150 80391.8%52.8%39.7%19.8%05 669 269
Nädal 23/2021: 07.06-13.06168 26592.4%53.1%39.9%20.4%06 132 783
Nädal 22/2021: 31.05-06.06168 72992.5%53.1%40.3%20.0%06 335 477
Nädal 21/2021: 24.05-30.05182 45692.9%52.7%40.2%20.3%06 941 745
Nädal 20/2021: 17.05-23.05190 50293.4%52.8%40.8%20.3%07 444 763
Nädal 19/2021: 10.05-16.05175 68393.6%52.7%38.7%20.5%06 889 245
Nädal 18/2021: 03.05-09.05199 92094.0%52.2%39.6%19.8%08 336 550
Nädal 17/2021: 26.04-02.05194 59995.1%52.0%39.2%19.3%08 281 877
Nädal 16/2021: 19.04-25.04205 80495.2%52.6%41.4%18.8%08 572 580
Nädal 15/2021: 12.04-18.04201 02395.4%52.5%39.2%21.1%08 390 430
Nädal 14/2021: 05.04-11.04204 88895.6%51.4%37.8%24.7%09 433 653
Nädal 13/2021: 29.03-04.04198 12995.9%51.9%38.0%24.8%09 100 279
Nädal 12/2021: 22.03-28.03198 18695.6%50.6%37.9%24.5%08 956 859
Nädal 11/2021: 15.03-21.03200 51995.6%50.8%38.5%24.4%09 323 059
Nädal 10/2021: 08.03-14.03200 27495.7%50.6%37.9%24.5%09 140 859
Nädal 09/2021: 01.03-07.03198 46095.7%50.8%38.1%24.5%08 927 493
Nädal 08/2021: 22.02-28.02191 62595.7%52.0%37.5%24.8%08 542 134
Nädal 07/2021: 15.02-21.02189 47895.6%50.3%36.8%24.6%08 480 011
Nädal 06/2021: 08.02-14.02192 01695.5%50.3%36.9%24.6%08 704 089
Nädal 05/2021: 01.02-07.02198 04694.7%50.7%38.0%25.2%08 920 682
Nädal 04/2021: 25.01-31.01200 09194.9%50.7%38.3%25.2%08 734 458
Nädal 03/2021: 18.01-24.01199 80895.2%51.1%38.1%25.3%08 558 014
Nädal 02/2021: 11.01-17.01208 41495.0%51.4%39.1%26.1%08 563 335
Nädal 01/2021: 04.01-10.01211 31395.2%51.8%38.4%26.4%08 548 775
Nädal 53/2020: 28.12-03.01184 51395.6%53.6%37.8%26.0%07 396 468
Nädal 52/2020: 21.12-27.12180 19395.4%54.1%38.0%25.8%07 205 700
Nädal 51/2020: 14.12-20.12198 40395.3%51.4%38.2%25.4%08 639 685
Nädal 50/2020: 07.12-13.12209 01895.2%51.4%37.7%25.8%08 946 381
Nädal 49/2020: 30.11-06.12211 91795.1%51.6%38.5%26.2%08 962 723
Nädal 48/2020: 23.11-29.11209 67795.2%51.1%38.9%26.0%08 652 125
Nädal 47/2020: 16.11-22.11205 22395.1%51.2%37.8%25.4%08 841 900
Nädal 46/2020: 09.11-15.11200 64495.1%51.5%38.6%26.0%08 575 918
Nädal 45/2020: 02.11-08.11184 44895.2%51.0%35.0%24.4%08 255 346
Nädal 44/2020: 26.10-01.11180 42195.1%50.9%35.0%24.6%07 890 759
Nädal 43/2020: 19.10-25.10187 16795.1%51.8%35.0%25.0%08 053 051
Nädal 42/2020: 12.10-18.10187 73895.1%51.7%34.9%25.0%07 953 201
Nädal 41/2020: 05.10-11.10181 88395.1%51.8%35.4%25.0%07 786 919
Nädal 40/2020: 28.09-04.10174 17394.9%51.3%35.0%24.8%07 311 045
Nädal 39/2020: 21.09-27.09167 33794.7%51.7%34.4%24.6%06 942 850
Nädal 38/2020: 14.09-20.09174 23495.0%51.6%34.4%24.3%07 400 842
Nädal 37/2020: 07.09-13.09186 16595.0%51.8%34.8%25.0%07 782 862
Nädal 36/2020: 31.08-06.09166 82794.9%51.5%34.8%24.3%07 295 174
Nädal 35/2020: 24.08-30.08164 97394.7%52.2%34.6%24.7%06 890 086
Nädal 34/2020: 17.08-23.08160 72894.6%54.0%34.3%24.9%06 371 073
Nädal 33/2020: 10.08-16.08161 30394.8%52.6%34.1%24.7%06 477 833
Nädal 32/2020: 03.08-09.08166 69794.8%52.6%34.0%25.5%06 518 190
Nädal 31/2020: 27.07-02.08165 42294.7%52.9%34.4%26.0%06 366 814
Nädal 30/2020: 20.07-26.07172 51294.4%53.7%38.2%27.5%06 249 969
Nädal 29/2020: 13.07-19.07163 90994.1%53.6%37.4%27.0%06 010 098
Nädal 28/2020: 06.07-12.07181 71994.4%52.9%37.7%26.9%06 683 124
Nädal 27/2020: 29.06-05.07181 45994.6%52.4%37.2%27.3%06 541 644
Nädal 26/2020: 22.06-28.06149 51294.5%54.7%35.4%26.6%05 082 429
Nädal 25/2020: 15.06-21.06162 42394.7%52.1%36.1%25.9%06 084 443
Nädal 24/2020: 08.06-14.06178 36594.6%52.0%36.4%26.6%06 707 353
Nädal 23/2020: 01.06-07.06178 43694.6%51.2%37.2%26.0%07 046 382
Nädal 22/2020: 25.05-31.05184 36794.4%51.4%36.6%27.1%06 768 090
Nädal 21/2020: 18.05-24.05192 30494.5%50.8%36.9%26.6%07 219 174
Nädal 20/2020: 11.05-17.05209 51394.9%50.3%37.8%26.7%08 156 253
Nädal 19/2020: 04.05-10.05198 44394.8%51.4%37.9%26.8%07 664 296
Nädal 18/2020: 27.04-03.05207 29594.8%51.1%38.6%26.7%08 125 736
Nädal 17/2020: 20.04-26.04204 64694.8%50.9%38.9%26.9%08 035 048
Nädal 16/2020: 13.04-19.04218 96394.6%49.4%39.5%27.0%08 702 541
Nädal 15/2020: 06.04-12.04209 45394.8%50.2%40.0%26.9%08 209 906
Nädal 14/2020: 30.03-05.04206 67294.6%48.3%40.9%26.8%07 941 624
Nädal 13/2020: 23.03-29.03183 29694.4%48.8%39.8%26.0%07 159 987
Nädal 12/2020: 16.03-22.03179 85394.3%48.2%39.7%26.4%07 121 830
Nädal 11/2020: 09.03-15.03175 18093.6%48.8%38.2%26.1%06 706 770
Nädal 10/2020: 02.03-08.03184 77793.4%49.8%38.5%26.3%07 016 087
Nädal 09/2020: 24.02-01.03178 37892.9%50.4%39.0%26.0%06 985 775
Nädal 08/2020: 17.02-23.02184 41692.9%49.6%39.4%26.7%07 153 200
Nädal 07/2020: 10.02-16.02178 95993.1%48.9%39.3%25.7%07 282 478
Nädal 06/2020: 03.02-09.02184 34793.3%48.8%38.8%25.8%07 336 911
Nädal 05/2020: 27.01-02.02179 01593.3%48.4%39.0%25.8%07 063 381
Nädal 04/2020: 20.01-26.01178 25493.0%48.5%38.9%25.7%06 873 216
Nädal 03/2020: 13.01-19.01176 87693.3%48.5%39.5%26.0%06 690 033
Nädal 02/2020: 06.01-12.01177 76293.5%48.6%39.0%25.8%06 704 676
Nädal 01/2020: 30.12-05.01160 83694.1%50.4%39.0%25.2%05 796 564
Nädal 52/2019: 23.12-29.12143 03294.0%51.8%39.1%24.8%05 430 976
Nädal 51/2019: 16.12-22.12156 97993.7%48.4%38.3%24.3%06 389 329
Nädal 50/2019: 09.12-15.12174 79893.5%49.0%38.8%24.2%07 302 122
Nädal 49/2019: 02.12-08.12181 61493.7%49.2%39.7%24.5%07 334 793
Nädal 48/2019: 25.11-01.12178 24193.6%48.4%38.7%25.5%07 148 247
Nädal 47/2019: 18.11-24.11176 58693.7%49.3%39.0%25.2%07 222 982
Nädal 46/2019: 11.11-17.11177 59093.5%49.2%38.9%24.8%07 298 132
Nädal 45/2019: 04.11-10.11173 57493.4%48.5%38.3%24.8%07 289 095
Nädal 44/2019: 28.10-03.11169 73293.5%48.0%37.9%24.9%06 908 167
Nädal 43/2019: 21.10-27.10167 33593.0%48.8%38.7%24.8%06 760 325
Nädal 42/2019: 14.10-20.10166 41293.4%48.4%37.7%24.5%06 815 262
Nädal 41/2019: 07.10-13.10170 08693.6%49.1%37.9%24.5%07 030 583
Nädal 40/2019: 30.09-06.10166 93793.7%49.1%37.9%24.9%06 705 949
Nädal 39/2019: 23.09-29.09159 59093.1%49.1%38.0%24.6%06 376 323
Nädal 38/2019: 16.09-22.09162 87493.4%49.1%37.6%24.5%06 488 516
Nädal 37/2019: 09.09-15.09164 79993.5%48.5%37.4%24.5%06 423 925
Nädal 36/2019: 02.09-08.09159 35293.5%48.8%37.2%24.9%06 086 817
Nädal 35/2019: 26.08-01.09150 04393.5%49.4%37.4%25.1%05 573 140
Nädal 34/2019: 19.08-25.08155 46893.4%50.6%36.9%24.8%05 809 675
Nädal 33/2019: 12.08-18.08161 67993.2%50.4%37.1%25.9%05 868 809
Nädal 32/2019: 05.08-11.08158 98793.7%49.9%37.2%24.9%06 008 006
Nädal 31/2019: 29.07-04.08155 75593.6%49.7%37.5%25.1%05 792 334
Nädal 30/2019: 22.07-28.07141 29093.4%50.3%37.0%25.1%05 088 310
Nädal 29/2019: 15.07-21.07148 77193.7%50.5%36.1%25.6%05 255 270
Nädal 28/2019: 08.07-14.07150 02993.8%49.9%35.8%24.9%05 598 480
Nädal 27/2019: 01.07-07.07154 42293.4%49.2%36.1%25.0%05 752 509
Nädal 26/2019: 24.06-30.06146 88894.0%49.3%35.1%25.2%05 170 313
Nädal 25/2019: 17.06-23.06132 18693.6%48.5%33.9%24.1%04 757 927
Nädal 24/2019: 10.06-16.06144 85993.8%48.0%33.4%23.6%05 623 784
Nädal 23/2019: 03.06-09.06141 82093.8%47.6%32.4%23.3%05 580 635
Nädal 22/2019: 27.05-02.06146 31594.1%47.0%32.8%23.2%05 966 872
Nädal 21/2019: 20.05-26.05152 82693.6%47.1%34.4%23.9%05 995 207
Nädal 20/2019: 13.05-19.05163 11892.7%47.7%38.5%25.2%05 961 648
Nädal 19/2019: 06.05-12.05172 91692.9%47.5%39.2%25.2%06 509 923
Nädal 18/2019: 29.04-05.05179 63793.1%48.2%39.9%25.5%06 747 699
Nädal 17/2019: 22.04-28.04164 00692.6%47.8%40.2%25.2%06 137 074
Nädal 16/2019: 15.04-21.04166 75293.0%48.1%39.9%25.2%06 226 356
Nädal 15/2019: 08.04-14.04185 62792.8%46.5%40.9%25.4%07 273 713
Nädal 14/2019: 01.04-07.04181 21692.7%46.9%41.1%25.4%06 906 186
Nädal 13/2019: 25.03-31.03182 80693.0%46.5%42.2%25.2%07 176 920
Nädal 12/2019: 18.03-24.03189 36192.8%45.9%42.4%25.4%07 449 401
Nädal 11/2019: 11.03-17.03188 67592.9%45.8%42.0%25.1%07 441 748
Nädal 10/2019: 04.03-10.03187 19392.7%45.5%42.7%25.5%07 277 968
Nädal 09/2019: 25.02-03.03184 88592.1%45.8%44.1%25.8%07 150 899
Nädal 08/2019: 18.02-24.02186 94291.6%45.2%44.2%25.8%07 049 277
Nädal 07/2019: 11.02-17.02184 71391.9%45.6%45.4%25.9%07 004 196
Nädal 06/2019: 04.02-10.02192 25891.6%45.2%44.9%25.1%07 329 956
Nädal 05/2019: 28.01-03.02190 81191.7%44.9%46.2%25.6%07 163 915
Nädal 04/2019: 21.01-27.01194 01891.5%44.8%48.4%26.3%07 022 518
Nädal 03/2019: 14.01-20.01198 53591.8%44.7%48.3%26.7%06 841 396
Nädal 02/2019: 07.01-13.01209 65291.3%45.3%52.7%28.2%06 748 228
Nädal 01/2019: 31.12-06.01179 55092.2%46.2%52.4%26.3%06 068 538
Nädal 52/2018: 24.12-30.12161 41092.3%47.3%54.5%25.8%05 489 305
Nädal 51/2018: 17.12-23.12171 04792.2%44.1%56.9%25.2%06 206 630
Nädal 50/2018: 10.12-16.12193 28691.9%43.6%63.9%26.1%07 181 222
Nädal 49/2018: 03.12-09.12202 55192.5%43.9%79.2%26.1%07 433 835
Nädal 48/2018: 26.11-02.12227 19592.6%43.9%56.4%27.7%07 184 738
Nädal 47/2018: 19.11-25.11188 78592.3%43.3%37.4%26.4%06 906 726
Nädal 46/2018: 12.11-18.11188 63892.1%43.9%38.3%26.1%07 286 962
Nädal 45/2018: 05.11-11.11183 45292.1%43.5%38.4%25.7%07 055 504
Nädal 44/2018: 29.10-04.11190 90392.0%43.3%39.1%26.6%07 414 591
Nädal 43/2018: 22.10-28.10184 75091.6%43.8%39.2%25.8%07 226 984
Nädal 42/2018: 15.10-21.10183 46191.7%44.1%38.7%26.2%06 941 538
Nädal 41/2018: 08.10-14.10188 73892.0%43.4%38.4%26.9%07 071 083
Nädal 40/2018: 01.10-07.10196 40492.3%43.0%38.7%26.8%07 433 473
Nädal 39/2018: 24.09-30.09193 60792.0%43.1%37.9%26.6%07 189 937
Nädal 38/2018: 17.09-23.09198 38091.4%44.1%39.5%28.0%06 929 739
Nädal 37/2018: 10.09-16.09189 62691.8%43.5%38.8%27.2%06 763 048
Nädal 36/2018: 03.09-09.09185 75791.3%43.4%40.2%27.9%06 451 875
Nädal 35/2018: 27.08-02.09185 50491.4%42.9%39.0%27.3%06 463 512
Nädal 34/2018: 20.08-26.08180 83691.6%44.5%39.2%27.0%06 298 751
Nädal 33/2018: 13.08-19.08175 08192.0%44.3%38.5%26.9%05 956 126
Nädal 32/2018: 06.08-12.08172 30691.8%44.4%38.4%27.2%05 681 896
Nädal 31/2018: 30.07-05.08163 77391.6%44.1%39.0%27.4%05 205 258
Nädal 30/2018: 23.07-29.07164 53391.3%44.2%39.7%28.1%04 985 760
Nädal 29/2018: 16.07-22.07156 00091.4%43.6%39.1%27.5%04 900 249
Nädal 28/2018: 09.07-15.07162 96791.5%43.5%38.7%27.4%05 324 284
Nädal 27/2018: 02.07-08.07172 95291.9%43.5%38.4%27.2%05 859 925
Nädal 26/2018: 25.06-01.07167 81991.8%42.5%38.6%27.0%05 618 993
Nädal 25/2018: 18.06-24.06164 16792.0%42.1%36.8%26.5%05 516 196
Nädal 24/2018: 11.06-17.06167 44291.7%41.5%37.6%26.6%05 753 604
Nädal 23/2018: 04.06-10.06170 28792.1%41.1%37.2%26.5%06 115 994
Nädal 22/2018: 28.05-03.06159 79391.8%40.9%36.7%26.0%05 696 693
Nädal 21/2018: 21.05-27.05162 17591.7%41.2%36.6%26.2%05 680 352
Nädal 20/2018: 14.05-20.05169 58991.8%40.9%37.5%26.7%05 929 694
Nädal 19/2018: 07.05-13.05166 38591.8%41.2%37.8%26.3%06 068 957
Nädal 18/2018: 30.04-06.05178 62992.2%41.5%37.4%26.3%06 731 314
Nädal 17/2018: 23.04-29.04178 12592.2%40.4%37.2%26.0%06 790 965
Nädal 16/2018: 16.04-22.04189 88292.1%40.5%37.1%26.5%07 048 797
Nädal 15/2018: 09.04-15.04189 39991.9%40.7%37.3%26.4%07 073 483
Nädal 14/2018: 02.04-08.04189 76692.2%39.8%36.9%25.4%07 603 028
Nädal 13/2018: 26.03-01.04190 30492.1%39.9%37.5%26.0%07 346 060
Nädal 12/2018: 19.03-25.03194 31291.7%39.0%38.4%18.0%07 460 148
Nädal 11/2018: 12.03-18.03192 19991.8%38.9%38.0%13.8%07 547 011
Nädal 10/2018: 05.03-11.03193 67791.9%38.6%38.7%14.4%07 641 192
Nädal 09/2018: 26.02-04.03192 96791.7%38.8%38.2%13.9%07 736 268
Nädal 08/2018: 19.02-25.02182 74591.5%38.2%38.4%13.8%06 909 215
Nädal 07/2018: 12.02-18.02190 94991.9%38.2%37.8%13.8%07 099 546
Nädal 06/2018: 05.02-11.02193 55791.7%38.0%38.2%14.2%07 421 204
Nädal 05/2018: 29.01-04.02195 08592.0%37.6%38.1%14.0%07 239 770
Nädal 04/2018: 22.01-28.01194 23191.8%38.0%38.0%13.9%07 002 576
Nädal 03/2018: 15.01-21.01198 62691.8%38.3%38.4%13.9%06 996 384
Nädal 02/2018: 08.01-14.01192 98092.0%37.6%38.3%13.8%06 984 998
Nädal 01/2018: 01.01-07.01194 40592.4%38.5%39.2%14.3%06 593 082
Nädal 52/2017: 25.12-31.12168 44792.4%40.4%39.0%14.0%05 820 886
Nädal 51/2017: 18.12-24.12171 52892.3%37.9%38.1%13.8%06 129 790
Nädal 50/2017: 11.12-17.12200 20592.3%37.6%37.7%13.8%07 689 014
Nädal 49/2017: 04.12-10.12201 61792.2%37.6%38.7%13.8%08 481 057
Nädal 48/2017: 27.11-03.12200 52592.0%37.5%38.8%26.2%07 550 479
Nädal 47/2017: 20.11-26.11197 47392.2%37.2%38.5%26.2%07 401 579
Nädal 46/2017: 13.11-19.11213 18792.2%38.0%38.6%27.0%07 918 991
Nädal 45/2017: 06.11-12.11203 66792.3%38.0%38.7%26.5%08 076 599
Nädal 44/2017: 30.10-05.11207 14092.3%38.1%37.6%26.0%07 848 734
Nädal 43/2017: 23.10-29.10208 04692.0%38.5%38.2%26.7%07 717 695
Nädal 42/2017: 16.10-22.10200 06092.0%38.4%37.7%27.1%07 195 625
Nädal 41/2017: 09.10-15.10203 55692.2%38.0%38.3%26.6%07 584 158
Nädal 40/2017: 02.10-08.10206 84992.3%38.2%37.9%27.9%07 411 413
Nädal 39/2017: 25.09-01.10196 75692.2%38.7%38.5%27.6%07 101 847
Nädal 38/2017: 18.09-24.09195 47392.4%38.0%37.6%27.1%07 489 174
Nädal 37/2017: 11.09-17.09196 79292.5%38.0%37.0%26.8%07 747 385
Nädal 36/2017: 04.09-10.09201 84992.4%38.3%38.1%28.0%07 178 497
Nädal 35/2017: 28.08-03.09186 72192.4%37.8%37.9%27.3%06 660 741
Nädal 34/2017: 21.08-27.08187 07992.1%38.0%38.0%27.4%06 563 562
Nädal 33/2017: 14.08-20.08175 67791.8%38.6%38.2%27.7%05 969 709
Nädal 32/2017: 07.08-13.08171 64891.9%38.9%38.1%27.5%05 837 665
Nädal 31/2017: 31.07-06.08180 21192.2%38.5%38.7%27.3%06 237 410
Nädal 30/2017: 24.07-30.07169 34191.8%39.4%38.7%27.6%05 662 127
Nädal 29/2017: 17.07-23.07177 79692.0%39.0%38.6%28.2%05 853 211
Nädal 28/2017: 10.07-16.07174 05892.0%38.7%38.2%27.4%05 960 715
Nädal 27/2017: 03.07-09.07170 44792.0%38.5%37.6%26.7%05 910 278
Nädal 26/2017: 26.06-02.07188 76192.4%37.7%38.8%28.5%06 440 113
Nädal 25/2017: 19.06-25.06177 84891.8%38.8%39.0%27.0%05 780 835
Nädal 24/2017: 12.06-18.06185 62992.2%36.1%37.1%26.6%06 324 990
Nädal 23/2017: 05.06-11.06196 98592.0%36.9%37.6%27.0%06 730 174
Nädal 22/2017: 29.05-04.06187 85492.2%35.8%37.3%27.0%06 630 198
Nädal 21/2017: 22.05-28.05182 11292.2%36.4%37.5%27.1%06 329 435
Nädal 20/2017: 15.05-21.05179 60892.0%36.5%37.9%26.9%06 442 959
Nädal 19/2017: 08.05-14.05189 17892.2%35.9%37.6%26.7%06 983 476
Nädal 18/2017: 01.05-07.05191 84292.4%36.5%37.8%27.3%07 044 595
Nädal 17/2017: 24.04-30.04198 72792.6%34.9%37.3%26.3%07 841 574
Nädal 16/2017: 17.04-23.04208 86292.1%35.9%39.4%27.3%08 058 812
Nädal 15/2017: 10.04-16.04212 59090.4%36.4%41.7%28.2%08 055 556
Nädal 14/2017: 03.04-09.04198 32692.7%35.2%38.4%26.0%07 799 119
Nädal 13/2017: 27.03-02.04195 48192.6%34.9%38.0%25.7%07 733 291
Nädal 12/2017: 20.03-26.03188 85492.5%34.2%37.9%24.7%07 830 899
Nädal 11/2017: 13.03-19.03191 00092.7%34.2%38.1%25.1%07 929 535
Nädal 10/2017: 06.03-12.03194 41392.9%34.4%38.0%25.0%08 023 151
Nädal 09/2017: 27.02-05.03186 32093.1%34.3%37.5%24.2%07 968 821
Nädal 08/2017: 20.02-26.02178 49692.8%35.0%37.2%23.6%07 885 148
Nädal 07/2017: 13.02-19.02179 05592.9%34.2%37.4%24.3%07 745 548
Nädal 06/2017: 06.02-12.02181 35392.9%34.0%37.1%23.9%08 156 119
Nädal 05/2017: 30.01-05.02205 90192.8%35.4%39.8%26.5%08 254 947
Nädal 04/2017: 23.01-29.01186 76692.7%33.6%37.7%24.3%07 927 463
Nädal 03/2017: 16.01-22.01183 86992.5%33.7%37.9%24.3%07 789 106
Nädal 02/2017: 09.01-15.01184 35192.8%33.6%38.0%24.6%07 723 309
Nädal 01/2017: 02.01-08.01183 65893.1%34.0%38.7%24.9%07 226 940
Nädal 52/2016: 26.12-01.01160 72593.7%35.0%37.4%24.1%06 284 806
Nädal 51/2016: 19.12-25.12163 22293.5%34.8%36.9%23.9%06 611 557
Nädal 50/2016: 12.12-18.12195 19092.9%34.3%38.3%24.4%08 695 777
Nädal 49/2016: 05.12-11.12197 77792.8%33.9%37.3%24.1%08 603 641
Nädal 48/2016: 28.11-04.12191 77892.5%33.9%38.4%24.5%08 321 469
Nädal 47/2016: 21.11-27.11192 01992.8%33.9%37.9%24.3%08 311 606
Nädal 46/2016: 14.11-20.11199 03393.0%34.5%38.1%24.8%08 427 253
Nädal 45/2016: 07.11-13.11191 45493.0%34.5%38.0%24.1%08 365 272
Nädal 44/2016: 31.10-06.11194 77992.9%34.5%37.4%23.9%08 378 088
Nädal 43/2016: 24.10-30.10186 89392.8%35.1%38.6%23.8%08 251 007
Nädal 42/2016: 17.10-23.10183 56092.8%34.9%38.1%23.5%07 963 585
Nädal 41/2016: 10.10-16.10188 14392.7%35.0%38.6%23.9%08 180 266
Nädal 40/2016: 03.10-09.10185 39893.0%34.8%38.5%23.3%08 167 763
Nädal 39/2016: 26.09-02.10186 27092.9%34.9%38.8%24.4%07 757 148
Nädal 38/2016: 19.09-25.09179 66892.9%34.7%38.7%23.5%07 671 816
Nädal 37/2016: 12.09-18.09176 97493.0%34.8%38.9%23.7%07 468 872
Nädal 36/2016: 05.09-11.09178 69893.1%34.8%39.2%23.9%07 604 030
Nädal 35/2016: 29.08-04.09179 92393.2%34.2%40.5%23.7%17.17 649 205
Nädal 34/2016: 22.08-28.08172 37392.8%35.5%40.3%23.1%16.667 061 941
Nädal 33/2016: 15.08-21.08177 27292.9%35.9%39.7%23.4%16.727 086 192
Nädal 32/2016: 08.08-14.08176 17492.8%35.9%40.6%23.2%16.877 139 014
Nädal 31/2016: 01.08-07.08174 51093.0%35.8%40.9%23.6%16.486 945 847
Nädal 30/2016: 25.07-31.07161 88992.5%36.9%41.5%24.4%15.656 092 033
Nädal 29/2016: 18.07-24.07157 46192.8%36.7%41.3%23.3%16.16 252 455
Nädal 28/2016: 11.07-17.07150 63893.1%36.3%40.8%21.8%16.916 475 953
Nädal 27/2016: 04.07-10.07134 77693.7%34.1%37.5%19.1%17.896 455 641
Nädal 26/2016: 27.06-03.07141 83693.4%33.0%38.1%20.5%16.96 527 694
Nädal 25/2016: 20.06-26.06130 37093.0%35.0%38.8%21.2%16.685 832 426
Nädal 24/2016: 13.06-19.06175 28292.2%32.5%41.2%23.3%16.397 486 229
Nädal 23/2016: 06.06-12.06187 89692.0%32.8%42.8%23.7%16.437 880 723
Nädal 22/2016: 30.05-05.06170 52391.5%32.2%42.5%24.2%15.586 719 508
Nädal 21/2016: 23.05-29.05171 69891.4%31.7%42.8%23.8%15.787 003 466
Nädal 20/2016: 16.05-22.05181 31191.3%31.7%44.0%24.1%15.827 301 344
Nädal 19/2016: 09.05-15.05176 79091.4%30.5%43.8%23.1%16.367 641 944
Nädal 18/2016: 02.05-08.05162 29192.1%28.7%40.9%21.0%16.688 182 640
Nädal 17/2016: 25.04-01.05175 48992.1%28.2%42.0%21.0%17.579 318 601
Nädal 16/2016: 18.04-24.04188 67292.5%27.8%43.7%21.1%17.9710 168 585
Nädal 15/2016: 11.04-17.04181 44592.5%27.7%44.3%20.3%18.019 934 039
Nädal 14/2016: 04.04-10.04180 74292.4%27.5%46.1%19.8%18.5110 429 443
Nädal 13/2016: 28.03-03.04197 08992.5%27.9%49.3%20.3%18.4811 155 341
Nädal 12/2016: 21.03-27.03202 64292.0%31.0%53.1%22.3%18.0911 143 036
Nädal 11/2016: 14.03-20.03211 30191.6%29.9%57.0%22.7%1811 212 192
Nädal 10/2016: 07.03-13.03204 09291.7%29.2%61.5%22.0%18.2911 155 495
Nädal 09/2016: 29.02-06.03222 97591.8%29.1%77.6%24.4%17.7811 528 657
Nädal 08/2016: 22.02-28.02241 05791.8%29.6%64.8%23.1%18.2310 985 447
Nädal 07/2016: 15.02-21.02203 47491.6%28.7%45.0%22.8%18.3411 027 601
Nädal 06/2016: 08.02-14.02198 69291.7%28.4%45.5%22.3%18.7210 924 928
