Statistika - www.rate.ee

Online kommuunid | http://www.rate.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 38/2022: 19.09-25.091100.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 35/2022: 29.08-04.091100.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 29/2022: 18.07-24.0710.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 20/2022: 16.05-22.0510.0%0.0%0.0%0.0%0.572
Nädal 15/2022: 11.04-17.0410.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 13/2022: 28.03-03.0410.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 12/2022: 21.03-27.0310.0%0.0%100.0%0.0%0.654
Nädal 10/2022: 07.03-13.0310.0%0.0%0.0%0.0%1.712
Nädal 09/2022: 28.02-06.0310.0%0.0%100.0%0.0%9.8851
Nädal 03/2022: 17.01-23.011100.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 45/2021: 08.11-14.1110.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 44/2021: 01.11-07.1190.0%0.0%100.0%66.7%0.0312
Nädal 43/2021: 25.10-31.101620.0%0.0%99.4%70.3%0.01239
Nädal 42/2021: 18.10-24.101070.0%0.0%100.0%80.9%0.01131
Nädal 41/2021: 11.10-17.101120.0%0.0%100.0%72.9%0.02159
Nädal 40/2021: 04.10-10.10590.0%0.0%100.0%55.7%0.0393
Nädal 39/2021: 27.09-03.10410.0%0.0%100.0%65.9%0.0355
Nädal 38/2021: 20.09-26.09650.0%0.0%98.5%51.5%0.02105
Nädal 37/2021: 13.09-19.09700.0%0.0%100.0%67.6%0.02101
Nädal 36/2021: 06.09-12.09320.0%0.0%100.0%59.4%0.1149
Nädal 35/2021: 30.08-05.09290.0%0.0%100.0%80.0%0.0537
Nädal 34/2021: 23.08-29.08360.0%0.0%97.2%82.9%0.0141
Nädal 33/2021: 16.08-22.0810.0%0.0%100.0%0.0%17.9813
Nädal 32/2021: 09.08-15.081100.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 29/2021: 19.07-25.0710.0%0.0%100.0%0.0%8.4814
Nädal 28/2021: 12.07-18.0710.0%0.0%100.0%0.0%0.84
Nädal 26/2021: 28.06-04.0710.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 24/2021: 14.06-20.0610.0%0.0%100.0%0.0%0.753
Nädal 22/2021: 31.05-06.0630.0%66.7%100.0%100.0%03
Nädal 21/2021: 24.05-30.0530.0%0.0%66.7%50.0%0.647
Nädal 19/2021: 10.05-16.0510.0%0.0%100.0%0.0%5.2632
Nädal 18/2021: 03.05-09.0510.0%0.0%100.0%0.0%6.85
Nädal 16/2021: 19.04-25.0420.0%0.0%50.0%0.0%13.3210
Nädal 13/2021: 29.03-04.0410.0%0.0%100.0%0.0%28.336
Nädal 10/2021: 08.03-14.0330.0%100.0%100.0%100.0%03
Nädal 08/2021: 22.02-28.0210.0%0.0%0.0%0.0%00
Nädal 06/2021: 08.02-14.02250.0%0.0%50.0%100.0%02
Nädal 04/2021: 25.01-31.0120.0%0.0%100.0%100.0%02
Nädal 03/2021: 18.01-24.01100.0%0.0%100.0%90.0%0.0112
Nädal 50/2020: 07.12-13.1210.0%100.0%0.0%0.0%00
Nädal 49/2020: 30.11-06.1250.0%80.0%100.0%20.0%0.1720
Nädal 48/2020: 23.11-29.11320.0%20.0%66.7%0.0%0.1324
Nädal 47/2020: 16.11-22.11516.7%33.3%80.0%25.0%0.0414
Nädal 46/2020: 09.11-15.1150.0%0.0%60.0%80.0%0.2424
Nädal 45/2020: 02.11-08.1160.0%0.0%100.0%0.0%0.7566
Nädal 44/2020: 26.10-01.1170.0%0.0%85.7%0.0%0.1338
Nädal 43/2020: 19.10-25.1010.0%0.0%100.0%0.0%1.184
Nädal 42/2020: 12.10-18.1020.0%0.0%100.0%0.0%1.1815
Nädal 41/2020: 05.10-11.1010.0%100.0%100.0%0.0%0.023
Nädal 40/2020: 28.09-04.10333.3%33.3%66.7%50.0%1.6415
Nädal 39/2020: 21.09-27.0950.0%20.0%80.0%0.0%0.2136
Nädal 38/2020: 14.09-20.0920.0%0.0%100.0%0.0%0.015
Nädal 37/2020: 07.09-13.0910.0%0.0%100.0%0.0%0.023
Nädal 36/2020: 31.08-06.0910.0%0.0%100.0%0.0%00
Nädal 33/2020: 10.08-16.0830.0%33.3%100.0%66.7%0.014
Nädal 32/2020: 03.08-09.0830.0%100.0%100.0%66.7%0.276
Nädal 31/2020: 27.07-02.0810.0%0.0%100.0%0.0%7.524
Nädal 30/2020: 20.07-26.07333.3%66.7%33.3%100.0%02
Nädal 29/2020: 13.07-19.071100.0%100.0%100.0%100.0%01
Nädal 28/2020: 06.07-12.0710.0%100.0%0.0%0.0%15.079
Nädal 27/2020: 29.06-05.0730.0%66.7%33.3%0.0%0.410
Nädal 25/2020: 15.06-21.0630.0%66.7%66.7%0.0%2.220
Nädal 23/2020: 01.06-07.0620.0%50.0%50.0%50.0%0.215
Nädal 22/2020: 25.05-31.0520.0%0.0%50.0%50.0%0.577
Nädal 21/2020: 18.05-24.0590.0%50.0%100.0%0.0%1.16258
Nädal 20/2020: 11.05-17.05292.9%45.7%100.0%31.4%0.25506
Nädal 19/2020: 04.05-10.05240.0%61.3%95.8%35.5%0.14132
Nädal 18/2020: 27.04-03.05270.0%43.3%96.3%30.0%0.24346
Nädal 17/2020: 20.04-26.04310.0%34.3%96.8%17.1%0.18233
Nädal 16/2020: 13.04-19.04352.5%52.5%97.1%17.9%0.26591
Nädal 15/2020: 06.04-12.04430.0%23.5%93.0%21.6%0.27929
Nädal 14/2020: 30.03-05.04480.0%50.9%95.8%32.7%0.16402
Nädal 13/2020: 23.03-29.03273.3%53.3%92.6%40.0%0.26286
Nädal 12/2020: 16.03-22.03482.0%54.0%91.7%28.0%0.2444
Nädal 11/2020: 09.03-15.03762.3%54.0%97.4%27.9%0.13963
Nädal 10/2020: 02.03-08.03209.1%50.0%95.0%27.3%0.29246
Nädal 09/2020: 24.02-01.03230.0%54.3%95.7%22.9%0.2545
Nädal 08/2020: 17.02-23.02501.9%60.4%100.0%24.5%0.1413
Nädal 07/2020: 10.02-16.02280.0%71.9%100.0%18.8%0.26353
Nädal 06/2020: 03.02-09.02140.0%42.9%92.9%14.3%0.2376
Nädal 05/2020: 27.01-02.02180.0%40.0%94.4%26.3%0.36192
Nädal 04/2020: 20.01-26.01811.1%33.3%100.0%33.3%0.4674
Nädal 03/2020: 13.01-19.01160.0%47.1%93.8%11.8%0.38121
Nädal 02/2020: 06.01-12.01227.1%57.1%90.9%14.3%0.17203
Nädal 01/2020: 30.12-05.01217.1%32.1%85.7%21.4%0.31232
Nädal 52/2019: 23.12-29.12430.0%77.1%93.0%33.3%0.08229
Nädal 51/2019: 16.12-22.12332.9%45.7%87.9%50.0%0.05118
Nädal 50/2019: 09.12-15.123730.3%36.3%99.7%73.1%0912
Nädal 49/2019: 02.12-08.12280.0%13.8%96.4%3.6%0.18188
Nädal 48/2019: 25.11-01.12305.4%10.8%86.7%22.2%0.23442
Nädal 47/2019: 18.11-24.11286.2%15.6%100.0%34.4%0.29298
Nädal 46/2019: 11.11-17.11300.0%22.9%80.0%34.4%0.08136
Nädal 45/2019: 04.11-10.11300.0%29.0%93.3%16.7%0.21341
Nädal 44/2019: 28.10-03.11110.0%9.1%90.9%63.6%0.2325
Nädal 43/2019: 21.10-27.10197.1%28.6%100.0%32.1%0.15114
Nädal 42/2019: 14.10-20.10174.0%28.0%94.1%24.0%0.19261
Nädal 41/2019: 07.10-13.10200.0%16.7%100.0%33.3%0.3187
Nädal 40/2019: 30.09-06.10253.2%19.4%96.0%35.5%0.0390
Nädal 39/2019: 23.09-29.09283.3%13.3%89.3%36.7%0.11117
Nädal 38/2019: 16.09-22.092150.9%39.1%98.6%2.7%0.011 073
Nädal 37/2019: 09.09-15.091150.0%38.5%99.1%4.3%0.02653
Nädal 36/2019: 02.09-08.09140.0%47.1%85.7%25.0%1.21979
Nädal 35/2019: 26.08-01.091714.3%42.9%88.2%25.0%0.1993
Nädal 34/2019: 19.08-25.08292.9%35.3%93.1%27.3%0.14204
Nädal 33/2019: 12.08-18.08185.6%38.9%100.0%27.8%0.2294
Nädal 32/2019: 05.08-11.0840.0%50.0%100.0%0.0%1.115
Nädal 31/2019: 29.07-04.08184.8%38.1%100.0%14.3%0.28121
Nädal 30/2019: 22.07-28.07296.7%36.7%93.1%24.1%0.22333
Nädal 29/2019: 15.07-21.07110.0%41.7%81.8%9.1%0.92119
Nädal 28/2019: 08.07-14.07160.0%63.2%100.0%10.5%0.42180
Nädal 27/2019: 01.07-07.07332.2%60.9%87.9%22.2%0.11264
Nädal 26/2019: 24.06-30.06240.0%71.0%100.0%16.1%0.16275
Nädal 25/2019: 17.06-23.06110.0%23.1%90.9%23.1%0.4352
Nädal 24/2019: 10.06-16.06165.3%42.1%87.5%16.7%0.3373
Nädal 23/2019: 03.06-09.061918.2%54.5%73.7%36.4%0.19124
Nädal 22/2019: 27.05-02.06260.0%32.3%96.2%36.7%0.16217
Nädal 21/2019: 20.05-26.05224.2%45.8%100.0%29.2%0.4260
Nädal 20/2019: 13.05-19.05136.2%56.2%76.9%53.3%0.142
Nädal 19/2019: 06.05-12.05285.6%47.2%85.7%36.1%0.14177
Nädal 18/2019: 29.04-05.05210.0%47.8%95.2%30.4%0.1187
Nädal 17/2019: 22.04-28.04145.9%35.3%85.7%29.4%0.35155
Nädal 16/2019: 15.04-21.04299.7%64.5%82.8%51.6%0.0583
Nädal 15/2019: 08.04-14.04273.7%63.0%88.9%11.1%0.25256
Nädal 14/2019: 01.04-07.043012.2%51.2%73.3%65.0%0.03103
Nädal 13/2019: 25.03-31.03795.8%63.6%88.6%39.2%0.03828
Nädal 12/2019: 18.03-24.03698.7%45.6%85.5%48.9%0.03392
Nädal 11/2019: 11.03-17.037310.1%48.5%78.1%46.9%0.02276
Nädal 10/2019: 04.03-10.037029.8%39.4%60.0%55.3%0.02208
Nädal 09/2019: 25.02-03.0311737.1%52.8%58.1%53.2%0.02541
Nädal 08/2019: 18.02-24.027 89784.8%44.0%38.3%16.2%0350 204
Nädal 07/2019: 11.02-17.0213 72284.5%43.6%50.2%16.1%0790 261
Nädal 06/2019: 04.02-10.0213 98585.2%43.3%51.1%15.5%0855 868
Nädal 05/2019: 28.01-03.0214 08685.8%42.9%50.8%15.4%0897 442
Nädal 04/2019: 21.01-27.0113 97485.8%42.6%51.1%14.9%0895 775
Nädal 03/2019: 14.01-20.0115 39385.2%43.3%53.5%16.9%0857 666
Nädal 02/2019: 07.01-13.0114 14385.8%42.2%51.2%15.4%0855 445
Nädal 01/2019: 31.12-06.0114 49187.7%42.2%50.6%15.4%0899 699
Nädal 52/2018: 24.12-30.1214 76288.4%41.9%52.9%15.5%0889 965
Nädal 51/2018: 17.12-23.1213 35586.7%40.3%51.3%15.8%0771 995
Nädal 50/2018: 10.12-16.1213 95785.8%41.3%52.3%16.0%0798 278
Nädal 49/2018: 03.12-09.1214 53085.0%40.6%52.7%16.4%0805 779
Nädal 48/2018: 26.11-02.1213 82184.8%40.0%51.1%16.7%0705 163
Nädal 47/2018: 19.11-25.1114 33084.1%39.8%52.1%16.4%0789 053
Nädal 46/2018: 12.11-18.1115 86983.7%39.8%54.1%15.6%0886 179
Nädal 45/2018: 05.11-11.1116 53183.9%39.8%57.6%16.5%0810 331
Nädal 44/2018: 29.10-04.1116 84985.6%41.1%57.7%16.1%0800 574
Nädal 43/2018: 22.10-28.1014 45085.1%39.6%52.6%16.1%0781 322
Nädal 42/2018: 15.10-21.1014 22884.5%40.6%52.3%16.0%0727 746
Nädal 41/2018: 08.10-14.1013 94485.5%40.3%53.1%16.6%0685 690
Nädal 40/2018: 01.10-07.1015 28084.8%39.7%54.3%16.6%0742 462
Nädal 39/2018: 24.09-30.0914 45785.6%40.0%52.6%15.7%0791 361
Nädal 38/2018: 17.09-23.0914 40184.7%40.4%50.6%15.8%0812 121
Nädal 37/2018: 10.09-16.0914 06584.5%40.0%51.1%16.0%0805 519
Nädal 36/2018: 03.09-09.0914 19184.7%39.0%52.5%16.9%0774 021
Nädal 35/2018: 27.08-02.0914 90985.5%39.3%52.8%16.0%0807 025
Nädal 34/2018: 20.08-26.0814 63985.8%39.8%52.1%16.2%0819 699
Nädal 33/2018: 13.08-19.0814 25185.3%39.7%52.1%16.5%0763 138
Nädal 32/2018: 06.08-12.0814 78585.3%40.3%53.1%16.7%0755 367
Nädal 31/2018: 30.07-05.0815 32686.0%40.1%52.6%16.7%0813 636
Nädal 30/2018: 23.07-29.0715 30584.9%40.0%54.4%17.4%0796 817
Nädal 29/2018: 16.07-22.0715 03585.3%39.3%53.9%17.3%0737 879
Nädal 28/2018: 09.07-15.0715 74083.7%39.2%55.4%18.8%0733 451
Nädal 27/2018: 02.07-08.0715 54485.6%38.7%53.4%17.0%0794 953
Nädal 26/2018: 25.06-01.0715 63085.8%38.8%53.8%16.5%0800 105
Nädal 25/2018: 18.06-24.0615 35786.4%39.4%52.8%17.0%0763 994
Nädal 24/2018: 11.06-17.0615 00385.7%39.8%53.4%17.0%0718 426
Nädal 23/2018: 04.06-10.0615 06285.7%38.6%52.2%17.4%0694 576
Nädal 22/2018: 28.05-03.0615 03185.9%38.6%51.3%16.2%0727 165
Nädal 21/2018: 21.05-27.0514 46885.2%38.6%50.9%17.8%0648 294
Nädal 20/2018: 14.05-20.0514 66485.5%39.2%50.9%16.2%0762 861
Nädal 19/2018: 07.05-13.0514 26084.9%39.6%51.4%15.5%0765 045
Nädal 18/2018: 30.04-06.0515 45785.3%38.9%51.0%15.8%0874 227
Nädal 17/2018: 23.04-29.0415 56685.5%38.8%52.0%15.9%0878 902
Nädal 16/2018: 16.04-22.0415 72484.8%38.4%51.9%15.7%0861 608
Nädal 15/2018: 09.04-15.0414 98384.2%38.1%51.6%15.9%0816 522
Nädal 14/2018: 02.04-08.0416 85684.3%36.2%53.9%16.2%0925 880
Nädal 13/2018: 26.03-01.0417 31785.3%36.4%56.1%16.1%0963 662
Nädal 12/2018: 19.03-25.0320 54284.3%37.0%61.8%16.0%0965 312
Nädal 11/2018: 12.03-18.0316 20484.3%36.2%54.0%15.7%0855 424
Nädal 10/2018: 05.03-11.0316 37084.5%36.2%53.9%16.2%0876 149
Nädal 09/2018: 26.02-04.0316 24484.1%36.4%52.4%16.5%0871 506
Nädal 08/2018: 19.02-25.0216 42483.8%35.8%54.6%17.0%0846 572
Nädal 07/2018: 12.02-18.0217 15985.3%36.0%55.1%17.2%0850 770
Nädal 06/2018: 05.02-11.0217 14284.7%35.3%54.4%18.0%0859 734
Nädal 05/2018: 29.01-04.0217 95485.5%35.6%55.4%17.0%0960 361
Nädal 04/2018: 22.01-28.0117 53284.6%35.7%54.5%16.2%0986 942
Nädal 03/2018: 15.01-21.0117 55884.8%34.9%55.4%16.6%0924 341
Nädal 02/2018: 08.01-14.0117 65084.5%34.8%55.5%16.5%0924 302
Nädal 01/2018: 01.01-07.0117 33686.4%34.3%54.0%16.4%0988 400
Nädal 52/2017: 25.12-31.1217 48687.6%35.3%54.8%17.1%0938 846
Nädal 51/2017: 18.12-24.1216 68486.0%34.6%54.7%17.7%0818 004
Nädal 50/2017: 11.12-17.1217 04884.9%34.6%55.0%17.2%0875 463
Nädal 49/2017: 04.12-10.1217 36184.4%34.5%55.1%16.6%0911 805
Nädal 48/2017: 27.11-03.1217 60584.7%33.4%54.4%16.4%0925 948
Nädal 47/2017: 20.11-26.1117 50085.1%33.0%54.2%16.9%0876 989
Nädal 46/2017: 13.11-19.1117 82884.7%33.4%54.9%17.7%0838 873
Nädal 45/2017: 06.11-12.1117 62984.3%33.4%54.5%17.4%0851 414
Nädal 44/2017: 30.10-05.1118 11183.9%33.5%54.9%17.0%0878 625
Nädal 43/2017: 23.10-29.1018 03884.6%34.6%55.1%17.5%0834 766
Nädal 42/2017: 16.10-22.1018 10084.0%34.8%55.7%17.4%0834 549
Nädal 41/2017: 09.10-15.1018 74382.4%32.2%52.5%16.2%0831 008
Nädal 40/2017: 02.10-08.1022 47079.8%27.6%56.0%14.0%0888 593
Nädal 39/2017: 25.09-01.1021 67280.1%28.4%54.6%13.2%0874 553
Nädal 38/2017: 18.09-24.0921 41979.3%28.2%54.6%13.3%0868 938
Nädal 37/2017: 11.09-17.0921 03679.9%27.8%54.9%13.0%0843 889
Nädal 36/2017: 04.09-10.0921 52979.2%27.4%56.1%13.0%0862 922
Nädal 35/2017: 28.08-03.0920 85884.0%29.7%54.6%13.2%0904 927
Nädal 34/2017: 21.08-27.0820 42284.2%29.9%54.1%13.5%0911 581
Nädal 33/2017: 14.08-20.0819 48483.8%30.6%52.9%13.3%0854 130
Nädal 32/2017: 07.08-13.0819 49884.5%30.5%53.4%13.1%0857 974
Nädal 31/2017: 31.07-06.0820 73984.3%30.4%54.3%13.3%0924 283
Nädal 30/2017: 24.07-30.0720 15984.3%30.8%54.9%13.7%0853 207
Nädal 29/2017: 17.07-23.0720 46284.7%30.7%54.9%13.9%0853 560
Nädal 28/2017: 10.07-16.0719 87784.4%29.1%53.3%13.7%0814 203
Nädal 27/2017: 03.07-09.0720 55381.8%28.1%53.7%13.5%0828 807
Nädal 26/2017: 26.06-02.0721 55984.3%29.1%54.8%12.7%0980 919
Nädal 25/2017: 19.06-25.0620 29585.4%29.1%52.9%13.8%9.31862 338
Nädal 24/2017: 12.06-18.0621 41983.8%28.9%54.7%13.7%8.79849 592
Nädal 23/2017: 05.06-11.0620 85883.9%28.3%54.1%14.0%8.57813 659
Nädal 22/2017: 29.05-04.0621 93184.1%29.9%55.1%15.0%9.55921 617
Nädal 21/2017: 22.05-28.0518 33381.2%32.0%53.8%16.5%9.9788 727
Nädal 20/2017: 15.05-21.0519 84080.1%30.9%52.7%15.4%9.69826 413
Nädal 19/2017: 08.05-14.0521 77482.1%26.7%53.6%13.5%8.53836 106
Nädal 18/2017: 01.05-07.0523 25582.0%27.9%54.3%13.9%8.78913 930
Nädal 17/2017: 24.04-30.0423 59882.7%27.0%55.3%13.7%9.15971 896
Nädal 16/2017: 17.04-23.0423 98582.1%26.9%55.5%13.7%8.96976 192
Nädal 15/2017: 10.04-16.0422 24684.0%26.1%54.5%13.7%9.24941 060
Nädal 14/2017: 03.04-09.0423 48581.8%26.6%54.1%13.6%9.31991 424
Nädal 13/2017: 27.03-02.0424 00082.6%26.7%54.7%14.0%9.12975 615
Nädal 12/2017: 20.03-26.0325 05082.8%27.2%56.0%14.1%9.41 024 260
Nädal 11/2017: 13.03-19.0325 05282.4%25.8%56.1%14.2%8.93977 672
Nädal 10/2017: 06.03-12.0326 05282.2%25.9%57.1%15.1%8.68960 542
Nädal 09/2017: 27.02-05.0328 92683.2%27.6%58.8%15.3%8.851 056 351
Nädal 08/2017: 20.02-26.0238 89183.8%32.1%68.6%20.8%8.321 098 816
Nädal 07/2017: 13.02-19.0226 67082.4%26.5%57.6%14.2%9.311 049 093
Nädal 06/2017: 06.02-12.0225 45981.9%25.2%56.6%13.7%9.581 055 614
Nädal 05/2017: 30.01-05.0226 97082.3%25.4%56.8%14.4%9.411 085 770
Nädal 04/2017: 23.01-29.0131 76182.7%26.6%62.2%18.2%9.151 135 657
Nädal 03/2017: 16.01-22.0126 80782.4%25.6%56.7%13.9%9.441 125 717
Nädal 02/2017: 09.01-15.0126 53381.9%25.4%56.4%13.5%9.61 129 094
Nädal 01/2017: 02.01-08.0128 12783.3%25.1%57.3%14.3%9.731 198 946
Nädal 52/2016: 26.12-01.0126 12385.5%25.3%55.5%13.7%9.621 103 495
Nädal 51/2016: 19.12-25.1226 10183.0%25.0%56.7%14.6%8.67961 091
Nädal 50/2016: 12.12-18.1228 15680.8%25.5%58.7%14.2%8.621 004 589
Nädal 49/2016: 05.12-11.1227 11880.7%25.1%57.2%14.3%8.871 005 828
Nädal 48/2016: 28.11-04.1227 91779.7%25.8%58.0%14.4%8.871 042 863
Nädal 47/2016: 21.11-27.1126 44780.2%24.9%56.0%14.3%9.241 061 795
Nädal 46/2016: 14.11-20.1127 19580.6%25.3%57.1%14.2%9.231 088 225
Nädal 45/2016: 07.11-13.1125 85881.0%24.5%56.2%14.3%9.141 035 373
Nädal 44/2016: 31.10-06.1126 32581.2%24.4%55.8%13.9%9.391 081 644
Nädal 43/2016: 24.10-30.1026 94780.8%24.7%57.7%14.6%9.341 072 216
Nädal 42/2016: 17.10-23.1026 34880.6%24.3%55.6%13.6%9.321 074 051
Nädal 41/2016: 10.10-16.1026 44381.1%24.6%55.9%13.7%9.11 042 392
Nädal 40/2016: 03.10-09.1026 50280.8%24.6%55.7%14.0%9.061 080 450
Nädal 39/2016: 26.09-02.1027 17580.9%24.4%56.8%13.9%8.971 057 961
Nädal 38/2016: 19.09-25.0926 80080.0%25.0%56.0%14.9%8.721 006 627
Nädal 37/2016: 12.09-18.0926 05380.1%24.8%54.8%13.9%8.76996 804
Nädal 36/2016: 05.09-11.0928 55979.8%25.1%58.0%16.2%8.471 052 199
Nädal 35/2016: 29.08-04.0927 68381.4%24.3%55.5%13.8%9.231 133 133
Nädal 34/2016: 22.08-28.0826 75780.5%24.7%55.5%13.7%8.951 067 787
Nädal 33/2016: 15.08-21.0826 93180.7%24.6%54.7%13.5%9.311 146 169
Nädal 32/2016: 08.08-14.0827 08480.6%24.5%55.7%13.5%9.651 171 072
Nädal 31/2016: 01.08-07.0827 40780.9%24.1%55.1%13.3%9.411 184 918
Nädal 30/2016: 25.07-31.0726 38980.4%24.1%54.3%13.1%9.591 133 564
Nädal 29/2016: 18.07-24.0726 88779.9%24.7%55.3%13.7%9.331 128 612
Nädal 28/2016: 11.07-17.0727 30480.6%24.4%54.9%13.1%9.491 192 946
Nädal 27/2016: 04.07-10.0727 39180.0%23.6%54.7%12.9%9.851 265 703
Nädal 26/2016: 27.06-03.0727 13080.8%23.4%54.9%12.5%9.291 219 144
Nädal 25/2016: 20.06-26.0625 86181.2%23.6%53.7%13.5%9.041 106 378
Nädal 24/2016: 13.06-19.0628 39079.7%23.3%55.0%13.0%9.561 265 888
Nädal 23/2016: 06.06-12.0628 89479.5%21.8%55.3%12.9%9.471 293 282
Nädal 22/2016: 30.05-05.0628 25279.5%22.2%54.3%12.8%9.071 214 779
Nädal 21/2016: 23.05-29.0528 81080.1%22.1%55.4%13.3%8.881 192 318
Nädal 20/2016: 16.05-22.0530 11380.4%22.8%57.0%13.9%8.911 223 746
Nädal 19/2016: 09.05-15.0528 72179.5%23.3%54.3%13.1%8.861 197 837
Nädal 18/2016: 02.05-08.0528 75580.1%22.9%53.6%12.7%9.081 282 235
Nädal 17/2016: 25.04-01.0530 96979.7%22.7%56.4%13.7%9.131 330 303
Nädal 16/2016: 18.04-24.0430 31380.5%22.0%54.5%12.6%9.481 364 964
Nädal 15/2016: 11.04-17.0429 86080.2%22.1%54.4%12.9%9.261 311 459
Nädal 14/2016: 04.04-10.0430 57480.0%21.7%54.8%12.7%9.191 353 788
Nädal 13/2016: 28.03-03.0430 91980.4%21.6%54.9%12.5%9.831 464 977
Nädal 12/2016: 21.03-27.0330 97181.0%21.5%54.9%12.5%9.881 477 255
Nädal 11/2016: 14.03-20.0331 26180.8%21.0%54.7%12.8%9.311 398 925
Nädal 10/2016: 07.03-13.0332 05480.6%20.5%56.0%13.1%9.061 384 868
Nädal 09/2016: 29.02-06.0332 04680.8%20.9%54.7%12.7%9.491 459 671
Nädal 08/2016: 22.02-28.0232 75781.0%20.6%55.5%12.6%9.671 507 653
Nädal 07/2016: 15.02-21.0232 70880.5%20.6%55.7%13.0%9.311 448 322
Nädal 06/2016: 08.02-14.0232 22780.6%20.4%54.8%13.4%9.091 393 631
Nädal 05/2016: 01.02-07.0232 95381.0%20.2%54.9%12.9%9.581 509 544
Nädal 04/2016: 25.01-31.0133 64281.0%20.7%55.2%12.8%9.691 537 834
Nädal 03/2016: 18.01-24.0133 36680.6%20.7%55.0%12.9%9.751 532 100
Nädal 02/2016: 11.01-17.0134 69980.2%20.6%55.4%12.7%9.911 639 843
Nädal 01/2016: 04.01-10.0135 81681.9%21.0%57.6%11.1%9.781 787 073
Nädal 53/2015: 28.12-03.0132 98584.2%21.2%54.8%4.4%10.232 581 858
Nädal 52/2015: 21.12-27.1232 93083.3%21.4%55.6%4.4%9.832 364 393
Nädal 51/2015: 14.12-20.1233 53880.6%20.4%55.8%4.4%9.412 322 625
Nädal 50/2015: 07.12-13.1234 73979.1%20.8%57.6%8.5%9.481 963 892
Nädal 49/2015: 30.11-06.1235 06079.0%20.5%58.1%10.4%9.481 843 950
Nädal 48/2015: 23.11-29.1135 08678.7%20.4%57.8%13.6%9.611 528 930
Nädal 47/2015: 16.11-22.1135 93078.5%20.8%59.1%13.8%9.651 574 646
Nädal 46/2015: 09.11-15.1135 48378.5%20.7%57.8%14.4%9.571 581 482
Nädal 45/2015: 02.11-08.1140 15379.1%20.9%60.9%31.6%9.111 532 120
Nädal 44/2015: 26.10-01.1140 24372.7%18.5%59.2%27.2%8.71 545 399
Nädal 43/2015: 19.10-25.1040 08272.6%18.3%59.5%27.3%8.771 584 454
Nädal 42/2015: 12.10-18.1039 37071.9%17.2%58.4%27.3%8.271 484 576
Nädal 41/2015: 05.10-11.1039 91172.0%17.5%58.8%26.9%8.531 510 250
Nädal 40/2015: 28.09-04.1039 59372.3%17.5%58.7%31.6%8.861 549 259
Nädal 39/2015: 21.09-27.0939 65971.8%17.4%58.4%35.8%8.721 547 768
Nädal 38/2015: 14.09-20.0940 23571.8%17.5%59.2%12.1%8.661 578 657
Nädal 37/2015: 07.09-13.0940 27171.3%17.4%59.2%12.9%8.391 537 246
Nädal 36/2015: 31.08-06.0943 35772.9%17.6%60.6%14.4%8.411 600 538
Nädal 35/2015: 24.08-30.0840 99872.9%17.9%59.5%12.1%8.771 660 117
Nädal 34/2015: 17.08-23.0840 11871.5%18.2%59.3%12.4%8.511 541 858
Nädal 33/2015: 10.08-16.0840 25372.5%17.6%58.8%12.6%8.41 495 028
Nädal 32/2015: 03.08-09.0839 84172.5%17.6%59.1%12.2%8.571 524 701
Nädal 31/2015: 27.07-02.0841 65473.6%17.4%59.4%12.1%9.061 699 437
Nädal 30/2015: 20.07-26.0740 92772.9%17.4%59.2%12.0%8.81 663 556
Nädal 29/2015: 13.07-19.0740 68272.1%17.8%58.9%11.9%8.741 583 402
Nädal 28/2015: 06.07-12.0741 72372.8%17.2%58.2%12.3%8.651 626 618
Nädal 27/2015: 29.06-05.0741 37772.1%17.0%58.6%12.3%8.161 548 985
Nädal 26/2015: 22.06-28.0641 68773.3%16.4%58.7%11.9%8.991 696 205
Nädal 25/2015: 15.06-21.0642 01272.9%16.1%58.3%11.8%8.571 593 418
Nädal 24/2015: 08.06-14.0641 62272.0%16.7%57.8%12.0%8.651 648 924
Nädal 23/2015: 01.06-07.0643 24472.6%16.4%58.2%12.0%8.661 673 312
Nädal 22/2015: 25.05-31.0543 51872.8%16.3%57.7%12.1%8.671 706 325
Nädal 21/2015: 18.05-24.0544 24771.8%15.7%58.3%12.1%8.481 670 366
Nädal 20/2015: 11.05-17.0544 95571.7%15.5%58.5%12.2%8.651 764 222
Nädal 19/2015: 04.05-10.0544 38771.4%15.2%58.0%12.1%8.361 698 418
Nädal 18/2015: 27.04-03.0546 11772.7%15.6%57.8%11.8%8.751 807 723
