Statistika - flyfisher.ee

Online kommuunid | Teemaportaalid | http://flyfisher.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 40/2022: 03.10-09.101100.0%100.0%100.0%100.0%01
Nädal 52/2020: 21.12-27.122585.7%23.2%68.0%41.1%0.08208
Nädal 51/2020: 14.12-20.123082.3%13.7%73.3%47.1%0.02139
Nädal 50/2020: 07.12-13.123983.3%30.3%76.9%45.5%0.06368
Nädal 49/2020: 30.11-06.123285.4%22.9%75.0%68.8%0.04120
Nädal 48/2020: 23.11-29.113394.8%12.1%54.5%58.6%0.08318
Nädal 47/2020: 16.11-22.113691.5%16.9%55.6%67.8%0.02164
Nädal 46/2020: 09.11-15.112695.7%10.0%46.2%58.6%0.03336
Nädal 45/2020: 02.11-08.113790.2%24.4%64.9%63.4%0.04285
Nädal 44/2020: 26.10-01.113192.2%41.6%74.2%64.9%0.04350
Nädal 43/2020: 19.10-25.103289.8%16.3%81.2%73.5%0.0385
Nädal 42/2020: 12.10-18.102993.5%28.3%69.0%65.2%0.0899
Nädal 41/2020: 05.10-11.103679.6%14.8%80.6%88.9%0.0191
Nädal 40/2020: 28.09-04.104081.6%24.5%72.5%61.2%0.04120
Nädal 39/2020: 21.09-27.093394.1%25.5%66.7%82.4%0.0289
Nädal 38/2020: 14.09-20.094190.0%30.0%68.3%71.4%0.02175
Nädal 37/2020: 07.09-13.093484.4%31.1%55.9%77.8%0.0397
Nädal 36/2020: 31.08-06.093177.8%11.1%67.7%71.1%0.08118
Nädal 35/2020: 24.08-30.082585.0%30.0%56.0%80.0%0.0158
Nädal 34/2020: 17.08-23.082777.5%22.5%66.7%62.5%0.05112
Nädal 33/2020: 10.08-16.082466.7%11.1%62.5%63.9%0.06121
Nädal 32/2020: 03.08-09.082976.7%23.3%65.5%62.8%0.04107
Nädal 31/2020: 27.07-02.083784.0%26.0%62.2%68.0%0.04126
Nädal 30/2020: 20.07-26.072979.0%21.1%72.4%71.1%0.0575
Nädal 29/2020: 13.07-19.077326.6%13.9%89.0%86.1%0.01142
Nädal 28/2020: 06.07-12.073886.8%24.5%65.8%77.4%0.03128
Nädal 27/2020: 29.06-05.073993.2%22.0%64.1%64.4%0.07278
Nädal 26/2020: 22.06-28.063990.0%28.0%64.1%70.0%0.03140
Nädal 25/2020: 15.06-21.064787.9%20.7%70.2%62.1%0.06209
Nädal 24/2020: 08.06-14.065990.7%29.3%69.5%56.0%0.03230
Nädal 23/2020: 01.06-07.065185.4%31.7%64.7%52.4%0.05414
Nädal 22/2020: 25.05-31.055190.6%24.7%70.6%51.8%0.08750
Nädal 21/2020: 18.05-24.055397.4%23.4%75.5%77.9%0.04365
Nädal 20/2020: 11.05-17.057393.3%38.9%72.6%66.7%0.02224
Nädal 19/2020: 04.05-10.055795.2%38.5%68.4%71.1%0.02208
Nädal 18/2020: 27.04-03.055793.8%35.0%66.7%67.0%0.01186
Nädal 17/2020: 20.04-26.045896.4%31.3%72.4%68.7%0.02196
Nädal 16/2020: 13.04-19.045295.8%35.4%59.6%61.5%0.02333
Nädal 15/2020: 06.04-12.044696.7%44.6%63.0%58.7%0.04461
Nädal 14/2020: 30.03-05.043398.7%46.8%54.5%70.9%0.01179
Nädal 13/2020: 23.03-29.033496.1%50.6%50.0%57.1%0.05347
Nädal 12/2020: 16.03-22.034597.8%58.2%64.4%59.3%0.05358
Nädal 11/2020: 09.03-15.034595.5%40.5%51.1%74.2%0.01215
Nädal 10/2020: 02.03-08.034298.0%47.0%59.5%72.0%0.03297
Nädal 09/2020: 24.02-01.0336100.0%45.5%41.7%66.2%0.02267
Nädal 08/2020: 17.02-23.023796.7%43.3%51.4%70.0%0.03277
Nädal 07/2020: 10.02-16.024589.6%34.0%48.9%69.8%0.02272
Nädal 06/2020: 03.02-09.025087.6%41.6%48.0%73.5%0.01288
Nädal 05/2020: 27.01-02.024989.2%48.5%53.1%70.8%0.01358
Nädal 04/2020: 20.01-26.014188.5%43.4%46.3%69.0%0.02306
Nädal 03/2020: 13.01-19.013992.0%46.4%46.2%64.0%0.01348
Nädal 02/2020: 06.01-12.014790.5%42.1%53.2%70.6%0.01333
Nädal 01/2020: 30.12-05.014291.4%47.9%66.7%68.6%0.02551
Nädal 52/2019: 23.12-29.123592.8%56.7%60.0%72.2%0.03322
Nädal 51/2019: 16.12-22.123991.4%45.7%53.8%80.0%0.01130
Nädal 50/2019: 09.12-15.123285.0%57.0%43.8%68.8%0.03370
Nädal 49/2019: 02.12-08.124386.1%47.8%48.8%75.7%0.03316
Nädal 48/2019: 25.11-01.124588.6%57.1%48.9%65.7%0.02371
Nädal 47/2019: 18.11-24.117465.3%27.8%75.7%84.7%0304
Nädal 46/2019: 11.11-17.114487.5%39.6%63.6%72.9%0.01191
Nädal 45/2019: 04.11-10.114290.1%40.7%54.8%72.5%0.02227
Nädal 44/2019: 28.10-03.114990.2%39.2%55.1%69.6%0.02295
Nädal 43/2019: 21.10-27.105783.2%42.5%57.9%74.3%0.01282
Nädal 42/2019: 14.10-20.105088.8%45.9%54.0%74.5%0.01187
Nädal 41/2019: 07.10-13.106194.3%44.3%67.2%73.0%0.01223
Nädal 40/2019: 30.09-06.105195.0%40.0%47.1%74.0%0.01217
Nädal 39/2019: 23.09-29.095994.8%27.0%54.2%78.3%0.01281
Nädal 38/2019: 16.09-22.094796.5%31.0%42.6%80.2%0.01255
Nädal 37/2019: 09.09-15.097094.9%37.2%61.4%76.6%0.01244
Nädal 36/2019: 02.09-08.095091.1%37.9%42.0%84.7%0.01192
Nädal 35/2019: 26.08-01.097490.1%38.2%51.4%77.0%0.01307
Nädal 34/2019: 19.08-25.085696.8%42.9%55.4%74.6%0.01227
Nädal 33/2019: 12.08-18.085198.0%39.2%35.3%79.7%0.01271
Nädal 32/2019: 05.08-11.086996.4%42.5%43.5%77.8%0277
Nädal 31/2019: 29.07-04.086494.3%35.2%50.0%78.4%0.01360
Nädal 30/2019: 22.07-28.076798.6%51.0%59.7%72.1%0.01316
Nädal 29/2019: 15.07-21.076298.1%49.0%43.5%63.2%0430
Nädal 28/2019: 08.07-14.077997.9%45.4%50.6%57.7%0.01495
Nädal 27/2019: 01.07-07.078594.4%44.9%42.4%66.4%0.01552
Nädal 26/2019: 24.06-30.068696.0%46.2%47.7%52.4%0.01919
Nädal 25/2019: 17.06-23.066997.4%38.5%39.1%60.9%0.01551
Nädal 24/2019: 10.06-16.069396.2%39.5%49.5%68.1%0406
Nädal 23/2019: 03.06-09.067998.4%35.6%40.5%64.4%0444
Nädal 22/2019: 27.05-02.068595.7%44.8%42.4%64.7%0.01575
Nädal 21/2019: 20.05-26.058996.7%36.0%49.4%56.9%0.01637
Nädal 20/2019: 13.05-19.058793.9%45.6%40.2%64.9%0.01624
Nädal 19/2019: 06.05-12.058594.2%45.0%41.2%60.9%0.01724
Nädal 18/2019: 29.04-05.057894.1%47.7%38.5%48.5%0.011 033
Nädal 17/2019: 22.04-28.047694.9%48.0%39.5%67.2%0.01601
Nädal 16/2019: 15.04-21.046892.2%48.1%32.4%64.4%0.01621
Nädal 15/2019: 08.04-14.048993.5%48.4%44.9%60.4%0.01983
Nädal 14/2019: 01.04-07.049493.6%48.8%40.4%61.0%0.011 054
Nädal 13/2019: 25.03-31.039996.3%51.8%44.4%62.0%0.011 147
Nädal 12/2019: 18.03-24.039994.5%49.2%46.5%62.0%0.011 054
Nädal 11/2019: 11.03-17.038796.2%52.4%35.6%44.3%0.011 663
Nädal 10/2019: 04.03-10.0314284.1%45.5%64.8%47.2%0.012 130
Nädal 09/2019: 25.02-03.039296.2%52.5%37.0%52.0%0.011 259
Nädal 08/2019: 18.02-24.028696.0%57.1%43.0%52.8%0.011 386
Nädal 07/2019: 11.02-17.029494.9%53.1%46.8%48.2%0.011 583
Nädal 06/2019: 04.02-10.029594.3%53.2%45.3%56.9%0.011 666
Nädal 05/2019: 28.01-03.029597.5%48.3%38.9%48.3%0.012 203
Nädal 04/2019: 21.01-27.018498.4%50.3%36.9%32.1%0.024 222
Nädal 03/2019: 14.01-20.019396.4%52.7%43.0%38.0%0.013 157
Nädal 02/2019: 07.01-13.016397.8%46.9%22.2%36.9%0.023 305
Nädal 01/2019: 31.12-06.017498.5%41.6%32.4%30.0%0.033 652
Nädal 52/2018: 24.12-30.126999.5%43.7%47.8%34.2%0.032 860
Nädal 51/2018: 17.12-23.128893.8%40.1%48.9%37.8%0.022 562
Nädal 50/2018: 10.12-16.128493.5%35.7%46.4%41.3%0.021 485
Nädal 49/2018: 03.12-09.129087.3%37.9%52.2%49.7%0.021 208
Nädal 48/2018: 26.11-02.128893.6%41.6%40.9%51.7%0.021 410
Nädal 47/2018: 19.11-25.119689.6%40.6%46.9%61.1%0.011 057
Nädal 46/2018: 12.11-18.119688.4%49.9%52.1%53.8%0.011 129
Nädal 45/2018: 05.11-11.119394.9%52.1%49.5%55.9%0.01775
Nädal 44/2018: 29.10-04.118093.3%52.2%35.0%51.5%0.02906
Nädal 43/2018: 22.10-28.108896.6%53.7%35.2%53.7%0.01919
Nädal 42/2018: 15.10-21.109294.8%53.8%39.1%48.6%0.011 082
Nädal 41/2018: 08.10-14.109694.5%43.8%44.8%50.4%0.01876
Nädal 40/2018: 01.10-07.108897.2%55.3%39.8%53.3%0.01899
Nädal 39/2018: 24.09-30.099396.9%55.0%36.6%48.9%0.01962
Nädal 38/2018: 17.09-23.0910893.7%56.2%44.4%48.1%0.011 132
Nädal 37/2018: 10.09-16.0910395.3%57.9%33.0%57.1%0.011 114
Nädal 36/2018: 03.09-09.098793.7%60.6%26.4%46.0%0.011 148
Nädal 35/2018: 27.08-02.0910595.4%54.0%35.2%41.6%0.011 545
Nädal 34/2018: 20.08-26.088594.2%60.6%23.5%48.9%0.011 172
Nädal 33/2018: 13.08-19.0814484.1%54.3%54.2%45.0%0.011 496
Nädal 32/2018: 06.08-12.089992.9%62.8%38.4%45.6%0.011 368
Nädal 31/2018: 30.07-05.088892.8%67.3%27.3%43.4%0.011 565
Nädal 30/2018: 23.07-29.078892.7%62.0%29.5%38.0%0.011 602
Nädal 29/2018: 16.07-22.079497.1%62.3%31.9%29.6%0.012 344
Nädal 28/2018: 09.07-15.078594.8%55.4%32.9%48.0%0.011 114
Nädal 27/2018: 02.07-08.0710191.7%55.8%40.6%40.4%0.011 796
Nädal 26/2018: 25.06-01.079896.0%59.4%37.8%48.3%0.011 569
Nädal 25/2018: 18.06-24.0610996.4%61.1%38.5%34.7%0.011 896
Nädal 24/2018: 11.06-17.0612296.3%55.0%36.9%34.8%0.011 894
Nädal 23/2018: 04.06-10.0614098.1%53.0%37.1%32.0%0.012 636
Nädal 22/2018: 28.05-03.0613299.0%56.3%41.7%38.2%0.012 021
Nädal 21/2018: 21.05-27.0513099.0%50.2%38.5%29.8%0.012 700
Nädal 20/2018: 14.05-20.0511598.8%51.5%38.3%40.4%0.011 859
Nädal 19/2018: 07.05-13.0512499.3%53.3%42.7%34.7%0.012 792
Nädal 18/2018: 30.04-06.0510699.0%45.3%32.1%41.7%0.012 141
Nädal 17/2018: 23.04-29.0410798.5%51.2%41.1%46.3%0.011 565
Nädal 16/2018: 16.04-22.0411398.4%46.3%36.3%36.4%0.012 575
Nädal 15/2018: 09.04-15.0412898.4%47.8%42.2%34.7%0.013 000
Nädal 14/2018: 02.04-08.0410699.2%47.1%38.7%38.3%0.012 097
Nädal 13/2018: 26.03-01.0415290.3%48.6%55.9%39.7%0.012 166
Nädal 12/2018: 19.03-25.039996.7%51.9%34.3%39.6%0.011 802
Nädal 11/2018: 12.03-18.0312097.1%51.5%36.7%37.0%0.012 444
Nädal 10/2018: 05.03-11.0311598.0%46.4%35.7%26.8%0.023 066
Nädal 09/2018: 26.02-04.0311099.2%47.4%31.8%31.0%0.022 451
Nädal 08/2018: 19.02-25.0210999.1%52.1%36.7%38.1%0.022 129
Nädal 07/2018: 12.02-18.0210298.7%52.1%34.3%45.1%0.011 505
Nädal 06/2018: 05.02-11.0210798.3%48.9%39.3%41.9%0.012 192
Nädal 05/2018: 29.01-04.0210999.0%47.0%32.1%32.8%0.012 233
Nädal 04/2018: 22.01-28.0111999.1%42.8%42.9%43.7%0.011 383
Nädal 03/2018: 15.01-21.0111997.0%49.8%40.3%42.0%0.011 457
Nädal 02/2018: 08.01-14.0112298.4%42.8%43.4%47.4%0.011 343
Nädal 01/2018: 01.01-07.0111498.2%45.8%41.2%52.8%0.011 437
Nädal 52/2017: 25.12-31.1211398.5%50.9%46.9%39.4%0.011 759
Nädal 51/2017: 18.12-24.1210598.8%43.6%46.7%50.0%0.011 053
Nädal 50/2017: 11.12-17.1211699.2%48.4%40.5%48.3%0.011 428
Nädal 49/2017: 04.12-10.1211797.0%45.2%41.0%32.5%0.012 427
Nädal 48/2017: 27.11-03.1213094.4%43.9%46.2%38.1%0.012 185
Nädal 47/2017: 20.11-26.1112798.8%40.8%47.2%34.3%0.012 329
Nädal 46/2017: 13.11-19.1112599.0%41.6%38.4%43.1%0.011 927
Nädal 45/2017: 06.11-12.1112799.0%44.0%41.7%34.9%0.012 471
Nädal 44/2017: 30.10-05.1114198.9%44.6%40.4%45.0%0.012 183
Nädal 43/2017: 23.10-29.1011799.1%43.4%39.3%29.5%0.013 723
Nädal 42/2017: 16.10-22.1013399.4%50.3%42.1%39.2%0.012 637
Nädal 41/2017: 09.10-15.1014897.8%48.9%35.8%34.0%0.012 827
Nädal 40/2017: 02.10-08.1015299.4%48.5%39.5%26.4%0.014 593
Nädal 39/2017: 25.09-01.1013998.5%50.1%39.6%33.4%0.013 506
Nädal 38/2017: 18.09-24.0918590.3%45.5%55.1%43.6%0.012 749
Nädal 37/2017: 11.09-17.0914798.2%48.5%38.1%24.9%0.015 553
Nädal 36/2017: 04.09-10.0913599.3%46.5%33.3%35.1%0.013 133
Nädal 35/2017: 28.08-03.0913299.0%40.5%36.4%33.2%0.014 164
Nädal 34/2017: 21.08-27.0815699.5%40.4%42.3%40.8%0.012 901
Nädal 33/2017: 14.08-20.0815399.0%38.0%47.7%47.3%0.012 404
Nädal 32/2017: 07.08-13.0815498.9%44.2%48.7%48.7%0.011 974
Nädal 31/2017: 31.07-06.0814698.8%44.0%38.4%43.9%0.012 795
Nädal 30/2017: 24.07-30.0715797.9%45.8%47.8%38.2%0.013 342
Nädal 29/2017: 17.07-23.0715598.2%44.4%51.0%47.0%01 926
Nädal 28/2017: 10.07-16.0717997.6%41.8%46.9%41.3%03 118
Nädal 27/2017: 03.07-09.0718496.8%42.4%47.8%34.6%0.013 706
Nädal 26/2017: 26.06-02.0715198.3%41.0%36.4%44.9%02 165
Nädal 25/2017: 19.06-25.0616998.7%38.3%35.5%35.2%3.933 113
Nädal 24/2017: 12.06-18.0620997.9%42.3%44.5%24.9%6.585 165
Nädal 23/2017: 05.06-11.0619396.6%38.6%43.0%30.7%4.393 531
Nädal 22/2017: 29.05-04.0618094.7%38.7%41.1%30.6%7.044 288
Nädal 21/2017: 22.05-28.0518096.9%37.9%47.2%34.8%4.53 309
Nädal 20/2017: 15.05-21.0517297.5%36.1%49.4%32.0%6.283 934
Nädal 19/2017: 08.05-14.0522097.5%39.9%58.2%34.2%5.464 598
Nädal 18/2017: 01.05-07.0516997.6%39.2%47.9%22.6%8.415 878
Nädal 17/2017: 24.04-30.0421191.8%34.9%59.2%35.0%5.474 529
Nädal 16/2017: 17.04-23.0419098.5%41.1%47.9%34.9%5.124 337
Nädal 15/2017: 10.04-16.0420196.4%38.7%48.3%31.7%6.894 465
Nädal 14/2017: 03.04-09.0419497.7%38.9%48.5%26.9%8.495 211
Nädal 13/2017: 27.03-02.0417398.4%40.0%46.8%24.8%9.56 783
Nädal 12/2017: 20.03-26.0316897.6%37.7%42.9%30.2%8.135 167
Nädal 11/2017: 13.03-19.0315796.4%37.7%47.1%35.4%5.843 168
Nädal 10/2017: 06.03-12.0313497.9%33.2%38.8%47.6%4.32 429
Nädal 09/2017: 27.02-05.0314394.0%33.0%40.6%40.9%5.993 175
Nädal 08/2017: 20.02-26.0217392.4%38.9%49.1%47.2%3.572 610
Nädal 07/2017: 13.02-19.0217790.4%31.9%45.8%43.0%7.143 452
Nädal 06/2017: 06.02-12.0217991.7%30.3%49.7%40.9%5.363 066
Nädal 05/2017: 30.01-05.0218692.0%36.6%51.6%40.0%4.783 193
Nädal 04/2017: 23.01-29.0123085.0%28.3%64.3%48.7%4.863 151
Nädal 03/2017: 16.01-22.0116989.9%36.7%57.4%38.4%6.563 497
Nädal 02/2017: 09.01-15.0112981.1%27.9%53.5%41.4%5.531 615
Nädal 01/2017: 02.01-08.0119391.2%34.9%61.1%28.8%7.255 396
Nädal 52/2016: 26.12-01.0119292.3%34.4%57.8%31.2%5.774 743
Nädal 51/2016: 19.12-25.1220091.4%34.0%55.0%32.6%5.144 421
Nädal 50/2016: 12.12-18.1221994.5%33.5%54.8%33.3%5.574 175
Nädal 49/2016: 05.12-11.1216791.8%36.3%56.9%40.4%5.322 887
Nädal 48/2016: 28.11-04.1221587.7%34.9%62.8%49.2%4.342 747
Nädal 47/2016: 21.11-27.1121887.0%32.5%61.9%37.0%6.14 102
Nädal 46/2016: 14.11-20.1122490.6%29.5%62.1%33.9%5.974 068
Nädal 45/2016: 07.11-13.1118688.5%28.2%53.8%64.4%2.41 440
Nädal 44/2016: 31.10-06.1121988.4%27.7%63.0%56.7%2.531 841
Nädal 43/2016: 24.10-30.1020993.7%28.4%58.4%51.4%3.652 855
Nädal 42/2016: 17.10-23.1021893.8%30.0%60.6%50.1%3.512 613
Nädal 41/2016: 10.10-16.1019890.5%32.2%48.5%39.3%5.274 045
Nädal 40/2016: 03.10-09.1020791.9%34.2%51.2%37.9%4.523 176
Nädal 39/2016: 26.09-02.1018991.6%30.8%49.7%43.0%3.842 506
Nädal 38/2016: 19.09-25.0921691.1%27.9%50.5%42.4%3.52 821
Nädal 37/2016: 12.09-18.0920590.6%27.9%48.8%42.7%3.763 026
Nädal 36/2016: 05.09-11.0922091.3%28.0%51.4%47.1%4.52 827
Nädal 35/2016: 29.08-04.0924190.3%26.2%55.6%43.8%4.583 543
Nädal 34/2016: 22.08-28.0824291.6%25.6%57.0%44.8%5.23 725
Nädal 33/2016: 15.08-21.0818892.0%29.4%47.9%40.4%4.853 940
Nädal 32/2016: 08.08-14.0823586.7%27.7%60.9%42.5%4.553 553
Nädal 31/2016: 01.08-07.08950.0%1.0%97.9%100.0%0102
Nädal 30/2016: 25.07-31.074210.0%2.0%92.9%98.0%0.0154
Nädal 29/2016: 18.07-24.0722688.5%30.8%59.7%62.2%2.572 274
Nädal 28/2016: 11.07-17.0721291.0%29.0%51.4%61.1%2.021 679
Nädal 27/2016: 04.07-10.0725285.2%28.3%60.7%55.5%2.92 290
Nädal 26/2016: 27.06-03.0725689.9%29.6%51.6%43.1%3.683 010
Nädal 25/2016: 20.06-26.0622690.5%35.0%48.7%52.9%2.871 922
Nädal 24/2016: 13.06-19.0627588.8%28.9%51.6%48.1%3.922 838
Nädal 23/2016: 06.06-12.0627591.7%33.0%49.1%39.8%3.593 666
Nädal 22/2016: 30.05-05.0625990.9%35.2%49.4%27.2%4.85 028
Nädal 21/2016: 23.05-29.0530488.3%30.2%54.9%29.4%5.45 735
Nädal 20/2016: 16.05-22.0529986.9%29.2%56.5%35.1%5.465 339
Nädal 19/2016: 09.05-15.0529085.9%30.7%57.9%31.3%5.925 874
Nädal 18/2016: 02.05-08.0532785.3%31.3%62.1%29.1%5.746 154
Nädal 17/2016: 25.04-01.0530387.7%30.0%54.1%25.6%7.888 314
Nädal 16/2016: 18.04-24.0425689.7%31.1%51.6%26.6%6.945 896
Nädal 15/2016: 11.04-17.0427189.7%30.0%53.9%27.9%7.225 237
Nädal 14/2016: 04.04-10.0425089.6%29.6%54.4%38.9%5.174 325
Nädal 13/2016: 28.03-03.0429388.5%29.2%57.7%33.8%6.485 346
Nädal 12/2016: 21.03-27.0330187.6%31.8%56.1%22.4%8.657 936
Nädal 11/2016: 14.03-20.0325389.6%25.8%53.0%32.6%6.475 045
Nädal 10/2016: 07.03-13.0319594.6%30.1%39.0%26.8%6.774 783
Nädal 09/2016: 29.02-06.0320095.2%29.3%36.0%30.0%6.765 605
Nädal 08/2016: 22.02-28.0221494.7%31.3%44.4%29.2%7.045 269
Nädal 07/2016: 15.02-21.0223694.6%28.2%50.8%26.3%8.236 792
Nädal 06/2016: 08.02-14.0219695.0%27.6%43.4%23.6%9.558 243
Nädal 05/2016: 01.02-07.0219796.2%30.8%40.6%20.7%10.219 094
Nädal 04/2016: 25.01-31.0120493.0%30.8%50.5%31.2%9.325 539
Nädal 03/2016: 18.01-24.0117694.2%28.4%45.5%25.6%9.465 435
Nädal 02/2016: 11.01-17.0117792.7%29.2%44.6%29.1%8.825 269
Nädal 01/2016: 04.01-10.0120987.1%32.3%55.5%27.6%8.486 232
Nädal 53/2015: 28.12-03.0118991.9%30.9%48.1%28.6%6.185 969
Nädal 52/2015: 21.12-27.1233978.5%25.7%72.3%42.8%4.53 452
Nädal 51/2015: 14.12-20.1218792.7%30.4%46.0%45.4%3.582 875
Nädal 50/2015: 07.12-13.1217990.7%30.6%43.0%55.2%1.92 050
Nädal 49/2015: 30.11-06.1222288.5%30.8%52.3%47.2%2.652 415
Nädal 48/2015: 23.11-29.1129575.6%31.1%64.1%41.4%3.163 192
Nädal 47/2015: 16.11-22.1136373.5%27.6%70.2%39.5%3.213 602
Nädal 46/2015: 09.11-15.1118190.9%28.9%40.9%34.7%4.573 391
Nädal 45/2015: 02.11-08.1122290.0%27.1%45.0%35.7%3.733 288
Nädal 44/2015: 26.10-01.1120188.0%27.0%44.8%35.6%4.322 968
Nädal 43/2015: 19.10-25.1024589.1%26.9%54.3%25.2%6.794 523
Nädal 42/2015: 12.10-18.1022891.0%29.0%51.8%31.3%4.123 642
Nädal 41/2015: 05.10-11.1024792.1%27.3%49.0%28.2%5.474 048
Nädal 40/2015: 28.09-04.1023594.6%29.5%47.2%24.9%6.114 309
Nädal 39/2015: 21.09-27.0923392.2%27.4%51.1%23.6%7.284 677
Nädal 38/2015: 14.09-20.0927188.2%25.5%57.2%24.4%5.554 914
Nädal 37/2015: 07.09-13.0923787.2%27.3%51.5%22.4%8.75 547
Nädal 36/2015: 31.08-06.0925089.4%29.7%51.6%23.9%7.295 208
Nädal 35/2015: 24.08-30.0821889.8%30.5%49.1%24.5%6.223 867
Nädal 34/2015: 17.08-23.0821186.0%26.7%50.7%26.1%6.173 740
Nädal 33/2015: 10.08-16.0831575.6%25.2%67.6%41.5%3.362 765
Nädal 32/2015: 03.08-09.0833973.5%24.0%67.0%37.2%4.63 043
Nädal 31/2015: 27.07-02.0826981.7%24.9%61.7%32.0%5.583 373
Nädal 30/2015: 20.07-26.0742068.9%24.6%75.5%42.4%4.43 405
Nädal 29/2015: 13.07-19.0734281.0%30.8%68.1%37.1%3.933 757
Nädal 28/2015: 06.07-12.0743874.8%26.4%71.9%33.8%7.335 524
Nädal 27/2015: 29.06-05.0739279.0%26.4%69.1%26.6%7.425 750
Nädal 26/2015: 22.06-28.0631581.1%28.7%61.9%24.0%6.525 182
Nädal 25/2015: 15.06-21.0641475.8%26.5%72.0%35.6%5.494 659
Nädal 24/2015: 08.06-14.0638277.9%26.7%66.5%28.0%6.485 344
Nädal 23/2015: 01.06-07.0636576.8%28.6%67.4%26.2%7.335 637
Nädal 22/2015: 25.05-31.0534780.8%30.9%65.7%31.9%7.015 285
Nädal 21/2015: 18.05-24.0535084.4%27.9%65.4%28.4%7.845 983
Nädal 20/2015: 11.05-17.0528788.1%27.9%59.2%28.8%7.46 031
Nädal 19/2015: 04.05-10.0531584.8%25.9%61.3%18.4%9.487 814
Nädal 18/2015: 27.04-03.0532382.5%27.9%63.2%28.5%7.455 376
Nädal 17/2015: 20.04-26.0429487.9%29.2%57.8%18.7%9.347 677
Nädal 16/2015: 13.04-19.0425594.3%27.2%60.0%25.4%6.314 788
Nädal 15/2015: 06.04-12.0421495.4%26.7%45.3%21.1%7.625 328
Nädal 14/2015: 30.03-05.0433585.4%28.4%65.1%30.4%7.365 762
Nädal 13/2015: 23.03-29.0350774.0%22.8%76.3%37.2%7.096 127
Nädal 12/2015: 16.03-22.0340977.4%22.6%73.3%39.0%6.535 107
Nädal 11/2015: 09.03-15.0323892.5%26.5%55.0%19.7%8.976 886
Nädal 10/2015: 02.03-08.0323989.9%27.9%54.4%23.1%9.427 306
Nädal 09/2015: 23.02-01.0321789.5%26.3%50.2%17.1%11.918 241
Nädal 08/2015: 16.02-22.0221090.1%25.8%46.2%18.1%10.87 048
Nädal 07/2015: 09.02-15.0222293.4%24.6%54.1%21.4%9.115 984
Nädal 06/2015: 02.02-08.0220593.1%25.1%48.8%19.2%9.516 139
Nädal 05/2015: 26.01-01.0216989.3%24.4%45.0%33.0%5.52 581
Nädal 04/2015: 19.01-25.0117489.7%20.1%46.0%32.3%4.353 614
Nädal 03/2015: 12.01-18.0118791.1%22.4%48.7%38.0%4.253 772
Nädal 02/2015: 05.01-11.0119692.1%19.2%50.5%31.2%5.134 021
Nädal 01/2015: 29.12-04.0118593.5%22.3%49.2%35.9%5.933 171
Nädal 52/2014: 22.12-28.1217693.0%24.8%44.9%32.4%6.053 438
Nädal 51/2014: 15.12-21.1218388.1%23.5%46.4%25.6%7.284 773
Nädal 50/2014: 08.12-14.1221587.8%23.9%52.6%39.6%4.233 084
Nädal 49/2014: 01.12-07.1220989.6%21.5%48.8%29.6%7.025 564
Nädal 48/2014: 24.11-30.1120389.5%22.9%51.2%25.3%6.645 426
Nädal 47/2014: 17.11-23.1119586.4%22.6%50.3%26.4%6.644 961
Nädal 46/2014: 10.11-16.1120888.5%25.1%51.4%23.8%7.75 540
Nädal 45/2014: 03.11-09.1119791.8%26.9%48.2%23.1%9.686 183
Nädal 44/2014: 27.10-02.1120091.7%30.2%47.0%31.5%7.785 524
Nädal 43/2014: 20.10-26.1023689.0%33.6%52.1%23.2%7.117 395
Nädal 42/2014: 13.10-19.1022690.6%25.4%54.0%22.5%7.998 936
Nädal 41/2014: 06.10-12.1019694.8%26.8%44.4%24.2%8.598 072
Nädal 40/2014: 29.09-05.1017293.3%27.5%40.7%23.6%10.169 169
Nädal 39/2014: 22.09-28.0918991.0%28.9%44.4%30.4%6.196 305
Nädal 38/2014: 15.09-21.0916894.2%28.9%37.5%26.2%6.216 816
Nädal 37/2014: 08.09-14.0918593.9%25.9%42.7%24.8%7.095 529
Nädal 36/2014: 01.09-07.0917894.0%24.5%42.1%28.7%6.174 743
Nädal 35/2014: 25.08-31.0817989.6%22.7%41.9%32.1%5.754 677
Nädal 34/2014: 18.08-24.0816389.0%22.8%36.8%26.6%6.554 635
Nädal 33/2014: 11.08-17.0815792.0%19.8%38.9%35.3%4.783 780
Nädal 32/2014: 04.08-10.0815892.4%21.4%41.8%27.7%5.733 439
Nädal 31/2014: 28.07-03.0817789.6%16.6%41.2%36.3%6.243 428
Nädal 30/2014: 21.07-27.0716690.5%24.6%38.6%45.1%4.762 355
Nädal 29/2014: 14.07-20.0718087.5%24.2%41.7%35.4%4.113 932
Nädal 28/2014: 07.07-13.0719890.6%21.5%42.4%20.5%7.995 934
Nädal 27/2014: 30.06-06.0718792.4%18.5%38.5%20.9%6.735 738
Nädal 26/2014: 23.06-29.0616492.0%22.8%37.2%30.6%5.683 965
