Statistika - www.iha.ee

Varia | Teemaportaalid | http://www.iha.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 41/2022: 10.10-16.1073 14790.0%73.7%83.5%8.3%09 097 217
Nädal 40/2022: 03.10-09.1073 85990.3%73.5%84.6%8.3%09 081 451
Nädal 39/2022: 26.09-02.1072 75490.3%73.8%84.0%8.2%09 122 463
Nädal 38/2022: 19.09-25.0974 76490.2%74.0%83.5%8.0%09 557 234
Nädal 37/2022: 12.09-18.0973 54290.3%73.8%85.1%8.3%09 600 313
Nädal 36/2022: 05.09-11.0972 30589.8%73.6%83.9%8.2%09 164 861
Nädal 35/2022: 29.08-04.0976 23190.3%73.8%84.5%8.1%09 844 485
Nädal 34/2022: 22.08-28.0879 14990.4%74.6%82.9%8.1%010 163 691
Nädal 33/2022: 15.08-21.0876 72091.4%74.8%85.4%8.1%09 838 598
Nädal 32/2022: 08.08-14.0876 90591.6%75.0%84.0%8.1%09 635 106
Nädal 31/2022: 01.08-07.0876 71091.9%74.5%84.6%8.2%09 784 893
Nädal 30/2022: 25.07-31.0775 46691.6%74.2%85.9%8.0%09 816 512
Nädal 29/2022: 18.07-24.0775 07891.7%73.9%83.4%8.0%09 598 801
Nädal 28/2022: 11.07-17.0777 21992.0%74.2%84.4%8.1%010 044 221
Nädal 27/2022: 04.07-10.0778 15592.1%73.7%84.3%8.4%09 807 689
Nädal 26/2022: 27.06-03.0778 85992.4%74.0%83.8%8.2%09 996 055
Nädal 25/2022: 20.06-26.0668 54491.9%73.4%82.1%8.4%08 617 492
Nädal 24/2022: 13.06-19.0674 94891.0%73.3%83.6%9.0%08 950 141
Nädal 23/2022: 06.06-12.0673 36691.8%73.5%83.0%8.4%08 660 426
Nädal 22/2022: 30.05-05.0672 75291.6%72.8%83.2%8.3%08 779 066
Nädal 21/2022: 23.05-29.0570 82691.9%73.3%83.4%8.4%08 412 569
Nädal 20/2022: 16.05-22.0571 00291.7%73.2%83.0%8.2%08 783 765
Nädal 19/2022: 09.05-15.0575 46591.8%73.1%83.0%8.5%09 054 393
Nädal 18/2022: 02.05-08.0570 94992.1%73.1%83.5%8.3%08 534 202
Nädal 17/2022: 25.04-01.0574 65992.0%72.7%82.4%8.3%08 848 427
Nädal 16/2022: 18.04-24.0469 55091.8%72.8%84.3%8.2%08 499 621
Nädal 15/2022: 11.04-17.0469 88692.0%72.4%81.3%8.4%07 959 019
Nädal 14/2022: 04.04-10.0473 92291.8%71.7%83.0%8.1%08 801 876
Nädal 13/2022: 28.03-03.0471 65492.1%71.9%83.7%8.1%08 855 066
Nädal 12/2022: 21.03-27.0372 37691.9%71.9%83.7%8.1%08 622 481
Nädal 11/2022: 14.03-20.0371 37292.0%71.9%83.9%7.9%08 664 556
Nädal 10/2022: 07.03-13.0370 84192.0%71.7%83.8%8.3%08 469 750
Nädal 09/2022: 28.02-06.0367 70891.8%71.4%83.1%8.5%08 065 543
Nädal 08/2022: 21.02-27.0266 27692.0%71.2%83.2%8.5%07 999 428
Nädal 07/2022: 14.02-20.0275 13892.1%71.3%83.1%8.1%08 982 330
Nädal 06/2022: 07.02-13.0274 25992.5%71.1%83.4%8.1%09 214 745
Nädal 05/2022: 31.01-06.0272 68192.3%71.0%83.9%8.2%08 978 245
Nädal 04/2022: 24.01-30.0173 09192.3%70.9%83.5%8.2%09 088 530
Nädal 03/2022: 17.01-23.0173 46792.5%70.7%83.0%8.2%09 027 696
Nädal 02/2022: 10.01-16.0174 62492.1%71.0%83.9%8.3%09 426 855
Nädal 01/2022: 03.01-09.0177 33292.7%71.1%85.1%7.7%010 186 411
Nädal 52/2021: 27.12-02.0175 87993.4%71.3%84.5%7.6%010 034 525
Nädal 51/2021: 20.12-26.1268 36593.2%71.2%83.7%8.0%08 827 893
Nädal 50/2021: 13.12-19.1273 61392.1%71.2%82.9%8.1%08 971 734
Nädal 49/2021: 06.12-12.1270 47991.9%70.6%84.5%8.1%08 832 077
Nädal 48/2021: 29.11-05.1267 83791.8%70.6%83.4%8.3%08 293 430
Nädal 47/2021: 22.11-28.1167 68592.0%71.3%83.2%8.2%08 280 919
Nädal 46/2021: 15.11-21.1171 35192.1%71.5%83.6%8.2%08 685 638
Nädal 45/2021: 08.11-14.1170 68592.5%71.4%83.1%8.3%08 321 852
Nädal 44/2021: 01.11-07.1173 01292.8%70.8%82.3%8.1%08 780 570
Nädal 43/2021: 25.10-31.1071 64892.4%71.0%81.7%8.2%08 340 424
Nädal 42/2021: 18.10-24.1073 68592.7%70.9%82.3%8.0%08 847 296
Nädal 41/2021: 11.10-17.1075 65492.8%71.4%83.0%7.8%09 240 016
Nädal 40/2021: 04.10-10.1076 85792.8%71.9%83.4%7.8%09 453 803
Nädal 39/2021: 27.09-03.1077 50492.9%71.8%84.1%8.1%09 370 900
Nädal 38/2021: 20.09-26.0977 49392.7%71.4%83.4%7.7%09 508 060
Nädal 37/2021: 13.09-19.0978 43492.4%71.7%83.2%8.0%09 258 519
Nädal 36/2021: 06.09-12.0981 19992.6%71.7%83.5%7.9%09 498 005
Nädal 35/2021: 30.08-05.0978 40492.8%71.7%84.9%8.0%09 665 245
Nädal 34/2021: 23.08-29.0879 99592.6%71.8%85.2%7.6%010 419 063
Nädal 33/2021: 16.08-22.0880 70192.7%72.2%83.6%7.7%010 308 930
Nädal 32/2021: 09.08-15.0883 88293.0%72.1%83.8%7.8%010 538 078
Nädal 31/2021: 02.08-08.0881 22893.1%72.3%84.9%8.0%010 142 315
Nädal 30/2021: 26.07-01.0882 28193.0%72.6%85.6%7.7%010 675 542
Nädal 29/2021: 19.07-25.0779 06492.8%72.6%85.4%7.7%010 120 458
Nädal 28/2021: 12.07-18.0781 92993.2%73.3%85.3%7.5%010 630 841
Nädal 27/2021: 05.07-11.0782 75593.2%72.4%84.2%7.7%010 341 417
Nädal 26/2021: 28.06-04.0781 89693.3%72.2%83.9%7.7%09 898 662
Nädal 25/2021: 21.06-27.0675 17293.6%71.9%83.0%7.7%09 818 436
Nädal 24/2021: 14.06-20.0674 94193.0%72.1%83.8%8.0%09 224 034
Nädal 23/2021: 07.06-13.0676 15993.2%71.4%84.1%7.9%09 432 613
Nädal 22/2021: 31.05-06.0673 82993.3%71.0%83.8%8.0%08 679 690
Nädal 21/2021: 24.05-30.0574 99793.2%70.8%84.1%7.9%09 038 708
Nädal 20/2021: 17.05-23.0576 53993.1%70.4%82.8%7.9%09 601 562
Nädal 19/2021: 10.05-16.0573 96893.0%70.7%83.5%7.9%08 903 883
Nädal 18/2021: 03.05-09.0575 35693.0%69.8%85.3%7.7%09 473 473
Nädal 17/2021: 26.04-02.0573 43192.7%69.5%84.0%8.0%08 753 251
Nädal 16/2021: 19.04-25.0472 96793.1%69.9%83.4%8.1%08 628 781
Nädal 15/2021: 12.04-18.0471 36793.0%69.9%83.7%8.0%08 335 243
Nädal 14/2021: 05.04-11.0475 27792.2%68.8%83.9%7.7%09 251 230
Nädal 13/2021: 29.03-04.0473 07693.1%68.8%82.7%7.8%08 948 218
Nädal 12/2021: 22.03-28.0372 45592.7%68.7%83.6%7.8%08 999 547
Nädal 11/2021: 15.03-21.0375 60893.1%68.5%83.3%7.7%09 168 286
Nädal 10/2021: 08.03-14.0375 87692.8%68.6%82.6%7.7%09 137 159
Nädal 09/2021: 01.03-07.0374 26993.2%68.6%83.0%7.6%09 252 023
Nädal 08/2021: 22.02-28.0275 45093.0%69.0%84.1%7.7%09 459 992
Nädal 07/2021: 15.02-21.0274 20592.7%69.0%82.5%7.7%09 256 562
Nädal 06/2021: 08.02-14.0271 92192.6%68.4%83.3%7.8%08 870 241
Nädal 05/2021: 01.02-07.0272 85192.7%68.4%83.2%7.7%09 062 492
Nädal 04/2021: 25.01-31.0174 54692.6%68.4%82.7%7.8%09 212 652
Nädal 03/2021: 18.01-24.0174 14893.0%68.8%83.1%7.9%08 989 776
Nädal 02/2021: 11.01-17.0172 86093.0%68.3%83.1%7.6%09 272 798
Nädal 01/2021: 04.01-10.0178 00293.0%68.3%82.8%7.5%09 959 000
Nädal 53/2020: 28.12-03.0176 51693.8%68.4%83.5%7.5%010 178 394
Nädal 52/2020: 21.12-27.1271 56193.8%68.8%82.7%7.5%09 704 627
Nädal 51/2020: 14.12-20.1273 10592.6%68.8%83.3%7.9%09 165 580
Nädal 50/2020: 07.12-13.1273 97192.1%68.3%82.6%7.7%09 249 957
Nädal 49/2020: 30.11-06.1274 62292.5%68.2%82.6%7.7%09 118 624
Nädal 48/2020: 23.11-29.1173 27292.6%68.1%82.6%7.9%09 260 814
Nädal 47/2020: 16.11-22.1173 75992.4%68.1%84.3%7.7%09 618 222
Nädal 46/2020: 09.11-15.1176 14892.4%68.8%81.6%7.8%09 533 972
Nädal 45/2020: 02.11-08.1172 93892.5%68.6%82.0%8.0%09 262 575
Nädal 44/2020: 26.10-01.1174 94292.3%68.5%82.6%7.7%09 361 319
Nädal 43/2020: 19.10-25.1075 76092.7%68.0%82.5%7.7%09 414 047
Nädal 42/2020: 12.10-18.1077 27792.7%68.3%82.6%7.9%09 274 552
Nädal 41/2020: 05.10-11.1078 56392.6%68.9%82.6%7.7%09 569 621
Nädal 40/2020: 28.09-04.1077 34792.9%68.6%82.1%7.9%09 218 250
Nädal 39/2020: 21.09-27.0979 68392.3%69.3%82.4%8.2%09 338 231
Nädal 38/2020: 14.09-20.0981 05992.7%69.4%83.4%8.7%09 854 655
Nädal 37/2020: 07.09-13.0985 16392.6%69.8%83.4%9.4%09 994 015
Nädal 36/2020: 31.08-06.0980 43392.3%69.3%82.7%7.8%09 931 770
Nädal 35/2020: 24.08-30.0880 26692.1%69.6%83.8%7.6%010 180 321
Nädal 34/2020: 17.08-23.0879 22392.1%69.8%82.0%7.6%09 904 877
Nädal 33/2020: 10.08-16.0879 73192.1%69.8%82.4%7.8%09 942 285
Nädal 32/2020: 03.08-09.0877 73592.6%69.5%84.5%7.8%09 430 846
Nädal 31/2020: 27.07-02.0881 45492.7%69.5%82.6%7.6%010 117 377
Nädal 30/2020: 20.07-26.0779 54792.1%69.2%83.0%7.5%010 393 052
Nädal 29/2020: 13.07-19.0778 27891.9%69.5%82.0%7.8%09 709 765
Nädal 28/2020: 06.07-12.0782 09592.3%68.8%82.6%7.7%010 003 973
Nädal 27/2020: 29.06-05.0784 32292.8%68.2%83.9%7.6%010 423 590
Nädal 26/2020: 22.06-28.0676 80192.9%68.8%82.2%7.7%09 284 047
Nädal 25/2020: 15.06-21.0677 16392.5%68.6%82.8%7.7%09 282 701
Nädal 24/2020: 08.06-14.0677 25892.2%68.5%82.9%7.8%09 186 036
Nädal 23/2020: 01.06-07.0680 16092.4%68.0%81.7%7.8%09 547 492
Nädal 22/2020: 25.05-31.0574 63092.4%67.8%83.6%7.6%08 995 496
Nädal 21/2020: 18.05-24.0575 50592.6%67.2%82.9%7.7%08 955 971
Nädal 20/2020: 11.05-17.0577 99493.0%66.2%82.2%7.6%09 282 747
Nädal 19/2020: 04.05-10.0572 26392.5%67.0%83.6%7.5%08 773 141
Nädal 18/2020: 27.04-03.0573 00291.7%65.6%82.8%8.2%08 757 407
Nädal 17/2020: 20.04-26.0471 92292.0%65.3%82.6%7.8%08 569 864
Nädal 16/2020: 13.04-19.0474 76291.5%64.9%83.2%8.0%09 265 112
Nädal 15/2020: 06.04-12.0469 85191.8%64.8%82.2%7.8%08 446 454
Nädal 14/2020: 30.03-05.0469 90991.9%63.9%82.5%8.0%08 236 057
Nädal 13/2020: 23.03-29.0370 43389.9%64.8%83.7%9.2%08 161 127
Nädal 12/2020: 16.03-22.0369 50391.7%64.3%81.4%7.4%08 771 641
Nädal 11/2020: 09.03-15.0371 59690.7%65.8%83.0%8.4%08 544 164
Nädal 10/2020: 02.03-08.0374 22791.5%66.7%83.7%8.0%09 151 998
Nädal 09/2020: 24.02-01.0373 42391.6%66.1%82.6%7.6%09 318 898
Nädal 08/2020: 17.02-23.0275 21991.4%66.5%82.4%7.7%09 167 744
Nädal 07/2020: 10.02-16.0274 13091.9%66.0%82.8%7.8%08 947 891
Nädal 06/2020: 03.02-09.0273 08691.7%66.1%83.4%7.8%08 853 310
Nädal 05/2020: 27.01-02.0273 43991.6%66.2%84.0%7.8%09 136 702
Nädal 04/2020: 20.01-26.0174 15991.5%66.3%82.6%7.5%09 126 784
Nädal 03/2020: 13.01-19.0174 44491.6%66.1%83.5%7.8%09 051 195
Nädal 02/2020: 06.01-12.0178 67991.9%65.8%82.3%7.6%09 674 646
Nädal 01/2020: 30.12-05.0177 85393.3%65.8%82.7%7.5%09 966 305
Nädal 52/2019: 23.12-29.1272 89393.0%67.1%82.5%7.6%09 632 560
Nädal 51/2019: 16.12-22.1273 64992.1%66.5%82.3%7.9%09 079 945
Nädal 50/2019: 09.12-15.1274 17891.5%66.1%82.7%7.7%09 091 082
Nädal 49/2019: 02.12-08.1271 36091.6%65.9%81.7%7.6%08 754 355
Nädal 48/2019: 25.11-01.1270 82491.7%65.6%80.9%7.4%09 006 820
Nädal 47/2019: 18.11-24.1172 30591.6%66.0%81.9%7.4%09 299 851
Nädal 46/2019: 11.11-17.1173 85591.4%65.7%82.0%7.6%09 526 175
Nädal 45/2019: 04.11-10.1172 34791.6%65.6%81.6%7.7%08 761 393
Nädal 44/2019: 28.10-03.1177 25491.6%66.0%82.7%8.0%09 264 228
Nädal 43/2019: 21.10-27.1072 55491.3%65.9%82.5%7.7%09 220 172
Nädal 42/2019: 14.10-20.1076 13491.3%66.2%81.3%7.6%09 519 561
Nädal 41/2019: 07.10-13.1075 02791.4%66.2%81.9%7.6%09 420 327
Nädal 40/2019: 30.09-06.1074 49891.7%65.8%81.2%7.5%09 564 588
Nädal 39/2019: 23.09-29.0974 65391.6%65.6%82.2%7.7%09 333 982
Nädal 38/2019: 16.09-22.0974 56591.7%65.8%82.6%7.7%09 565 347
Nädal 37/2019: 09.09-15.0978 31191.8%66.1%82.1%7.9%09 877 230
Nädal 36/2019: 02.09-08.0978 83591.9%66.6%81.5%7.6%09 709 535
Nädal 35/2019: 26.08-01.0977 00891.9%67.0%82.3%7.6%09 682 331
Nädal 34/2019: 19.08-25.0874 89891.6%66.4%81.8%7.6%09 941 852
Nädal 33/2019: 12.08-18.0878 83891.8%66.8%81.6%7.8%09 681 010
Nädal 32/2019: 05.08-11.0878 75091.9%67.0%82.9%7.8%010 109 280
Nädal 31/2019: 29.07-04.0877 97291.9%66.8%82.0%7.7%010 064 709
Nädal 30/2019: 22.07-28.0777 05291.4%67.0%81.5%7.7%010 091 630
Nädal 29/2019: 15.07-21.0774 17891.5%66.9%82.5%7.6%09 908 011
Nädal 28/2019: 08.07-14.0775 18291.6%66.6%82.3%7.8%09 479 570
Nädal 27/2019: 01.07-07.0779 09491.7%65.9%82.1%7.5%010 312 390
Nädal 26/2019: 24.06-30.0678 51391.4%65.4%83.7%7.7%010 421 605
Nädal 25/2019: 17.06-23.0672 22091.8%66.6%81.8%8.0%09 091 415
Nädal 24/2019: 10.06-16.0676 03691.4%65.4%81.8%7.8%09 554 205
Nädal 23/2019: 03.06-09.0674 85791.6%65.7%81.3%7.7%09 141 341
Nädal 22/2019: 27.05-02.0675 02091.3%64.4%82.1%7.9%09 404 941
Nädal 21/2019: 20.05-26.0574 67691.4%64.8%82.0%7.8%09 797 094
Nädal 20/2019: 13.05-19.0572 47391.7%65.2%81.9%7.6%09 433 565
Nädal 19/2019: 06.05-12.0575 03591.2%64.8%81.5%7.8%09 600 724
Nädal 18/2019: 29.04-05.0574 17591.6%64.2%81.4%7.5%09 602 352
Nädal 17/2019: 22.04-28.0474 13291.5%65.0%81.5%7.5%09 406 852
Nädal 16/2019: 15.04-21.0468 41691.9%65.1%81.1%7.5%09 011 269
Nädal 15/2019: 08.04-14.0472 62991.4%63.4%81.2%7.5%09 553 576
Nädal 14/2019: 01.04-07.0468 70991.6%63.4%81.6%7.7%08 715 069
Nädal 13/2019: 25.03-31.0370 90091.1%63.1%81.4%7.8%08 886 730
Nädal 12/2019: 18.03-24.0372 52991.0%62.6%81.7%7.6%09 388 055
Nädal 11/2019: 11.03-17.0373 02591.2%62.5%81.8%7.3%09 530 522
Nädal 10/2019: 04.03-10.0370 70491.3%61.7%81.8%7.6%09 194 778
Nädal 09/2019: 25.02-03.0371 28491.4%62.7%80.5%7.4%09 565 338
Nädal 08/2019: 18.02-24.0270 30991.5%62.4%81.7%7.6%09 266 784
Nädal 07/2019: 11.02-17.0272 01991.3%62.3%80.3%7.8%08 891 760
Nädal 06/2019: 04.02-10.0273 93291.2%62.2%81.3%7.7%09 539 224
Nädal 05/2019: 28.01-03.0271 15991.1%61.3%80.8%7.8%09 281 798
Nädal 04/2019: 21.01-27.0170 13790.8%61.4%81.1%7.6%09 127 050
Nädal 03/2019: 14.01-20.0171 46890.8%61.5%80.8%7.7%09 289 670
Nädal 02/2019: 07.01-13.0173 61991.1%60.8%81.6%7.6%09 665 266
Nädal 01/2019: 31.12-06.0174 57092.8%61.1%82.2%7.3%09 825 263
Nädal 52/2018: 24.12-30.1271 65493.5%61.0%82.3%7.4%09 563 569
Nädal 51/2018: 17.12-23.1265 80592.0%60.0%80.2%7.1%08 559 805
Nädal 50/2018: 10.12-16.1270 12290.9%60.3%81.4%7.3%09 327 127
Nädal 49/2018: 03.12-09.1270 94490.8%59.8%81.0%7.1%09 225 576
Nädal 48/2018: 26.11-02.1269 43590.8%59.6%81.3%7.3%09 121 422
Nädal 47/2018: 19.11-25.1172 61190.8%59.6%81.4%7.2%09 359 924
Nädal 46/2018: 12.11-18.1171 76790.4%59.7%81.4%7.2%09 303 859
Nädal 45/2018: 05.11-11.1171 14991.0%59.9%81.3%7.1%09 070 619
Nädal 44/2018: 29.10-04.1170 67790.8%59.7%81.8%7.3%08 929 978
Nädal 43/2018: 22.10-28.1068 29590.5%59.5%81.3%7.1%08 963 627
Nädal 42/2018: 15.10-21.1069 82490.7%60.2%80.8%7.2%08 863 801
Nädal 41/2018: 08.10-14.1069 82590.9%60.3%81.5%7.1%09 107 170
Nädal 40/2018: 01.10-07.1071 44791.2%59.6%81.0%6.8%09 391 844
Nädal 39/2018: 24.09-30.0971 88891.1%59.1%81.4%7.0%09 254 711
Nädal 38/2018: 17.09-23.0974 14291.2%59.8%80.2%6.5%09 553 305
Nädal 37/2018: 10.09-16.0973 40891.5%59.4%79.5%6.5%09 182 241
Nädal 36/2018: 03.09-09.0973 70191.3%60.2%81.1%6.5%09 236 841
Nädal 35/2018: 27.08-02.0973 93591.2%60.0%80.7%6.5%09 543 269
Nädal 34/2018: 20.08-26.0874 65291.2%59.5%81.1%6.4%010 156 638
Nädal 33/2018: 13.08-19.0872 20091.3%60.6%81.0%6.6%09 248 980
Nädal 32/2018: 06.08-12.0875 31391.7%60.8%81.9%6.6%09 657 808
Nädal 31/2018: 30.07-05.0877 42491.7%60.9%81.3%6.8%010 039 610
Nädal 30/2018: 23.07-29.0775 47591.6%60.8%82.8%6.9%09 926 199
Nädal 29/2018: 16.07-22.0773 85291.5%60.4%82.4%6.9%09 557 059
Nädal 28/2018: 09.07-15.0773 63791.2%59.7%81.5%6.8%09 308 434
Nädal 27/2018: 02.07-08.0774 45891.2%59.1%81.0%6.6%09 642 944
Nädal 26/2018: 25.06-01.0776 47091.4%58.5%81.4%6.7%010 012 344
Nädal 25/2018: 18.06-24.0671 52191.9%58.9%81.6%6.8%09 348 780
Nädal 24/2018: 11.06-17.0673 06290.5%59.0%82.5%6.7%09 525 438
Nädal 23/2018: 04.06-10.0673 64190.7%58.0%81.3%6.8%09 334 936
Nädal 22/2018: 28.05-03.0671 27291.2%58.4%80.4%6.6%09 243 379
Nädal 21/2018: 21.05-27.0569 88691.0%58.8%81.8%6.7%09 098 532
Nädal 20/2018: 14.05-20.0568 70590.8%57.8%80.4%6.8%08 994 984
Nädal 19/2018: 07.05-13.0564 51490.8%58.2%80.7%6.9%08 134 955
Nädal 18/2018: 30.04-06.0565 90690.8%56.4%80.4%6.9%08 868 824
Nädal 17/2018: 23.04-29.0467 38889.8%55.3%80.4%6.9%08 532 912
Nädal 16/2018: 16.04-22.0465 60690.6%56.1%80.0%6.8%08 744 015
Nädal 15/2018: 09.04-15.0466 98690.5%56.0%79.4%6.8%08 516 782
Nädal 14/2018: 02.04-08.0468 63191.3%54.6%80.5%6.7%09 173 886
Nädal 13/2018: 26.03-01.0465 58591.4%54.4%81.1%6.8%08 915 977
Nädal 12/2018: 19.03-25.0368 84690.6%55.4%80.0%6.6%09 282 019
Nädal 11/2018: 12.03-18.0368 04790.8%55.1%80.2%6.6%09 315 611
Nädal 10/2018: 05.03-11.0367 16691.0%54.9%79.7%6.8%08 803 496
Nädal 09/2018: 26.02-04.0366 14490.6%54.4%79.7%7.0%08 878 320
Nädal 08/2018: 19.02-25.0265 98190.5%54.6%79.5%7.2%08 716 721
Nädal 07/2018: 12.02-18.0266 71990.6%54.7%80.2%7.2%08 732 706
Nädal 06/2018: 05.02-11.0265 26090.6%54.4%80.8%7.1%08 631 276
Nädal 05/2018: 29.01-04.0267 56090.6%53.8%80.2%7.1%08 656 194
Nädal 04/2018: 22.01-28.0165 88990.7%54.2%80.3%7.1%08 860 491
Nädal 03/2018: 15.01-21.0166 40190.7%53.4%78.8%7.0%08 772 340
Nädal 02/2018: 08.01-14.0168 21690.8%53.2%80.7%7.0%08 883 740
Nädal 01/2018: 01.01-07.0172 02692.1%53.5%81.5%6.8%09 586 505
Nädal 52/2017: 25.12-31.1266 18893.0%54.1%80.8%7.0%09 207 417
Nädal 51/2017: 18.12-24.1261 90192.2%54.1%79.3%7.1%08 043 298
Nädal 50/2017: 11.12-17.1265 67390.6%53.3%79.9%6.9%08 795 585
Nädal 49/2017: 04.12-10.1265 71290.6%53.2%80.0%7.1%08 676 345
Nädal 48/2017: 27.11-03.1265 37491.0%53.6%80.1%7.2%08 738 092
Nädal 47/2017: 20.11-26.1165 38791.1%53.7%80.0%7.1%08 851 006
Nädal 46/2017: 13.11-19.1166 94290.5%53.5%80.1%6.9%08 919 453
Nädal 45/2017: 06.11-12.1166 89590.6%53.5%80.1%6.9%08 629 064
Nädal 44/2017: 30.10-05.1165 50190.5%54.1%79.6%6.8%08 688 980
Nädal 43/2017: 23.10-29.1064 81290.2%54.1%79.5%6.7%08 734 182
Nädal 42/2017: 16.10-22.1066 48590.5%55.2%80.0%6.8%08 882 958
Nädal 41/2017: 09.10-15.1067 88490.8%54.6%80.2%6.9%08 867 720
Nädal 40/2017: 02.10-08.1067 63990.8%54.6%80.0%6.8%08 754 904
Nädal 39/2017: 25.09-01.1067 34990.5%55.1%80.2%7.0%08 871 356
Nädal 38/2017: 18.09-24.0966 59590.1%54.9%80.0%6.8%08 528 073
Nädal 37/2017: 11.09-17.0967 01290.5%54.7%79.9%7.0%08 406 491
Nädal 36/2017: 04.09-10.0967 77790.4%54.6%80.1%7.1%07 498 754
Nädal 35/2017: 28.08-03.0967 51290.5%55.2%80.1%6.7%08 695 694
Nädal 34/2017: 21.08-27.0867 99090.3%55.2%80.3%6.7%08 629 185
Nädal 33/2017: 14.08-20.0869 19490.5%55.7%80.4%6.8%08 718 819
Nädal 32/2017: 07.08-13.0869 18090.4%55.8%80.5%6.9%08 682 001
Nädal 31/2017: 31.07-06.0870 47090.7%55.3%80.6%6.6%09 058 233
Nädal 30/2017: 24.07-30.0768 24890.8%55.0%80.4%6.6%08 810 458
Nädal 29/2017: 17.07-23.0767 90390.7%55.5%80.3%6.7%08 925 439
Nädal 28/2017: 10.07-16.0768 86890.5%55.2%80.7%6.9%08 927 287
Nädal 27/2017: 03.07-09.0768 16390.2%54.9%80.2%6.9%08 610 468
Nädal 26/2017: 26.06-02.0768 63290.4%53.6%80.2%6.6%09 233 573
Nädal 25/2017: 19.06-25.0661 85891.0%54.2%78.6%6.7%19.398 283 856
Nädal 24/2017: 12.06-18.0665 64789.8%54.1%79.8%6.5%19.228 677 996
Nädal 23/2017: 05.06-11.0663 55589.7%53.5%79.2%6.5%18.78 264 717
Nädal 22/2017: 29.05-04.0665 71190.2%52.8%79.4%6.6%19.388 823 244
Nädal 21/2017: 22.05-28.0564 25990.0%53.4%79.4%6.5%19.278 623 146
Nädal 20/2017: 15.05-21.0563 17889.9%53.5%79.4%6.6%19.018 349 642
Nädal 19/2017: 08.05-14.0562 68189.8%52.5%79.6%6.8%18.888 040 117
Nädal 18/2017: 01.05-07.0562 06990.1%52.0%79.2%6.7%18.857 876 111
Nädal 17/2017: 24.04-30.0464 07190.0%51.3%79.4%6.6%19.598 340 679
Nädal 16/2017: 17.04-23.0466 26289.9%51.3%80.1%6.5%19.778 739 714
Nädal 15/2017: 10.04-16.0462 55390.9%51.3%79.0%6.5%19.38 174 076
Nädal 14/2017: 03.04-09.0463 11989.7%50.8%79.5%7.1%18.467 348 305
Nädal 13/2017: 27.03-02.0461 42489.6%50.8%78.8%7.1%19.447 598 702
Nädal 12/2017: 20.03-26.0361 57389.8%50.9%79.0%6.9%19.837 799 061
Nädal 11/2017: 13.03-19.0364 75689.0%50.7%79.2%7.8%19.047 752 142
Nädal 10/2017: 06.03-12.0365 68489.0%50.4%79.9%7.7%19.27 752 391
Nädal 09/2017: 27.02-05.0365 24688.4%50.6%79.8%7.7%19.37 869 543
Nädal 08/2017: 20.02-26.0260 97089.3%50.0%78.8%7.2%19.857 471 252
Nädal 07/2017: 13.02-19.0261 67189.7%49.7%78.9%7.1%19.617 271 808
Nädal 06/2017: 06.02-12.0261 60589.9%49.0%79.0%7.0%19.517 305 379
Nädal 05/2017: 30.01-05.0263 71389.8%49.1%79.4%7.1%19.557 867 052
Nädal 04/2017: 23.01-29.0162 06189.7%49.6%78.9%6.9%19.797 881 773
Nädal 03/2017: 16.01-22.0162 97089.9%49.6%79.1%7.1%19.67 822 746
Nädal 02/2017: 09.01-15.0163 65490.2%49.1%79.0%7.0%19.837 965 817
Nädal 01/2017: 02.01-08.0165 41991.6%48.4%79.7%7.0%20.038 383 166
Nädal 52/2016: 26.12-01.0163 00492.8%49.1%79.1%7.1%19.697 534 943
Nädal 51/2016: 19.12-25.1257 34891.8%49.1%77.5%7.2%19.26 663 985
Nädal 50/2016: 12.12-18.1262 35789.5%49.0%78.6%7.1%19.447 242 525
Nädal 49/2016: 05.12-11.1262 98189.2%49.0%78.8%7.1%19.357 409 500
Nädal 48/2016: 28.11-04.1264 40388.9%49.5%79.1%6.8%19.397 543 989
Nädal 47/2016: 21.11-27.1164 27389.1%49.5%79.1%6.8%19.788 206 250
Nädal 46/2016: 14.11-20.1164 76289.3%49.1%79.3%6.6%19.888 444 046
Nädal 45/2016: 07.11-13.1162 09389.4%48.5%78.9%6.7%19.317 869 238
Nädal 44/2016: 31.10-06.1162 63489.1%48.2%78.9%7.0%19.417 855 783
Nädal 43/2016: 24.10-30.1063 70289.0%48.8%79.0%6.7%19.948 303 946
Nädal 42/2016: 17.10-23.1062 93089.4%48.9%78.8%6.7%19.668 138 360
Nädal 41/2016: 10.10-16.1064 62089.6%49.5%79.0%6.6%19.948 319 793
Nädal 40/2016: 03.10-09.1064 90489.7%48.7%79.2%6.7%20.128 281 716
