Statistika - Firmameened.ee

Kuulutused ja e-kaubandus | Turundus, reklaam | https://firmameened.ee

 

Nädal KülastajaidEestistMobiililtUusiPõrkem.Aeg, mLehti
Nädal 41/2022: 10.10-16.1036091.5%32.9%89.7%56.9%0.011 592
Nädal 40/2022: 03.10-09.1036783.3%37.1%92.6%52.9%0.012 031
Nädal 39/2022: 26.09-02.1032893.2%34.7%89.6%49.9%0.012 072
Nädal 38/2022: 19.09-25.0933591.9%38.5%93.7%53.7%0.011 702
Nädal 37/2022: 12.09-18.0932688.4%39.1%91.7%56.9%0.012 323
Nädal 36/2022: 05.09-11.0928690.4%37.4%87.1%48.2%0.011 685
Nädal 35/2022: 29.08-04.0933785.4%46.6%93.5%57.9%0.011 471
Nädal 34/2022: 22.08-28.0826692.1%34.9%92.1%48.4%0.011 517
Nädal 33/2022: 15.08-21.0825390.5%40.8%90.1%53.9%0.011 297
Nädal 32/2022: 08.08-14.0823893.3%42.2%92.0%54.3%0.011 007
Nädal 31/2022: 01.08-07.0822987.2%41.5%90.4%58.9%0.011 101
Nädal 30/2022: 25.07-31.0720689.7%40.1%86.9%58.0%0.01866
Nädal 29/2022: 18.07-24.0719093.4%42.1%89.5%48.7%0.01875
Nädal 28/2022: 11.07-17.0725693.5%43.2%91.0%53.1%0.011 217
Nädal 27/2022: 04.07-10.0722889.9%36.5%91.7%55.2%0.011 186
Nädal 26/2022: 27.06-03.0722293.2%42.4%89.2%53.4%0.01957
Nädal 25/2022: 20.06-26.0614989.0%45.3%88.6%58.0%0.01633
Nädal 24/2022: 13.06-19.0629084.2%37.8%93.1%52.7%0.011 490
Nädal 23/2022: 06.06-12.0624786.8%39.0%88.3%56.6%0.01999
Nädal 22/2022: 30.05-05.0628690.5%42.5%92.0%52.0%0.011 296
Nädal 21/2022: 23.05-29.0525388.9%41.3%93.7%52.3%0.011 041
Nädal 20/2022: 16.05-22.0522088.1%34.1%92.3%52.9%0.01946
Nädal 19/2022: 09.05-15.0528692.8%38.4%93.4%50.8%0.011 375
Nädal 18/2022: 02.05-08.0526989.5%35.2%93.3%55.2%0.011 367
Nädal 17/2022: 25.04-01.0521994.8%36.0%92.2%53.2%0.011 419
Nädal 16/2022: 18.04-24.0426190.1%37.8%91.6%50.0%0.011 293
Nädal 15/2022: 11.04-17.0420486.3%34.8%93.6%57.9%0.01804
Nädal 14/2022: 04.04-10.0426291.4%35.6%94.7%52.1%0.011 288
Nädal 13/2022: 28.03-03.0425691.9%38.6%90.6%53.9%0.011 147
Nädal 12/2022: 21.03-27.0322393.0%36.8%91.9%51.2%0.01974
Nädal 11/2022: 14.03-20.0321788.9%37.5%89.4%54.9%0.011 192
Nädal 10/2022: 07.03-13.0322584.5%39.8%94.7%58.7%0.01819
Nädal 09/2022: 28.02-06.0319491.8%40.7%91.8%51.9%0.011 104
Nädal 08/2022: 21.02-27.0215090.5%37.1%91.3%55.1%0.01627
Nädal 07/2022: 14.02-20.0223690.9%38.4%93.2%56.7%0.01935
Nädal 06/2022: 07.02-13.0225790.7%37.3%90.7%54.3%0.011 279
Nädal 05/2022: 31.01-06.0225888.6%36.6%92.2%52.6%0.011 648
Nädal 04/2022: 24.01-30.0123189.0%39.9%92.6%49.8%0.011 452
Nädal 03/2022: 17.01-23.0124293.4%47.1%91.3%57.0%0.01998
Nädal 02/2022: 10.01-16.0124592.2%45.2%91.0%56.8%0.011 124
Nädal 01/2022: 03.01-09.0124386.6%43.3%95.9%57.8%0.01984
Nädal 52/2021: 27.12-02.0126565.4%43.9%95.1%70.9%0.01883
Nädal 51/2021: 20.12-26.1220790.0%62.5%92.3%56.3%0.01696
Nädal 50/2021: 13.12-19.1248293.7%49.9%92.5%59.4%01 799
Nädal 49/2021: 06.12-12.1250294.7%47.0%94.4%56.1%02 285
Nädal 48/2021: 29.11-05.1247193.6%43.8%90.7%59.9%02 252
Nädal 47/2021: 22.11-28.1150793.8%38.6%93.7%56.7%0.012 500
Nädal 46/2021: 15.11-21.1144993.4%38.6%89.3%49.9%0.012 182
Nädal 45/2021: 08.11-14.1147792.5%34.9%91.8%49.4%0.012 648
Nädal 44/2021: 01.11-07.1149586.2%34.8%92.5%52.9%02 469
Nädal 43/2021: 25.10-31.1037693.0%36.3%92.0%50.2%0.012 116
Nädal 42/2021: 18.10-24.1038490.3%32.8%93.2%49.6%0.012 397
Nädal 41/2021: 11.10-17.1039689.8%30.0%90.4%49.9%0.012 119
Nädal 40/2021: 04.10-10.1035488.9%34.9%91.5%50.5%0.011 642
Nädal 39/2021: 27.09-03.1036689.7%39.7%91.5%51.1%0.012 249
Nädal 38/2021: 20.09-26.0934293.3%36.4%93.9%42.8%0.011 997
Nädal 37/2021: 13.09-19.0932493.2%34.6%93.2%54.3%0.011 797
Nädal 36/2021: 06.09-12.0928593.1%41.5%92.6%49.9%0.011 562
Nädal 35/2021: 30.08-05.0928891.7%42.5%91.7%50.0%0.011 394
Nädal 34/2021: 23.08-29.0827991.5%35.4%88.9%46.2%0.011 497
Nädal 33/2021: 16.08-22.0827289.5%38.9%89.3%51.5%0.011 356
Nädal 32/2021: 09.08-15.0822890.8%43.2%91.7%49.1%0.011 285
Nädal 31/2021: 02.08-08.0823790.3%47.4%93.2%50.0%0.01867
Nädal 30/2021: 26.07-01.0819384.8%49.2%92.7%59.8%0.01916
Nädal 29/2021: 19.07-25.0717990.4%43.3%93.9%53.4%0.01766
Nädal 28/2021: 12.07-18.0720688.5%56.8%94.2%58.8%0.01848
Nädal 27/2021: 05.07-11.0718790.0%38.5%88.8%62.9%0.01610
Nädal 26/2021: 28.06-04.0722089.7%35.1%95.5%54.6%0.011 108
Nädal 25/2021: 21.06-27.0614688.8%41.0%90.4%51.7%0.02722
Nädal 24/2021: 14.06-20.0624593.5%43.8%93.5%51.0%0.011 213
Nädal 23/2021: 07.06-13.0624190.6%38.4%89.2%57.2%0.01958
Nädal 22/2021: 31.05-06.0629091.7%39.8%93.4%47.2%0.011 691
Nädal 21/2021: 24.05-30.0526193.1%40.3%92.7%50.5%0.011 238
Nädal 20/2021: 17.05-23.0525789.7%34.3%93.8%46.3%0.011 398
Nädal 19/2021: 10.05-16.0521287.5%42.4%90.1%52.1%0.01946
Nädal 18/2021: 03.05-09.0528992.5%42.2%92.7%60.6%0.011 445
Nädal 17/2021: 26.04-02.0521793.5%52.0%92.2%54.5%0.01971
Nädal 16/2021: 19.04-25.0426288.4%48.0%92.0%56.1%0.011 199
Nädal 15/2021: 12.04-18.0421889.7%39.5%85.8%54.8%0.011 288
Nädal 14/2021: 05.04-11.0429491.4%36.9%93.2%54.9%0.011 500
Nädal 13/2021: 29.03-04.0427787.5%38.3%92.8%52.1%0.011 298
Nädal 12/2021: 22.03-28.0327793.0%33.3%93.1%50.8%0.011 464
Nädal 11/2021: 15.03-21.0326993.4%42.6%91.4%55.6%0.011 256
Nädal 10/2021: 08.03-14.0326294.3%39.9%92.7%54.7%0.011 389
Nädal 09/2021: 01.03-07.0332794.0%39.7%92.0%49.1%0.011 685
Nädal 08/2021: 22.02-28.0227583.7%46.2%92.0%54.7%0.011 218
Nädal 07/2021: 15.02-21.0226294.4%42.7%89.3%54.3%0.011 225
Nädal 06/2021: 08.02-14.0231693.8%44.9%93.7%47.0%0.011 771
Nädal 05/2021: 01.02-07.0234288.8%41.6%95.0%52.6%0.011 715
Nädal 04/2021: 25.01-31.0132196.1%39.1%94.4%51.8%0.011 465
Nädal 03/2021: 18.01-24.0131093.3%36.3%91.3%53.5%0.011 587
Nädal 02/2021: 11.01-17.0130688.0%42.2%93.8%60.8%01 287
Nädal 01/2021: 04.01-10.0135990.3%38.2%95.3%49.6%0.011 809
Nädal 53/2020: 28.12-03.0122592.9%48.9%93.8%56.0%0.01882
Nädal 52/2020: 21.12-27.1226493.5%56.7%93.2%61.1%0848
Nädal 51/2020: 14.12-20.1251194.5%42.2%93.3%56.1%02 442
Nädal 50/2020: 07.12-13.1266693.4%39.3%93.8%49.5%03 372
Nädal 49/2020: 30.11-06.1270294.5%40.5%90.9%51.0%03 757
Nädal 48/2020: 23.11-29.1161593.1%35.9%89.8%50.4%03 485
Nädal 47/2020: 16.11-22.1160493.7%37.6%89.7%49.5%03 230
Nädal 46/2020: 09.11-15.1157291.8%32.5%92.0%48.3%03 183
Nädal 45/2020: 02.11-08.1154192.3%35.5%88.7%47.5%0.013 640
Nädal 44/2020: 26.10-01.1153491.3%33.3%90.3%50.1%0.013 505
Nädal 43/2020: 19.10-25.1046294.9%32.7%89.4%47.5%02 709
Nädal 42/2020: 12.10-18.1043890.5%31.0%91.3%48.3%0.012 640
Nädal 41/2020: 05.10-11.1045389.2%35.1%94.0%47.5%0.012 693
Nädal 40/2020: 28.09-04.1038292.7%36.9%92.4%53.2%0.011 788
Nädal 39/2020: 21.09-27.0931290.0%28.8%91.0%48.7%0.011 639
Nädal 38/2020: 14.09-20.0937391.5%34.4%93.6%47.2%0.012 169
Nädal 37/2020: 07.09-13.0936493.4%41.2%92.9%49.8%0.012 008
Nädal 36/2020: 31.08-06.0929288.4%35.1%92.1%49.7%0.011 402
Nädal 35/2020: 24.08-30.0830091.0%35.0%90.3%50.3%0.011 705
Nädal 34/2020: 17.08-23.0827393.0%44.4%91.2%44.1%0.011 752
Nädal 33/2020: 10.08-16.0833792.5%40.4%93.8%43.8%0.012 262
Nädal 32/2020: 03.08-09.0828691.8%41.2%93.0%45.6%0.011 500
Nädal 31/2020: 27.07-02.0826086.0%36.5%90.0%52.4%0.011 546
Nädal 30/2020: 20.07-26.0726785.1%37.6%91.4%55.3%0.011 477
Nädal 29/2020: 13.07-19.0724693.5%43.0%92.3%47.8%0.011 315
Nädal 28/2020: 06.07-12.0728987.9%37.6%91.3%50.9%0.011 651
Nädal 27/2020: 29.06-05.0728689.3%42.1%93.4%51.5%0.011 516
Nädal 26/2020: 22.06-28.0618187.4%50.0%91.2%59.2%0.01723
Nädal 25/2020: 15.06-21.0626790.3%36.5%92.1%52.6%0.011 291
Nädal 24/2020: 08.06-14.0636981.5%44.6%91.1%53.2%0.011 906
Nädal 23/2020: 01.06-07.0631891.6%38.2%89.3%46.3%0.011 543
Nädal 22/2020: 25.05-31.0528496.0%39.5%89.1%51.9%0.011 916
Nädal 21/2020: 18.05-24.0528991.6%34.5%89.6%49.7%0.011 453
Nädal 20/2020: 11.05-17.0532283.3%35.5%88.2%46.7%0.011 846
Nädal 19/2020: 04.05-10.0528588.3%38.3%93.7%54.7%0.011 573
Nädal 18/2020: 27.04-03.0524593.5%42.7%91.4%57.0%0.011 083
Nädal 17/2020: 20.04-26.0425594.6%43.0%91.0%52.5%0.011 347
Nädal 16/2020: 13.04-19.0427890.1%39.3%92.1%60.4%0.011 338
Nädal 15/2020: 06.04-12.0427490.3%40.5%91.6%55.1%0.011 269
Nädal 14/2020: 30.03-05.0423982.0%32.6%92.5%59.9%0.011 053
Nädal 13/2020: 23.03-29.0322582.5%33.1%88.0%62.1%0.011 174
Nädal 12/2020: 16.03-22.0327883.0%34.4%91.0%59.1%0.011 594
Nädal 11/2020: 09.03-15.0332688.7%31.4%87.4%45.7%0.012 080
Nädal 10/2020: 02.03-08.0347585.8%32.9%89.3%51.6%0.013 553
Nädal 09/2020: 24.02-01.0340985.7%31.2%85.3%45.4%0.012 859
Nädal 08/2020: 17.02-23.0249287.7%31.3%89.2%46.6%0.013 104
Nädal 07/2020: 10.02-16.0247189.0%33.6%88.5%43.8%0.013 085
Nädal 06/2020: 03.02-09.0257091.3%36.3%90.4%50.2%03 348
Nädal 05/2020: 27.01-02.0248691.8%38.0%88.5%46.7%0.012 920
Nädal 04/2020: 20.01-26.0151790.3%33.2%89.7%44.7%0.013 338
Nädal 03/2020: 13.01-19.0144990.4%29.6%89.5%46.7%0.013 166
Nädal 02/2020: 06.01-12.0143691.4%31.7%89.2%45.2%0.013 132
Nädal 01/2020: 30.12-05.0128090.9%44.4%88.2%52.2%0.011 458
Nädal 52/2019: 23.12-29.1222790.0%53.5%93.4%46.9%0.011 241
Nädal 51/2019: 16.12-22.1249293.0%38.6%94.1%53.9%02 426
Nädal 50/2019: 09.12-15.1261090.0%37.4%91.1%48.1%03 295
Nädal 49/2019: 02.12-08.1275788.5%31.6%91.1%46.8%03 969
Nädal 48/2019: 25.11-01.1268692.9%31.9%89.1%44.1%04 402
Nädal 47/2019: 18.11-24.1161193.5%29.4%84.9%41.1%04 283
Nädal 46/2019: 11.11-17.1175092.8%29.3%87.3%44.5%05 591
Nädal 45/2019: 04.11-10.1163993.1%28.5%86.4%43.9%04 938
Nädal 44/2019: 28.10-03.1172785.8%26.2%89.1%44.9%05 622
Nädal 43/2019: 21.10-27.1060490.4%25.7%85.1%43.0%0.014 486
Nädal 42/2019: 14.10-20.1060490.1%25.3%86.4%39.6%04 304
Nädal 41/2019: 07.10-13.1060487.1%21.9%87.6%43.1%03 620
Nädal 40/2019: 30.09-06.1052581.6%21.6%88.2%47.7%0.013 397
Nädal 39/2019: 23.09-29.0957580.2%22.2%87.3%48.5%0.014 264
Nädal 38/2019: 16.09-22.0951779.5%27.1%90.5%46.2%0.013 274
Nädal 37/2019: 09.09-15.0960172.6%17.2%90.5%51.1%03 499
Nädal 36/2019: 02.09-08.0951478.3%22.5%91.4%43.7%0.013 327
Nädal 35/2019: 26.08-01.0941376.7%21.4%88.9%46.9%0.012 698
Nädal 34/2019: 19.08-25.0831983.4%26.2%87.8%43.9%0.011 963
Nädal 33/2019: 12.08-18.0843882.4%28.0%85.8%44.3%0.013 017
Nädal 32/2019: 05.08-11.0835886.9%24.4%87.2%45.1%0.012 707
Nädal 31/2019: 29.07-04.0834479.7%25.6%89.5%48.2%0.012 201
Nädal 30/2019: 22.07-28.0729386.6%27.3%85.7%48.3%0.012 023
Nädal 29/2019: 15.07-21.0733089.4%29.8%87.0%45.4%0.012 038
Nädal 28/2019: 08.07-14.0726292.2%28.4%88.5%43.2%0.022 371
Nädal 27/2019: 01.07-07.0731786.1%23.1%86.8%44.7%0.023 655
Nädal 26/2019: 24.06-30.0626494.0%30.4%88.3%40.8%0.011 736
Nädal 25/2019: 17.06-23.0627789.2%21.1%88.1%40.1%0.012 515
Nädal 24/2019: 10.06-16.0631692.8%26.6%87.0%44.8%0.012 259
Nädal 23/2019: 03.06-09.0634494.7%33.9%87.5%39.6%0.012 342
Nädal 22/2019: 27.05-02.0638291.8%35.4%92.4%46.2%0.013 060
Nädal 21/2019: 20.05-26.0543092.0%32.7%91.4%48.9%0.012 450
Nädal 20/2019: 13.05-19.0532389.7%26.1%85.8%42.7%0.012 619
Nädal 19/2019: 06.05-12.0529592.7%33.4%85.1%51.1%0.011 748
Nädal 18/2019: 29.04-05.0530080.3%32.4%88.7%47.2%0.011 867
Nädal 17/2019: 22.04-28.0432191.9%26.9%86.0%38.1%0.012 498
Nädal 16/2019: 15.04-21.0427791.8%29.4%82.3%41.2%0.011 876
Nädal 15/2019: 08.04-14.0439890.6%28.4%85.9%43.3%0.013 381
Nädal 14/2019: 01.04-07.0435088.9%23.3%89.1%46.4%0.012 852
Nädal 13/2019: 25.03-31.0333793.1%22.4%85.5%41.5%0.012 896
Nädal 12/2019: 18.03-24.0339989.9%27.7%86.7%41.1%0.013 060
Nädal 11/2019: 11.03-17.0335291.1%20.7%85.5%38.5%0.013 309
Nädal 10/2019: 04.03-10.0332893.1%25.1%86.3%40.2%0.012 655
Nädal 09/2019: 25.02-03.0330282.0%24.6%88.4%44.8%0.012 448
Nädal 08/2019: 18.02-24.0231690.6%31.8%87.0%45.3%0.012 412
Nädal 07/2019: 11.02-17.0234683.3%22.9%89.6%47.2%0.012 608
Nädal 06/2019: 04.02-10.0235789.7%28.6%89.9%44.3%0.012 382
Nädal 05/2019: 28.01-03.0229997.2%29.9%86.3%41.0%0.012 294
Nädal 04/2019: 21.01-27.0133894.6%26.1%85.5%42.1%0.012 571
Nädal 03/2019: 14.01-20.0138688.5%32.6%86.5%43.3%0.012 859
Nädal 02/2019: 07.01-13.0147091.2%31.7%89.8%50.4%0.013 080
Nädal 01/2019: 31.12-06.0127585.9%37.8%89.1%44.7%0.012 098
Nädal 52/2018: 24.12-30.1228485.9%52.0%92.3%49.2%0.012 023
Nädal 51/2018: 17.12-23.1247990.9%38.1%91.9%47.9%02 977
Nädal 50/2018: 10.12-16.1254694.0%34.4%91.6%46.2%0.014 007
Nädal 49/2018: 03.12-09.1257588.0%29.6%90.3%42.6%0.015 303
Nädal 48/2018: 26.11-02.1244190.5%31.7%87.3%39.5%0.013 784
Nädal 47/2018: 19.11-25.1143494.9%27.5%85.9%34.1%0.015 387
Nädal 46/2018: 12.11-18.1147494.3%27.6%86.9%36.8%0.014 605
Nädal 45/2018: 05.11-11.1150692.0%30.8%89.1%42.3%0.014 598
Nädal 44/2018: 29.10-04.1162363.1%15.8%92.0%55.3%0.014 421
Nädal 43/2018: 22.10-28.1027790.1%27.6%87.0%36.2%0.023 535
Nädal 42/2018: 15.10-21.1030192.7%26.5%88.4%34.5%0.023 761
Nädal 41/2018: 08.10-14.1032285.4%23.1%87.3%43.2%0.012 816
Nädal 40/2018: 01.10-07.1028692.6%29.1%87.8%37.4%0.023 028
Nädal 39/2018: 24.09-30.0924093.5%22.7%89.2%37.8%0.022 417
Nädal 38/2018: 17.09-23.0918593.0%25.8%88.6%38.7%0.032 438
Nädal 37/2018: 10.09-16.0921293.8%23.8%88.2%35.2%0.022 074
Nädal 36/2018: 03.09-09.0918090.2%20.4%89.4%42.7%0.021 393
Nädal 35/2018: 27.08-02.0917792.8%24.1%85.3%37.3%0.021 521
Nädal 34/2018: 20.08-26.0817688.0%26.3%88.6%35.9%0.011 133
Nädal 33/2018: 13.08-19.0816690.4%22.7%88.0%39.9%0.021 092
Nädal 32/2018: 06.08-12.0873722.5%6.2%98.1%84.7%01 655
Nädal 31/2018: 30.07-05.0865922.3%7.9%98.3%85.1%01 291
Nädal 30/2018: 23.07-29.0741334.5%17.0%98.3%79.1%01 097
Nädal 29/2018: 16.07-22.0715282.7%37.2%90.1%56.6%0.021 151
Nädal 28/2018: 09.07-15.079581.6%44.8%89.5%60.0%0.03505
Nädal 27/2018: 02.07-08.076773.0%26.0%91.0%49.0%0.05489
Nädal 26/2018: 25.06-01.077681.9%33.1%90.8%45.7%0.05700
Nädal 25/2018: 18.06-24.0610384.4%34.1%89.3%48.9%0.05760
Nädal 24/2018: 11.06-17.069283.2%30.4%87.0%51.2%0.06752
Nädal 23/2018: 04.06-10.069482.0%30.3%91.5%49.2%0.04590
Nädal 22/2018: 28.05-03.068580.6%30.2%91.8%56.1%0.04628
Nädal 21/2018: 21.05-27.057464.4%25.6%90.5%52.2%0.03349
Nädal 20/2018: 14.05-20.055577.3%37.9%94.5%51.5%0.09415
Nädal 19/2018: 07.05-13.057680.2%18.9%90.8%38.7%0.05737
Nädal 18/2018: 30.04-06.058187.4%32.4%91.4%45.0%0.05561
Nädal 17/2018: 23.04-29.044789.2%29.7%89.4%33.8%0.12811
Nädal 16/2018: 16.04-22.043586.7%16.0%80.0%32.0%0.15801
Nädal 15/2018: 09.04-15.042790.0%8.0%81.5%46.0%0.2377
Nädal 14/2018: 02.04-08.043379.5%36.1%84.8%28.9%0.14869
Nädal 13/2018: 26.03-01.0412100.0%15.0%83.3%40.0%0.56538
Nädal 12/2018: 19.03-25.033178.5%26.1%90.3%44.6%0.24707
Nädal 11/2018: 12.03-18.031193.3%20.0%100.0%40.0%2.22388

Toetajad

Legend

Külastajaid

Unikaalseid külastajaid ehk "Absolute Unique Users"

 

Muutus

Külastajate arvu muutus võrreldes eelmise perioodiga

 

Eestist

Külastajaid Eesti arvutitest

 

Mobiililt

Külastajate protsent kes kasutavad veebilehte kas mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil

 

Uusi

Uued külastajad...

 

Põrkemäär

Külastajad kes lahkusid lehelt ühtegi klikki tegemata ehk "Bounce rate"

 

Aeg

Keskmine lehel viibimise aeg ehk "Average Time on Site"

 

Lehti

Klikke lehel ehk "Pageviews"

 

Andmete muutmine

Kodulehekülje andmeid saad muuta siit

METRIX.Station

METRIX.Station on neutraalne, suurim ja 100% TASUTA sadade Eesti veebisaitide statistikat koondav infoportaal. Aluseks kasutatakse Google Analytics'i andmeid.


METRIX.Station.ee loomisel ühendasid jõud Freqmedia, Peeter Marvet ja OKIA.


Info ja liitumine »